고대 유적에서 발굴한 저급한 물건. 잃어버린 기술의 정보가 빼곡하게 차 있다. 엄청난 가치 덕분에 어지간한 인간이라면 전부 이것을 노리고 있다.
Max Stack Count | 9999 | |
Weight | 1 | |
Price | 1000 |
Name | Min | Max | Rate |
---|---|---|---|
1 | 2 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 1 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
5 | 7 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
3 | 4 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
3 | 5 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
3 | 5 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
5 | 7 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
5 | 7 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
1 | 1 | 100% | |
1 | 1 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
5 | 7 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
3 | 5 | 100% | |
3 | 5 | 100% | |
2 | 4 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
6 | 8 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
2 | 3 | 100% | |
1 | 2 | 100% | |
4 | 6 | 100% | |
1 | 3 | 100% | |
1 | 3 | 100% |
Name | Count |
---|---|
20 | |
1 | |
2 | |
4 | |
10 | |
2 | |
4 | |
6 | |
12 | |
3 | |
5 | |
7 | |
14 | |
5 | |
10 | |
20 | |
30 | |
5 | |
10 | |
20 | |
30 | |
10 | |
20 | |
30 | |
40 | |
20 | |
10 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
1 | |
2 | |
4 | |
10 | |
3 | |
5 | |
7 | |
13 | |
4 | |
6 | |
8 | |
14 | |
6 | |
8 | |
10 | |
16 | |
8 | |
10 | |
12 | |
18 | |
5 | |
15 | |
30 | |
10 |