火起こしの最強パル
『パルワールド』で火起こしができるパルは44体。最高はゴウカブキのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #183 | ゴウカブキ | 炎 | 手作業 6 · 採集 5 · 運搬 5 | |
| #176 | ラピエール | 炎 | 手作業 5 · 製薬 4 · 運搬 2 | |
| #174 | センコ | 炎 | 手作業 6 · 運搬 2 | |
| #121B | アグニドラ | 竜炎 | — | |
| #137 | ボルカイザー | 炎 | 採掘 7 | |
| #137B | ボルドラゴ | 竜炎 | 採掘 7 | |
| #171B | ヘルバーン | 竜炎 | 運搬 6 | |
| #188 | ホルス | 炎 | 運搬 3 | |
| #112 | ゴクエンオ | 炎 | 伐採 3 | |
| #112B | シンエンオ | 炎闇 | 伐採 3 | |
| #097B | メラドーン | 炎水 | 水やり 5 · 運搬 2 | |
| #159B | マグナイト | 炎 | 採掘 7 · 運搬 7 | |
| #105 | マグマンダー | 炎地 | 採掘 5 | |
| #129 | ボルカノン | 炎地 | 採掘 5 | |
| #122 | スザク | 炎 | — | |
| #151B | モモエール | 氷炎 | 冷却 6 | |
| #103B | モモチョ | 炎竜 | 採集 3 | |
| #111B | カゲヌイ | 闇 | — | |
| #180 | ヴィランタン | 闇炎 | 手作業 4 · 製薬 4 | |
| #115 | マジョルナ | 闇炎 | 手作業 5 · 製薬 3 · 運搬 2 | |
| #089B | チェリーナ | 草炎 | 製薬 4 · 手作業 3 · 採集 3 · 運搬 2 | |
| #093 | サラブレイズ | 炎 | 伐採 2 | |
| #093B | サラブラック | 炎闇 | 伐採 3 | |
| #104 | イグニクス | 炎 | 運搬 5 | |
| #078B | フォレーオ | 炎闇 | 手作業 4 · 運搬 2 | |
| #058 | ブルフェルノ | 炎 | 伐採 2 | |
| #091 | ヘルゴート | 炎闇 | 採掘 3 · 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #079B | クレメーナ | 闇炎 | 手作業 3 · 製薬 3 · 運搬 2 | |
| #111 | シラヌイ | 炎 | — | |
| #128B | ヒノタチウオ | 水炎 | 伐採 3 · 水やり 2 · 採集 2 | |
| #135 | オドロクロ | 闇炎 | 手作業 3 · 採掘 3 · 採集 2 · 牧場 2 | |
| #078 | フォレーナ | 炎 | 手作業 3 · 運搬 2 | |
| #085 | ツジギリ | 炎 | 伐採 3 · 手作業 2 · 運搬 2 · 採集 1 | |
| #085B | ヤミウチ | 炎闇 | 伐採 5 · 手作業 2 · 運搬 2 · 採集 1 | |
| #088B | ヒグルミ | 水炎 | 水やり 2 · 運搬 1 | |
| #005B | モモノスケ | 水炎 | 水やり 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #055B | シャーマンダー | 炎 | 手作業 2 · 運搬 1 | |
| #073B | チリザード | 炎 | 手作業 2 · 採集 1 · 運搬 1 | |
| #064 | カバネドリ | 炎闇 | 運搬 3 | |
| #025 | ラヴィ | 炎 | 手作業 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | |
| #029 | キツネビ | 炎 | — | |
| #043B | マグピス | 炎 | 牧場 1 | |
| #026 | ヒノコジカ | 炎 | 牧場 1 | |
| #023B | カレッパ | 炎 | 手作業 1 · 伐採 1 · 運搬 1 |
火起こしの研究
火起こしを強化するラボ研究は20件。作業量は各研究に必要な研究作業の量で、ゲーム本体の数字です。時間の目安ではありません。完了の速さは配置するパル次第だからです。
| 研究 | 強化対象 | 作業量 |
|---|---|---|
| Kindling Lv1 | CraftSpeed_EmitFlame | 50,000 |
| Kindling Lv2 | CraftSpeed_EmitFlame | 200,000 |
| Flame Cauldron Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Incubation Acceleration Lv1 | PalEggHatchingSpeed | 200,000 |
| Kindling Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Mass Cooking Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Food | 200,000 |
| Kindling Lv3 | CraftSpeed_EmitFlame | 500,000 |
| Incubation Acceleration Lv2 | PalEggHatchingSpeed | 500,000 |
| Kindling Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Refinement Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ingot | 500,000 |
| Kindling Lv4 | CraftSpeed_EmitFlame | 1,500,000 |
| Incubation Acceleration Lv3 | PalEggHatchingSpeed | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Mass Cooking Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Food | 2,500,000 |
| Kindling Lv5 | CraftSpeed_EmitFlame | 5,000,000 |
| Incubation Acceleration Lv4 | PalEggHatchingSpeed | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Refinement Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ingot | 5,000,000 |
| Kindling Lv6 | CraftSpeed_EmitFlame | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).