冷却の最強パル
『パルワールド』で冷却ができるパルは38体。最高はヒョウガオーのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #191 | ヒョウガオー | 氷 | 伐採 6 · 採掘 5 | |
| #200 | グレイシャル | 氷 | — | |
| #131B | フロスドン | 氷 | 採掘 5 | |
| #054B | レイコーン | 氷 | 伐採 3 | |
| #151 | コゴエール | 氷水 | 水やり 5 | |
| #151B | モモエール | 氷炎 | 火起こし 5 | |
| #096B | チルバード | 氷 | 運搬 5 · 採集 2 | |
| #081B | ユキタロス | 氷 | 伐採 3 · 採掘 3 · 運搬 3 | |
| #119 | チルウィッチ | 氷 | 手作業 5 · 製薬 4 · 運搬 2 | |
| #087B | ブリザモス | 氷地 | 伐採 5 · 採掘 4 | |
| #105B | ブリザンダー | 氷地 | 採掘 5 | |
| #129B | フロスカノン | 氷地 | 採掘 5 | |
| #134 | ヒエティ | 氷 | 運搬 6 · 伐採 5 · 手作業 3 | |
| #041B | アズルーナ | 氷竜 | — | |
| #132 | ツンドラー | 氷 | 伐採 4 · 運搬 4 · 手作業 3 | |
| #095 | フブキツネ | 氷 | 牧場 3 | |
| #114 | クジャンナ | 氷 | 採集 2 | |
| #021B | アオパオー | 氷 | 採集 2 | |
| #056B | ユキカゲ | 氷 | 手作業 4 | |
| #072 | バニザラシ | 氷水 | 水やり 3 | |
| #072B | チョコザラシ | 氷地 | 採掘 4 | |
| #086 | コチワニ | 氷水 | 水やり 2 · 運搬 1 | |
| #098B | フリーズマ | 氷 | — | |
| #101 | ツララジカ | 氷 | 伐採 3 | |
| #116 | シルキーヌ | 氷 | 製薬 3 · 牧場 3 | |
| #133 | ユキボウ | 氷 | 採掘 3 · 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #036 | ドンモップ | 氷 | 採集 2 | |
| #103 | オコチョ | 氷竜 | 採集 1 | |
| #029B | ユキツネ | 氷 | — | |
| #038B | オバケナワ | 氷 | 手作業 3 · 運搬 3 · 採集 2 | |
| #059 | モコチッチ | 氷 | 運搬 1 | |
| #018 | キャプペン | 水氷 | 採掘 3 · 運搬 3 · 水やり 2 · 手作業 2 | |
| #149B | フユマル | 闇氷 | 採集 2 | |
| #064B | シロカバネ | 氷闇 | 運搬 3 | |
| #015B | コチグリ | 氷 | — | |
| #027B | チルテト | 氷 | 牧場 1 | |
| #017 | ペンタマ | 水氷 | 水やり 1 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #035 | コモップ | 氷 | 採集 1 |
冷却の研究
冷却を強化するラボ研究は19件。作業量は各研究に必要な研究作業の量で、ゲーム本体の数字です。時間の目安ではありません。完了の速さは配置するパル次第だからです。
| 研究 | 強化対象 | 作業量 |
|---|---|---|
| Cooling Storage Lv1 | ItemCorruptionSpeedRate | 5,000 |
| Cooling Lv1 | CraftSpeed_Cool | 15,000 |
| Snowman Development | TechnologyUnlock | 15,000 |
| Incubation Acceleration Lv1 | PalEggHatchingSpeed | 15,000 |
| Cooling Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 15,000 |
| Cooling Storage Lv2 | ItemCorruptionSpeedRate | 15,000 |
| Cooling Lv2 | CraftSpeed_Cool | 30,000 |
| Incubation Acceleration Lv2 | PalEggHatchingSpeed | 30,000 |
| Cooling Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 30,000 |
| Cooling Storage Lv3 | ItemCorruptionSpeedRate | 30,000 |
| Cooling Lv3 | CraftSpeed_Cool | 75,000 |
| Incubation Acceleration Lv3 | PalEggHatchingSpeed | 75,000 |
| Cooling Storage Lv4 | ItemCorruptionSpeedRate | 75,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 100,000 |
| Cooling Lv4 | CraftSpeed_Cool | 150,000 |
| Incubation Acceleration Lv4 | PalEggHatchingSpeed | 150,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 150,000 |
| Cooling Lv5 | CraftSpeed_Cool | 300,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 300,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).