Melhores Pals de Refrigeração
38 Pals conseguem fazer Refrigeração em Palworld. Bastigor é o mais alto, no nível 8 — mas o nível é só metade da história, já que um Pal que também cobre uma segunda tarefa de que você precisa economiza uma vaga na base.
| # | Pal | Nível | Elementos | Outros trabalhos |
|---|---|---|---|---|
| #191 | Bastigor | Gelo | Corte de madeira 6 · Mineração 5 | |
| #200 | Frostallion | Gelo | — | |
| #131B | Pierdon Cryst | Gelo | Mineração 5 | |
| #054B | Univolt Cryst | Gelo | Corte de madeira 3 | |
| #151 | Whalaska | GeloÁgua | Rega 5 | |
| #151B | Whalaska Ignis | GeloFogo | Acender fogo 5 | |
| #096B | Beakon Cryst | Gelo | Transporte 5 · Coleta 2 | |
| #081B | Elgrove Cryst | Gelo | Corte de madeira 3 · Mineração 3 · Transporte 3 | |
| #119 | Icelyn | Gelo | Trabalho manual 5 · Produção de remédios 4 · Transporte 2 | |
| #087B | Mammorest Cryst | GeloTerra | Corte de madeira 5 · Mineração 4 | |
| #105B | Moldron Cryst | GeloTerra | Mineração 5 | |
| #129B | Reptyro Cryst | GeloTerra | Mineração 5 | |
| #134 | Wumpo | Gelo | Transporte 6 · Corte de madeira 5 · Trabalho manual 3 | |
| #041B | Azurobe Cryst | GeloDragão | — | |
| #132 | Cryolinx | Gelo | Corte de madeira 4 · Transporte 4 · Trabalho manual 3 | |
| #095 | Foxcicle | Gelo | Fazenda 3 | |
| #114 | Frostplume | Gelo | Coleta 2 | |
| #021B | Kingpaca Cryst | Gelo | Coleta 2 | |
| #056B | Loupmoon Cryst | Gelo | Trabalho manual 4 | |
| #072 | Polapup | GeloÁgua | Rega 3 | |
| #072B | Polapup Terra | GeloTerra | Mineração 4 | |
| #086 | Munchill | GeloÁgua | Rega 2 · Transporte 1 | |
| #098B | Rayhound Cryst | Gelo | — | |
| #101 | Reindrix | Gelo | Corte de madeira 3 | |
| #116 | Sibelyx | Gelo | Produção de remédios 3 · Fazenda 3 | |
| #133 | Snugloo | Gelo | Mineração 3 · Trabalho manual 2 · Transporte 2 | |
| #036 | Sweepa | Gelo | Coleta 2 | |
| #103 | Chillet | GeloDragão | Coleta 1 | |
| #029B | Foxparks Cryst | Gelo | — | |
| #038B | Hangyu Cryst | Gelo | Trabalho manual 3 · Transporte 3 · Coleta 2 | |
| #059 | Muffly | Gelo | Transporte 1 | |
| #018 | Penking | ÁguaGelo | Mineração 3 · Transporte 3 · Rega 2 · Trabalho manual 2 | |
| #149B | Smokie Cryst | TrevasGelo | Coleta 2 | |
| #064B | Vanwyrm Cryst | GeloTrevas | Transporte 3 | |
| #015B | Jolthog Cryst | Gelo | — | |
| #027B | Mau Cryst | Gelo | Fazenda 1 | |
| #017 | Pengullet | ÁguaGelo | Rega 1 · Trabalho manual 1 · Transporte 1 | |
| #035 | Swee | Gelo | Coleta 1 |
Pesquisa de Refrigeração
19 pesquisas do Laboratório melhoram Refrigeração. A quantidade de trabalho é o esforço de pesquisa que cada uma exige — o número do próprio jogo, não uma estimativa de tempo, já que a velocidade depende inteiramente dos Pals que você designar.
| Pesquisa | Melhora | Quantidade de trabalho |
|---|---|---|
| Cooling Storage Lv1 | ItemCorruptionSpeedRate | 5,000 |
| Cooling Lv1 | CraftSpeed_Cool | 15,000 |
| Snowman Development | TechnologyUnlock | 15,000 |
| Incubation Acceleration Lv1 | PalEggHatchingSpeed | 15,000 |
| Cooling Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 15,000 |
| Cooling Storage Lv2 | ItemCorruptionSpeedRate | 15,000 |
| Cooling Lv2 | CraftSpeed_Cool | 30,000 |
| Incubation Acceleration Lv2 | PalEggHatchingSpeed | 30,000 |
| Cooling Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 30,000 |
| Cooling Storage Lv3 | ItemCorruptionSpeedRate | 30,000 |
| Cooling Lv3 | CraftSpeed_Cool | 75,000 |
| Incubation Acceleration Lv3 | PalEggHatchingSpeed | 75,000 |
| Cooling Storage Lv4 | ItemCorruptionSpeedRate | 75,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 100,000 |
| Cooling Lv4 | CraftSpeed_Cool | 150,000 |
| Incubation Acceleration Lv4 | PalEggHatchingSpeed | 150,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 150,000 |
| Cooling Lv5 | CraftSpeed_Cool | 300,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 300,000 |
Todas as aptidões de trabalhoVer em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).