Beste Pals für Kühlung
38 Pals beherrschen Kühlung in Palworld. Bastigor ist mit Level 8 der höchste — aber das Level ist nur die halbe Geschichte: Ein Pal, der zusätzlich eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, spart einen Basisplatz.
| # | Pal | Level | Elemente | Weitere Arbeiten |
|---|---|---|---|---|
| #191 | Bastigor | Eis | Holzfällen 6 · Bergbau 5 | |
| #200 | Frostallion | Eis | — | |
| #131B | Pierdon Cryst | Eis | Bergbau 5 | |
| #054B | Univolt Cryst | Eis | Holzfällen 3 | |
| #151 | Whalaska | EisWasser | Bewässern 5 | |
| #151B | Whalaska Ignis | EisFeuer | Feuermachen 5 | |
| #096B | Beakon Cryst | Eis | Transport 5 · Sammeln 2 | |
| #081B | Elgrove Cryst | Eis | Holzfällen 3 · Bergbau 3 · Transport 3 | |
| #119 | Icelyn | Eis | Handarbeit 5 · Medizinherstellung 4 · Transport 2 | |
| #087B | Mammorest Cryst | EisBoden | Holzfällen 5 · Bergbau 4 | |
| #105B | Moldron Cryst | EisBoden | Bergbau 5 | |
| #129B | Reptyro Cryst | EisBoden | Bergbau 5 | |
| #134 | Wumpo | Eis | Transport 6 · Holzfällen 5 · Handarbeit 3 | |
| #041B | Azurobe Cryst | EisDrache | — | |
| #132 | Cryolinx | Eis | Holzfällen 4 · Transport 4 · Handarbeit 3 | |
| #095 | Foxcicle | Eis | Farmarbeit 3 | |
| #114 | Frostplume | Eis | Sammeln 2 | |
| #021B | Kingpaca Cryst | Eis | Sammeln 2 | |
| #056B | Loupmoon Cryst | Eis | Handarbeit 4 | |
| #072 | Polapup | EisWasser | Bewässern 3 | |
| #072B | Polapup Terra | EisBoden | Bergbau 4 | |
| #086 | Munchill | EisWasser | Bewässern 2 · Transport 1 | |
| #098B | Rayhound Cryst | Eis | — | |
| #101 | Reindrix | Eis | Holzfällen 3 | |
| #116 | Sibelyx | Eis | Medizinherstellung 3 · Farmarbeit 3 | |
| #133 | Snugloo | Eis | Bergbau 3 · Handarbeit 2 · Transport 2 | |
| #036 | Sweepa | Eis | Sammeln 2 | |
| #103 | Chillet | EisDrache | Sammeln 1 | |
| #029B | Foxparks Cryst | Eis | — | |
| #038B | Hangyu Cryst | Eis | Handarbeit 3 · Transport 3 · Sammeln 2 | |
| #059 | Muffly | Eis | Transport 1 | |
| #018 | Penking | WasserEis | Bergbau 3 · Transport 3 · Bewässern 2 · Handarbeit 2 | |
| #149B | Smokie Cryst | DunkelEis | Sammeln 2 | |
| #064B | Vanwyrm Cryst | EisDunkel | Transport 3 | |
| #015B | Jolthog Cryst | Eis | — | |
| #027B | Mau Cryst | Eis | Farmarbeit 1 | |
| #017 | Pengullet | WasserEis | Bewässern 1 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #035 | Swee | Eis | Sammeln 1 |
Forschung zu Kühlung
19 Laborforschungen verbessern Kühlung. Die Arbeitsmenge ist der Forschungsaufwand, den jede verlangt — die spieleigene Zahl, keine Zeitschätzung, denn wie schnell sie fertig wird, hängt allein von den zugeteilten Pals ab.
| Forschung | Verbessert | Arbeitsmenge |
|---|---|---|
| Cooling Storage Lv1 | ItemCorruptionSpeedRate | 5,000 |
| Cooling Lv1 | CraftSpeed_Cool | 15,000 |
| Snowman Development | TechnologyUnlock | 15,000 |
| Incubation Acceleration Lv1 | PalEggHatchingSpeed | 15,000 |
| Cooling Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 15,000 |
| Cooling Storage Lv2 | ItemCorruptionSpeedRate | 15,000 |
| Cooling Lv2 | CraftSpeed_Cool | 30,000 |
| Incubation Acceleration Lv2 | PalEggHatchingSpeed | 30,000 |
| Cooling Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 30,000 |
| Cooling Storage Lv3 | ItemCorruptionSpeedRate | 30,000 |
| Cooling Lv3 | CraftSpeed_Cool | 75,000 |
| Incubation Acceleration Lv3 | PalEggHatchingSpeed | 75,000 |
| Cooling Storage Lv4 | ItemCorruptionSpeedRate | 75,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 100,000 |
| Cooling Lv4 | CraftSpeed_Cool | 150,000 |
| Incubation Acceleration Lv4 | PalEggHatchingSpeed | 150,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 150,000 |
| Cooling Lv5 | CraftSpeed_Cool | 300,000 |
| Pals at Base Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 300,000 |
Alle ArbeitseignungenAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).