EisLv 70
Winterwelt
- Stärke
- 700
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 1–30m
- Kraft/s
- 23.3

Durch Hitze beginnt sein Körper zu schmelzen – und trotzdem liebt es Sonnenbäder und heiße Quellen. „Wenn ich schon sterben muss“, denkt es sich, „dann bitte in einem Freiluftbad bei strahlendem Sonnenschein.“
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #119 | — |
| Element | Eis | — |
| Leben | 95 | #146 von 288 |
| Angriff | 115 | #66 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 115 | — |
| Verteidigung | 105 | #78 von 288 |
| Handarbeit | Lv 5 | #15 von 109 |
| Kühlung | Lv 5 | #11 von 38 |
| Medizinherstellung | Lv 4 | #15 von 43 |
| Transport | Lv 2 | #78 von 140 |
| Seltenheit | 4 | — |
| Preis | 2,277 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisrakete | Eis | 40 |
| 7 | Eisschnitter | Eis | 80 |
| 15 | Eisberg | Eis | 120 |
| 22 | Eishauch | Eis | 160 |
| 30 | Eiswall | Eis | 200 |
| 40 | Eishagel | Eis | 450 |
| 50 | Diamantsturz | Eis | 600 |
| 70 | Winterwelt | Eis | 700 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik