種まきの最強パル
『パルワールド』で種まきができるパルは45体。最高はノクサージュのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #194 | ノクサージュ | 草闇 | 手作業 6 · 製薬 6 · 採集 5 · 運搬 3 | |
| #186 | リリクイン | 草 | 採集 6 · 手作業 5 · 製薬 5 | |
| #175 | ハナミズチ | 草水 | 水やり 5 | |
| #136 | カプリリス | 草 | 手作業 4 · 採集 4 · 運搬 2 | |
| #179 | マシュリー | 草 | 製薬 6 · 手作業 4 · 採集 4 | |
| #193 | モスローン | 草 | 製薬 8 · 手作業 6 · 採集 4 · 運搬 2 | |
| #110 | トコナッツ | 草地 | 採集 5 · 採掘 3 | |
| #108 | ラブラドン | 草 | — | |
| #124B | フォレスキー | 竜草 | 採集 4 · 運搬 4 · 採掘 3 · 手作業 2 | |
| #173 | フラペック | 草 | 採集 5 | |
| #068 | クインビーナ | 草 | 手作業 4 · 採集 4 · 製薬 4 · 伐採 3 | |
| #087 | グランモス | 草地 | 伐採 4 · 採掘 4 | |
| #106 | ココヤンバ | 草 | 採掘 5 · 採集 4 | |
| #089 | フラリーナ | 草 | 製薬 4 · 手作業 3 · 採集 3 · 運搬 2 | |
| #152 | ラベロット | 草 | 手作業 5 · 採集 5 · 伐採 3 · 運搬 3 | |
| #084 | アロアリュー | 草竜 | 伐採 3 | |
| #138 | ウゴクゾー | 地草 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 採集 3 | |
| #138B | ノロウゾー | 地闇 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 採集 3 | |
| #081 | モリタロス | 草 | 伐採 3 · 運搬 3 · 採集 2 · 採掘 2 | |
| #090 | リーファン | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 運搬 2 | |
| #125 | フワフラワ | 草 | 手作業 3 · 製薬 3 · 採集 2 | |
| #102 | ササゾー | 草 | 伐採 4 · 運搬 4 · 手作業 2 | |
| #100 | ハグミー | 草 | 採集 3 · 運搬 1 | |
| #100B | ハグユー | 闇草 | 採集 3 · 運搬 1 | |
| #148B | グラスメアリ | 草 | 手作業 4 · 運搬 2 | |
| #147 | プラムルリム | 草闇 | 製薬 3 · 採集 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #118 | キノッポ | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 手作業 2 · 伐採 2 | |
| #118B | ベノッポ | 草闇 | 手作業 3 · 採集 3 · 伐採 2 | |
| #066 | ヴィオレッタ | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 製薬 3 · 運搬 2 · 牧場 2 | |
| #113 | グラクレス | 地草 | 運搬 5 · 伐採 4 · 手作業 3 | |
| #134B | トロピティ | 草 | 運搬 6 · 伐採 5 · 手作業 3 | |
| #067 | ビーナイト | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 手作業 2 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #060 | イバラヒメ | 草 | 手作業 2 · 採集 2 · 製薬 2 · 運搬 1 | |
| #034 | ベリゴート | 草 | 牧場 1 | |
| #034B | ベノゴート | 闇 | 牧場 1 | |
| #061 | パピテフ | 草 | 採集 2 · 製薬 2 | |
| #077 | ポプリーナ | 草 | 手作業 2 · 採集 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | |
| #044B | ヨモギウサ | 草 | 手作業 2 · 採集 2 · 運搬 1 | |
| #076 | フェザーロ | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 伐採 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | |
| #164 | ポポフィア | 草 | 運搬 2 | |
| #014 | ポワワ | 草無 | 採集 1 | |
| #012 | ナエモチ | 草地 | — | |
| #010 | モモンパ | 草無 | 採集 1 · 運搬 1 | |
| #004 | クルリス | 草 | 手作業 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 製薬 1 | |
| #023 | エテッパ | 草 | 手作業 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 運搬 1 |
種まきの研究
種まきを強化するラボ研究は19件。作業量は各研究に必要な研究作業の量で、ゲーム本体の数字です。時間の目安ではありません。完了の速さは配置するパル次第だからです。
| 研究 | 強化対象 | 作業量 |
|---|---|---|
| Planting Lv1 | CraftSpeed_Seeding | 50,000 |
| Planting Lv2 | CraftSpeed_Seeding | 150,000 |
| Flower Bed Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Planting Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Silo Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Planting Lv3 | CraftSpeed_Seeding | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Planting Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Planting Lv4 | CraftSpeed_Seeding | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Planting Lv5 | CraftSpeed_Seeding | 1,500,000 |
| Crop Knowledge Lv3 | FarmCropGrowupSpeed | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv3 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Planting Lv6 | CraftSpeed_Seeding | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).