最佳播種帕魯
《幻獸帕魯》共有 45 隻帕魯能做播種。夜蔓爵以等級 8 居首——但等級只是一半,若一隻帕魯還能兼顧你需要的第二項工作,就能省下一個基地名額。
| # | 帕魯 | 等級 | 屬性 | 其他工作 |
|---|---|---|---|---|
| #194 | 夜蔓爵 | 草暗 | 手工 6 · 製藥 6 · 採集 5 · 搬運 3 | |
| #186 | 百合女王 | 草 | 採集 6 · 手工 5 · 製藥 5 | |
| #175 | 沁蓮龍 | 草水 | 澆水 5 | |
| #136 | 顎莉絲 | 草 | 手工 4 · 採集 4 · 搬運 2 | |
| #179 | 紅菇娘 | 草 | 製藥 6 · 手工 4 · 採集 4 | |
| #193 | 暮塵蛾 | 草 | 製藥 8 · 手工 6 · 採集 4 · 搬運 2 | |
| #110 | 梁葉龍 | 草地 | 採集 5 · 採礦 3 | |
| #108 | 連理龍 | 草 | — | |
| #124B | 翠羽龍 | 龍草 | 採集 4 · 搬運 4 · 採礦 3 · 手工 2 | |
| #173 | 大紅呱 | 草 | 採集 5 | |
| #068 | 女皇蜂 | 草 | 手工 4 · 採集 4 · 製藥 4 · 伐木 3 | |
| #087 | 森猛獁 | 草地 | 伐木 4 · 採礦 4 | |
| #106 | 咕咕桑葩 | 草 | 採礦 5 · 採集 4 | |
| #089 | 花麗娜 | 草 | 製藥 4 · 手工 3 · 採集 3 · 搬運 2 | |
| #152 | 踏春兔 | 草 | 手工 5 · 採集 5 · 伐木 3 · 搬運 3 | |
| #084 | 花冠龍 | 草龍 | 伐木 3 | |
| #138 | 雙心岩傀 | 地草 | 採礦 6 · 搬運 6 · 伐木 5 · 採集 3 | |
| #138B | 咒心岩傀 | 地暗 | 採礦 6 · 搬運 6 · 伐木 5 · 採集 3 | |
| #081 | 密林陶洛斯 | 草 | 伐木 3 · 搬運 3 · 採集 2 · 採礦 2 | |
| #090 | 莉芳 | 草 | 手工 3 · 採集 3 · 搬運 2 | |
| #125 | 春彩娘 | 草 | 手工 3 · 製藥 3 · 採集 2 | |
| #102 | 葉胖達 | 草 | 伐木 4 · 搬運 4 · 手工 2 | |
| #100 | 球抱苞 | 草 | 採集 3 · 搬運 1 | |
| #100B | 妖抱苞 | 暗草 | 採集 3 · 搬運 1 | |
| #148B | 碧艾莉 | 草 | 手工 4 · 搬運 2 | |
| #147 | 梅莉姆 | 草暗 | 製藥 3 · 採集 2 · 手工 1 · 搬運 1 | |
| #118 | 菇咚 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 手工 2 · 伐木 2 | |
| #118B | 菇波 | 草暗 | 手工 3 · 採集 3 · 伐木 2 | |
| #066 | 薇莉塔 | 草 | 手工 3 · 採集 3 · 製藥 3 · 搬運 2 · 牧場 2 | |
| #113 | 鎧格力斯 | 地草 | 搬運 5 · 伐木 4 · 手工 3 | |
| #134B | 綠苔絨怪 | 草 | 搬運 6 · 伐木 5 · 手工 3 | |
| #067 | 騎士蜂 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 手工 2 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #060 | 荊棘魔仙 | 草 | 手工 2 · 採集 2 · 製藥 2 · 搬運 1 | |
| #034 | 灌木羊 | 草 | 牧場 1 | |
| #034B | 鬱木羊 | 暗 | 牧場 1 | |
| #061 | 幻悅蝶 | 草 | 採集 2 · 製藥 2 | |
| #077 | 波娜兔 | 草 | 手工 2 · 採集 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | |
| #044B | 艾小兔 | 草 | 手工 2 · 採集 2 · 搬運 1 | |
| #076 | 羽箭射手 | 草 | 手工 3 · 採集 3 · 伐木 2 · 搬運 2 · 製藥 1 | |
| #164 | 蒲蒲飛芽 | 草 | 搬運 2 | |
| #014 | 幸葉茸 | 草無 | 採集 1 | |
| #012 | 葉泥泥 | 草地 | — | |
| #010 | 達鼠泥 | 草無 | 採集 1 · 搬運 1 | |
| #004 | 翠葉鼠 | 草 | 手工 1 · 採集 1 · 伐木 1 · 製藥 1 | |
| #023 | 新葉猿 | 草 | 手工 1 · 採集 1 · 伐木 1 · 搬運 1 |
播種研究
有 19 項研究所研究能提升播種。工作量是每項研究所需的研究工作量——這是遊戲本身的數字,不是時間估計,因為完成速度完全取決於你指派的帕魯。
| 研究 | 提升項目 | 工作量 |
|---|---|---|
| Planting Lv1 | CraftSpeed_Seeding | 50,000 |
| Planting Lv2 | CraftSpeed_Seeding | 150,000 |
| Flower Bed Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Planting Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Silo Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Planting Lv3 | CraftSpeed_Seeding | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Planting Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Planting Lv4 | CraftSpeed_Seeding | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Planting Lv5 | CraftSpeed_Seeding | 1,500,000 |
| Crop Knowledge Lv3 | FarmCropGrowupSpeed | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv3 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Planting Lv6 | CraftSpeed_Seeding | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).