Beste Pals für Pflanzen
45 Pals beherrschen Pflanzen in Palworld. Dandilord ist mit Level 8 der höchste — aber das Level ist nur die halbe Geschichte: Ein Pal, der zusätzlich eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, spart einen Basisplatz.
| # | Pal | Level | Elemente | Weitere Arbeiten |
|---|---|---|---|---|
| #194 | Dandilord | GrasDunkel | Handarbeit 6 · Medizinherstellung 6 · Sammeln 5 · Transport 3 | |
| #186 | Lyleen | Gras | Sammeln 6 · Handarbeit 5 · Medizinherstellung 5 | |
| #175 | Ophydia | GrasWasser | Bewässern 5 | |
| #136 | Carnibora | Gras | Handarbeit 4 · Sammeln 4 · Transport 2 | |
| #179 | Mycora | Gras | Medizinherstellung 6 · Handarbeit 4 · Sammeln 4 | |
| #193 | Silvance | Gras | Medizinherstellung 8 · Handarbeit 6 · Sammeln 4 · Transport 2 | |
| #110 | Braloha | GrasBoden | Sammeln 5 · Bergbau 3 | |
| #108 | Broncherry | Gras | — | |
| #124B | Quivern Botan | DracheGras | Sammeln 4 · Transport 4 · Bergbau 3 · Handarbeit 2 | |
| #173 | Tropicaw | Gras | Sammeln 5 | |
| #068 | Elizabee | Gras | Handarbeit 4 · Sammeln 4 · Medizinherstellung 4 · Holzfällen 3 | |
| #087 | Mammorest | GrasBoden | Holzfällen 4 · Bergbau 4 | |
| #106 | Palumba | Gras | Bergbau 5 · Sammeln 4 | |
| #089 | Petallia | Gras | Medizinherstellung 4 · Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Transport 2 | |
| #152 | Verdash | Gras | Handarbeit 5 · Sammeln 5 · Holzfällen 3 · Transport 3 | |
| #084 | Dinossom | GrasDrache | Holzfällen 3 | |
| #138 | Dualith | BodenGras | Bergbau 6 · Transport 6 · Holzfällen 5 · Sammeln 3 | |
| #138B | Dualith Noct | BodenDunkel | Bergbau 6 · Transport 6 · Holzfällen 5 · Sammeln 3 | |
| #081 | Elgrove | Gras | Holzfällen 3 · Transport 3 · Sammeln 2 · Bergbau 2 | |
| #090 | Leafan | Gras | Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Transport 2 | |
| #125 | Lullu | Gras | Handarbeit 3 · Medizinherstellung 3 · Sammeln 2 | |
| #102 | Mossanda | Gras | Holzfällen 4 · Transport 4 · Handarbeit 2 | |
| #100 | Needoll | Gras | Sammeln 3 · Transport 1 | |
| #100B | Needoll Noct | DunkelGras | Sammeln 3 · Transport 1 | |
| #148B | Nitemary Botan | Gras | Handarbeit 4 · Transport 2 | |
| #147 | Prunelia | GrasDunkel | Medizinherstellung 3 · Sammeln 2 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #118 | Shroomer | Gras | Sammeln 3 · Farmarbeit 3 · Handarbeit 2 · Holzfällen 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | GrasDunkel | Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Holzfällen 2 | |
| #066 | Vaelet | Gras | Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Medizinherstellung 3 · Transport 2 · Farmarbeit 2 | |
| #113 | Warsect | BodenGras | Transport 5 · Holzfällen 4 · Handarbeit 3 | |
| #134B | Wumpo Botan | Gras | Transport 6 · Holzfällen 5 · Handarbeit 3 | |
| #067 | Beegarde | Gras | Sammeln 3 · Farmarbeit 3 · Handarbeit 2 · Holzfällen 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | |
| #060 | Bristla | Gras | Handarbeit 2 · Sammeln 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 1 | |
| #034 | Caprity | Gras | Farmarbeit 1 | |
| #034B | Caprity Noct | Dunkel | Farmarbeit 1 | |
| #061 | Cinnamoth | Gras | Sammeln 2 · Medizinherstellung 2 | |
| #077 | Flopie | Gras | Handarbeit 2 · Sammeln 2 · Medizinherstellung 1 · Transport 1 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Gras | Handarbeit 2 · Sammeln 2 · Transport 1 | |
| #076 | Robinquill | Gras | Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Holzfällen 2 · Transport 2 · Medizinherstellung 1 | |
| #164 | Souffline | Gras | Transport 2 | |
| #014 | Clovee | GrasNeutral | Sammeln 1 | |
| #012 | Gumoss | GrasBoden | — | |
| #010 | Herbil | GrasNeutral | Sammeln 1 · Transport 1 | |
| #004 | Lifmunk | Gras | Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Holzfällen 1 · Medizinherstellung 1 | |
| #023 | Tanzee | Gras | Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Holzfällen 1 · Transport 1 |
Forschung zu Pflanzen
19 Laborforschungen verbessern Pflanzen. Die Arbeitsmenge ist der Forschungsaufwand, den jede verlangt — die spieleigene Zahl, keine Zeitschätzung, denn wie schnell sie fertig wird, hängt allein von den zugeteilten Pals ab.
| Forschung | Verbessert | Arbeitsmenge |
|---|---|---|
| Planting Lv1 | CraftSpeed_Seeding | 50,000 |
| Planting Lv2 | CraftSpeed_Seeding | 150,000 |
| Flower Bed Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Planting Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Silo Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Planting Lv3 | CraftSpeed_Seeding | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Planting Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Planting Lv4 | CraftSpeed_Seeding | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Planting Lv5 | CraftSpeed_Seeding | 1,500,000 |
| Crop Knowledge Lv3 | FarmCropGrowupSpeed | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv3 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Planting Lv6 | CraftSpeed_Seeding | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Alle ArbeitseignungenAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).