Melhores Pals de Plantio
45 Pals conseguem fazer Plantio em Palworld. Dandilord é o mais alto, no nível 8 — mas o nível é só metade da história, já que um Pal que também cobre uma segunda tarefa de que você precisa economiza uma vaga na base.
| # | Pal | Nível | Elementos | Outros trabalhos |
|---|---|---|---|---|
| #194 | Dandilord | PlantaTrevas | Trabalho manual 6 · Produção de remédios 6 · Coleta 5 · Transporte 3 | |
| #186 | Lyleen | Planta | Coleta 6 · Trabalho manual 5 · Produção de remédios 5 | |
| #175 | Ophydia | PlantaÁgua | Rega 5 | |
| #136 | Carnibora | Planta | Trabalho manual 4 · Coleta 4 · Transporte 2 | |
| #179 | Mycora | Planta | Produção de remédios 6 · Trabalho manual 4 · Coleta 4 | |
| #193 | Silvance | Planta | Produção de remédios 8 · Trabalho manual 6 · Coleta 4 · Transporte 2 | |
| #110 | Braloha | PlantaTerra | Coleta 5 · Mineração 3 | |
| #108 | Broncherry | Planta | — | |
| #124B | Quivern Botan | DragãoPlanta | Coleta 4 · Transporte 4 · Mineração 3 · Trabalho manual 2 | |
| #173 | Tropicaw | Planta | Coleta 5 | |
| #068 | Elizabee | Planta | Trabalho manual 4 · Coleta 4 · Produção de remédios 4 · Corte de madeira 3 | |
| #087 | Mammorest | PlantaTerra | Corte de madeira 4 · Mineração 4 | |
| #106 | Palumba | Planta | Mineração 5 · Coleta 4 | |
| #089 | Petallia | Planta | Produção de remédios 4 · Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Transporte 2 | |
| #152 | Verdash | Planta | Trabalho manual 5 · Coleta 5 · Corte de madeira 3 · Transporte 3 | |
| #084 | Dinossom | PlantaDragão | Corte de madeira 3 | |
| #138 | Dualith | TerraPlanta | Mineração 6 · Transporte 6 · Corte de madeira 5 · Coleta 3 | |
| #138B | Dualith Noct | TerraTrevas | Mineração 6 · Transporte 6 · Corte de madeira 5 · Coleta 3 | |
| #081 | Elgrove | Planta | Corte de madeira 3 · Transporte 3 · Coleta 2 · Mineração 2 | |
| #090 | Leafan | Planta | Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Transporte 2 | |
| #125 | Lullu | Planta | Trabalho manual 3 · Produção de remédios 3 · Coleta 2 | |
| #102 | Mossanda | Planta | Corte de madeira 4 · Transporte 4 · Trabalho manual 2 | |
| #100 | Needoll | Planta | Coleta 3 · Transporte 1 | |
| #100B | Needoll Noct | TrevasPlanta | Coleta 3 · Transporte 1 | |
| #148B | Nitemary Botan | Planta | Trabalho manual 4 · Transporte 2 | |
| #147 | Prunelia | PlantaTrevas | Produção de remédios 3 · Coleta 2 · Trabalho manual 1 · Transporte 1 | |
| #118 | Shroomer | Planta | Coleta 3 · Fazenda 3 · Trabalho manual 2 · Corte de madeira 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | PlantaTrevas | Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Corte de madeira 2 | |
| #066 | Vaelet | Planta | Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Produção de remédios 3 · Transporte 2 · Fazenda 2 | |
| #113 | Warsect | TerraPlanta | Transporte 5 · Corte de madeira 4 · Trabalho manual 3 | |
| #134B | Wumpo Botan | Planta | Transporte 6 · Corte de madeira 5 · Trabalho manual 3 | |
| #067 | Beegarde | Planta | Coleta 3 · Fazenda 3 · Trabalho manual 2 · Corte de madeira 2 · Produção de remédios 2 · Transporte 2 | |
| #060 | Bristla | Planta | Trabalho manual 2 · Coleta 2 · Produção de remédios 2 · Transporte 1 | |
| #034 | Caprity | Planta | Fazenda 1 | |
| #034B | Caprity Noct | Trevas | Fazenda 1 | |
| #061 | Cinnamoth | Planta | Coleta 2 · Produção de remédios 2 | |
| #077 | Flopie | Planta | Trabalho manual 2 · Coleta 2 · Produção de remédios 1 · Transporte 1 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Planta | Trabalho manual 2 · Coleta 2 · Transporte 1 | |
| #076 | Robinquill | Planta | Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Corte de madeira 2 · Transporte 2 · Produção de remédios 1 | |
| #164 | Souffline | Planta | Transporte 2 | |
| #014 | Clovee | PlantaNeutro | Coleta 1 | |
| #012 | Gumoss | PlantaTerra | — | |
| #010 | Herbil | PlantaNeutro | Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #004 | Lifmunk | Planta | Trabalho manual 1 · Coleta 1 · Corte de madeira 1 · Produção de remédios 1 | |
| #023 | Tanzee | Planta | Trabalho manual 1 · Coleta 1 · Corte de madeira 1 · Transporte 1 |
Pesquisa de Plantio
19 pesquisas do Laboratório melhoram Plantio. A quantidade de trabalho é o esforço de pesquisa que cada uma exige — o número do próprio jogo, não uma estimativa de tempo, já que a velocidade depende inteiramente dos Pals que você designar.
| Pesquisa | Melhora | Quantidade de trabalho |
|---|---|---|
| Planting Lv1 | CraftSpeed_Seeding | 50,000 |
| Planting Lv2 | CraftSpeed_Seeding | 150,000 |
| Flower Bed Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Planting Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Silo Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Planting Lv3 | CraftSpeed_Seeding | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Planting Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Planting Lv4 | CraftSpeed_Seeding | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Planting Lv5 | CraftSpeed_Seeding | 1,500,000 |
| Crop Knowledge Lv3 | FarmCropGrowupSpeed | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv3 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Planting Lv6 | CraftSpeed_Seeding | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Todas as aptidões de trabalhoVer em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).