草Lv 70
ウィンドブラスト
- 威力
- 600
- クールダウン
- 30s
- 射程
- 0–12m
- 威力/秒
- 20

古くは、木の枝などの細長いものを武器にしていた。 人間と関わるにつれ、それらは使わなくなった。 細長く、より効率的な「銃器」を見つけたからだ。
| 基礎ステータス | 価値 | ランク |
|---|---|---|
| パル図鑑 | #023 | — |
| 属性 | 草 | — |
| HP | 80 | #288件中200件 |
| 攻撃 | 100 | #288件中143件 |
| 近接攻撃 | 100 | — |
| 遠隔攻撃 | 70 | — |
| 防御 | 70 | #288件中245件 |
| 種まき | Lv 1 | #45件中45件 |
| 手作業 | Lv 1 | #109件中98件 |
| 採集 | Lv 1 | #109件中93件 |
| 伐採 | Lv 1 | #63件中60件 |
| 運搬 | Lv 1 | #140件中109件 |
| レアリティ | 1 | — |
| 価格 | 512 | — |
| レベル | スキル | 属性 | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィンドカッター | 草 | 40 |
| 7 | マッドシュート | 地 | 40 |
| 15 | シードマシンガン | 草 | 80 |
| 22 | シードマイン | 草 | 120 |
| 30 | ストーンキャノン | 地 | 120 |
| 40 | グラストルネード | 草 | 200 |
| 50 | ソーラーブラスト | 草 | 450 |
| 70 | ウィンドブラスト | 草 | 600 |
| アイテム | 確率 | 数量 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
にPalworldのゲームファイルから抽出(ビルド 4570874460)。方法論