発電の最強パル
『パルワールド』で発電ができるパルは25体。最高はボルゼクスのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #187 | ボルゼクス | 竜雷 | 運搬 4 · 手作業 3 | |
| #172 | ダイナモフ | 雷 | 採集 3 · 運搬 3 | |
| #169B | トノサマンボ | 水雷 | 水やり 4 | |
| #161 | オーマサンダ | 雷 | — | |
| #083B | ムラサメ | 雷 | 伐採 4 | |
| #185 | エレパンダ | 雷 | 運搬 5 · 手作業 4 · 伐採 3 | |
| #096 | ライバード | 雷 | 運搬 5 · 採集 2 | |
| #080B | ライガルダ | 闇雷 | 運搬 5 | |
| #102B | ライゾー | 雷 | 伐採 4 · 運搬 4 · 手作業 3 | |
| #098 | イヌズマ | 雷 | — | |
| #094B | パリピドン | 竜雷 | 運搬 3 | |
| #163 | デンツム | 雷 | — | |
| #163B | ドンツム | 雷地 | — | |
| #092 | カミナラシ | 雷 | 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #084B | ビリビリュー | 雷竜 | 伐採 4 | |
| #018B | ペンキッド | 水雷 | 採掘 3 · 運搬 3 · 水やり 2 · 手作業 2 | |
| #141B | ブッサンダー | 雷地 | 伐採 4 · 採集 2 · 製薬 2 | |
| #167 | ノンビリリ | 雷 | — | |
| #054 | ライコーン | 雷 | 伐採 1 | |
| #007B | エレカイト | 水雷 | 水やり 1 · 運搬 1 | |
| #017B | デンタマ | 水雷 | 水やり 1 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #062 | パチマル | 雷 | 運搬 1 | |
| #092B | ヤミナラシ | 闇雷 | 運搬 2 · 手作業 1 · 製薬 1 | |
| #015 | パチグリ | 雷 | — | |
| #042 | ボルトラ | 雷 | 手作業 1 · 運搬 1 · 牧場 1 |
発電の研究
発電を強化するラボ研究は18件。作業量は各研究に必要な研究作業の量で、ゲーム本体の数字です。時間の目安ではありません。完了の速さは配置するパル次第だからです。
| 研究 | 強化対象 | 作業量 |
|---|---|---|
| Generating Electricity Lv1 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 150,000 |
| Generating Electricity Lv2 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 200,000 |
| Electric Pylon Development | TechnologyUnlock | 500,000 |
| Power Storage Solutions Lv1 | EnergyStorageRate | 500,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Generating Electricity Lv3 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 1,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv2 | EnergyStorageRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 1,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv1 | ConsumeEnergyRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Lv4 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 2,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv3 | EnergyStorageRate | 2,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv2 | ConsumeEnergyRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
| Generating Electricity Lv5 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv3 | ConsumeEnergyRate | 5,000,000 |
| Generating Electricity Lv6 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).