Beste Pals für Stromerzeugung
25 Pals beherrschen Stromerzeugung in Palworld. Orserk ist mit Level 8 der höchste — aber das Level ist nur die halbe Geschichte: Ein Pal, der zusätzlich eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, spart einen Basisplatz.
| # | Pal | Level | Elemente | Weitere Arbeiten |
|---|---|---|---|---|
| #187 | Orserk | DracheElektro | Transport 4 · Handarbeit 3 | |
| #172 | Dynamoff | Elektro | Sammeln 3 · Transport 3 | |
| #169B | Solmora Lux | WasserElektro | Bewässern 4 | |
| #161 | Azurmane | Elektro | — | |
| #083B | Fenglope Lux | Elektro | Holzfällen 4 | |
| #185 | Grizzbolt | Elektro | Transport 5 · Handarbeit 4 · Holzfällen 3 | |
| #096 | Beakon | Elektro | Transport 5 · Sammeln 2 | |
| #080B | Helzephyr Lux | DunkelElektro | Transport 5 | |
| #102B | Mossanda Lux | Elektro | Holzfällen 4 · Transport 4 · Handarbeit 3 | |
| #098 | Rayhound | Elektro | — | |
| #094B | Relaxaurus Lux | DracheElektro | Transport 3 | |
| #163 | Snock | Elektro | — | |
| #163B | Snock Lux | ElektroBoden | — | |
| #092 | Dazzi | Elektro | Handarbeit 2 · Transport 2 | |
| #084B | Dinossom Lux | ElektroDrache | Holzfällen 4 | |
| #018B | Penking Lux | WasserElektro | Bergbau 3 · Transport 3 · Bewässern 2 · Handarbeit 2 | |
| #141B | Prixter Lux | ElektroBoden | Holzfällen 4 · Sammeln 2 · Medizinherstellung 2 | |
| #167 | Slowatt | Elektro | — | |
| #054 | Univolt | Elektro | Holzfällen 1 | |
| #007B | Celaray Lux | WasserElektro | Bewässern 1 · Transport 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | WasserElektro | Bewässern 1 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #062 | Puffolt | Elektro | Transport 1 | |
| #092B | Dazzi Noct | DunkelElektro | Transport 2 · Handarbeit 1 · Medizinherstellung 1 | |
| #015 | Jolthog | Elektro | — | |
| #042 | Sparkit | Elektro | Handarbeit 1 · Transport 1 · Farmarbeit 1 |
Forschung zu Stromerzeugung
18 Laborforschungen verbessern Stromerzeugung. Die Arbeitsmenge ist der Forschungsaufwand, den jede verlangt — die spieleigene Zahl, keine Zeitschätzung, denn wie schnell sie fertig wird, hängt allein von den zugeteilten Pals ab.
| Forschung | Verbessert | Arbeitsmenge |
|---|---|---|
| Generating Electricity Lv1 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 150,000 |
| Generating Electricity Lv2 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 200,000 |
| Electric Pylon Development | TechnologyUnlock | 500,000 |
| Power Storage Solutions Lv1 | EnergyStorageRate | 500,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Generating Electricity Lv3 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 1,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv2 | EnergyStorageRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 1,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv1 | ConsumeEnergyRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Lv4 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 2,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv3 | EnergyStorageRate | 2,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv2 | ConsumeEnergyRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
| Generating Electricity Lv5 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv3 | ConsumeEnergyRate | 5,000,000 |
| Generating Electricity Lv6 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Alle ArbeitseignungenAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).