Mejores Pals de Generar electricidad
25 Pals pueden hacer Generar electricidad en Palworld. Orserk es el más alto con nivel 8 — pero el nivel es solo la mitad de la historia, porque un Pal que además cubre una segunda tarea que necesites ahorra una plaza de base.
| # | Pal | Nivel | Elementos | Otros trabajos |
|---|---|---|---|---|
| #187 | Orserk | DragónEléctrico | Transporte 4 · Trabajo manual 3 | |
| #172 | Dynamoff | Eléctrico | Recolección 3 · Transporte 3 | |
| #169B | Solmora Lux | AguaEléctrico | Riego 4 | |
| #161 | Azurmane | Eléctrico | — | |
| #083B | Fenglope Lux | Eléctrico | Tala 4 | |
| #185 | Grizzbolt | Eléctrico | Transporte 5 · Trabajo manual 4 · Tala 3 | |
| #096 | Beakon | Eléctrico | Transporte 5 · Recolección 2 | |
| #080B | Helzephyr Lux | OscuridadEléctrico | Transporte 5 | |
| #102B | Mossanda Lux | Eléctrico | Tala 4 · Transporte 4 · Trabajo manual 3 | |
| #098 | Rayhound | Eléctrico | — | |
| #094B | Relaxaurus Lux | DragónEléctrico | Transporte 3 | |
| #163 | Snock | Eléctrico | — | |
| #163B | Snock Lux | EléctricoTierra | — | |
| #092 | Dazzi | Eléctrico | Trabajo manual 2 · Transporte 2 | |
| #084B | Dinossom Lux | EléctricoDragón | Tala 4 | |
| #018B | Penking Lux | AguaEléctrico | Minería 3 · Transporte 3 · Riego 2 · Trabajo manual 2 | |
| #141B | Prixter Lux | EléctricoTierra | Tala 4 · Recolección 2 · Producción de medicinas 2 | |
| #167 | Slowatt | Eléctrico | — | |
| #054 | Univolt | Eléctrico | Tala 1 | |
| #007B | Celaray Lux | AguaEléctrico | Riego 1 · Transporte 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | AguaEléctrico | Riego 1 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | |
| #062 | Puffolt | Eléctrico | Transporte 1 | |
| #092B | Dazzi Noct | OscuridadEléctrico | Transporte 2 · Trabajo manual 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #015 | Jolthog | Eléctrico | — | |
| #042 | Sparkit | Eléctrico | Trabajo manual 1 · Transporte 1 · Granja 1 |
Investigación de Generar electricidad
18 investigaciones del Laboratorio mejoran Generar electricidad. La cantidad de trabajo es el esfuerzo de investigación que requiere cada una — la cifra del propio juego, no una estimación de tiempo, porque la velocidad depende por completo de los Pals que asignes.
| Investigación | Mejora | Cantidad de trabajo |
|---|---|---|
| Generating Electricity Lv1 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 150,000 |
| Generating Electricity Lv2 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 200,000 |
| Electric Pylon Development | TechnologyUnlock | 500,000 |
| Power Storage Solutions Lv1 | EnergyStorageRate | 500,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Generating Electricity Lv3 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 1,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv2 | EnergyStorageRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 1,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv1 | ConsumeEnergyRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Lv4 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 2,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv3 | EnergyStorageRate | 2,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv2 | ConsumeEnergyRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
| Generating Electricity Lv5 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv3 | ConsumeEnergyRate | 5,000,000 |
| Generating Electricity Lv6 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Todas las aptitudes de trabajoVer en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).