最佳發電帕魯
《幻獸帕魯》共有 25 隻帕魯能做發電。波魯傑克斯以等級 8 居首——但等級只是一半,若一隻帕魯還能兼顧你需要的第二項工作,就能省下一個基地名額。
| # | 帕魯 | 等級 | 屬性 | 其他工作 |
|---|---|---|---|---|
| #187 | 波魯傑克斯 | 龍雷 | 搬運 4 · 手工 3 | |
| #172 | 雷雲鷲 | 雷 | 採集 3 · 搬運 3 | |
| #169B | 曼波皇 | 水雷 | 澆水 4 | |
| #161 | 馭雷馬 | 雷 | — | |
| #083B | 雷隱鹿 | 雷 | 伐木 4 | |
| #185 | 暴電熊 | 雷 | 搬運 5 · 手工 4 · 伐木 3 | |
| #096 | 迅雷鳥 | 雷 | 搬運 5 · 採集 2 | |
| #080B | 雷鳴鳥 | 暗雷 | 搬運 5 | |
| #102B | 雷胖達 | 雷 | 伐木 4 · 搬運 4 · 手工 3 | |
| #098 | 霹靂犬 | 雷 | — | |
| #094B | 派克龍 | 龍雷 | 搬運 3 | |
| #163 | 電渦蝸 | 雷 | — | |
| #163B | 金渦蝸 | 雷地 | — | |
| #092 | 雷鳴童子 | 雷 | 手工 2 · 搬運 2 | |
| #084B | 雷冠龍 | 雷龍 | 伐木 4 | |
| #018B | 閃丸王 | 水雷 | 採礦 3 · 搬運 3 · 澆水 2 · 手工 2 | |
| #141B | 電針妖 | 雷地 | 伐木 4 · 採集 2 · 製藥 2 | |
| #167 | 電懶懶 | 雷 | — | |
| #054 | 雷角馬 | 雷 | 伐木 1 | |
| #007B | 雷米兒 | 水雷 | 澆水 1 · 搬運 1 | |
| #017B | 閃丸丸 | 水雷 | 澆水 1 · 手工 1 · 搬運 1 | |
| #062 | 電汪汪 | 雷 | 搬運 1 | |
| #092B | 天陰童子 | 暗雷 | 搬運 2 · 手工 1 · 製藥 1 | |
| #015 | 電棘鼠 | 雷 | — | |
| #042 | 伏特喵 | 雷 | 手工 1 · 搬運 1 · 牧場 1 |
發電研究
有 18 項研究所研究能提升發電。工作量是每項研究所需的研究工作量——這是遊戲本身的數字,不是時間估計,因為完成速度完全取決於你指派的帕魯。
| 研究 | 提升項目 | 工作量 |
|---|---|---|
| Generating Electricity Lv1 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 150,000 |
| Generating Electricity Lv2 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 200,000 |
| Electric Pylon Development | TechnologyUnlock | 500,000 |
| Power Storage Solutions Lv1 | EnergyStorageRate | 500,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Generating Electricity Lv3 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 1,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv2 | EnergyStorageRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 1,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv1 | ConsumeEnergyRate | 1,000,000 |
| Generating Electricity Lv4 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 2,000,000 |
| Power Storage Solutions Lv3 | EnergyStorageRate | 2,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv2 | ConsumeEnergyRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
| Generating Electricity Lv5 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Power Saving Mastery Lv3 | ConsumeEnergyRate | 5,000,000 |
| Generating Electricity Lv6 | CraftSpeed_GenerateElectricity | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).