PlantaNv 70
Arranque Táureo Furioso
- Potência
- 650
- Tempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–20m
- Pot./s
- 21.7

É impossível arrancar a folha presa ao seu chifre, por mais que se puxe. É quando essa folha enfim cai por conta própria que o Elgrove entende que chegou a hora da sua morte.
| Atributos base | Valor | Nível |
|---|---|---|
| Paldex | #081 | — |
| Elemento | Planta | — |
| Vida | 110 | #58 de 288 |
| Ataque | 105 | #112 de 288 |
| Ataque corpo a corpo | 100 | — |
| Ataque à distância | 105 | — |
| Defesa | 105 | #72 de 288 |
| Plantio | Nv 3 | #17 de 45 |
| Corte de madeira | Nv 3 | #30 de 63 |
| Transporte | Nv 3 | #37 de 140 |
| Coleta | Nv 2 | #63 de 109 |
| Mineração | Nv 2 | #48 de 57 |
| Raridade | 6 | — |
| Preço | 2,041 | — |
| Nível | Habilidade | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de Lama | Terra | 40 |
| 7 | Tornado de Grama | Planta | 200 |
| 15 | Estouro de Rochas | Terra | 300 |
| 22 | Arranque Táureo | Planta | 250 |
| 30 | Vinhas em Círculo | Planta | 300 |
| 40 | Vento Cruzado | Planta | 500 |
| 50 | Rajada de Vento | Planta | 600 |
| 70 | Arranque Táureo Furioso | Planta | 650 |
Extraído dos arquivos do jogo Palworld em (build 4570874460).Metodologia