PlantaNv 70
Rajada de Vento
- Potência
- 600
- Tempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–12m
- Pot./s
- 20

Dizem que antigamente eles usavam galhos e objetos similares como armas. Conforme foram se relacionando com os humanos, abandonaram esse costume. Afinal, descobriram que as armas de fogo são muito mais eficientes.
| Atributos base | Valor | Nível |
|---|---|---|
| Paldex | #023 | — |
| Elemento | Planta | — |
| Vida | 80 | #200 de 288 |
| Ataque | 100 | #143 de 288 |
| Ataque corpo a corpo | 100 | — |
| Ataque à distância | 70 | — |
| Defesa | 70 | #245 de 288 |
| Plantio | Nv 1 | #45 de 45 |
| Trabalho manual | Nv 1 | #98 de 109 |
| Coleta | Nv 1 | #93 de 109 |
| Corte de madeira | Nv 1 | #60 de 63 |
| Transporte | Nv 1 | #109 de 140 |
| Raridade | 1 | — |
| Preço | 512 | — |
| Nível | Habilidade | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortador de Vento | Planta | 40 |
| 7 | Disparo de Lama | Terra | 40 |
| 15 | Metralhadora de Sementes | Planta | 80 |
| 22 | Mina de Sementes | Planta | 120 |
| 30 | Canhão de Pedra | Terra | 120 |
| 40 | Tornado de Grama | Planta | 200 |
| 50 | Rajada Solar | Planta | 450 |
| 70 | Rajada de Vento | Planta | 600 |
| Item | Chance | Quantidade | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
Extraído dos arquivos do jogo Palworld em (build 4570874460).Metodologia