GrasLv 70
Windschlag
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 0–12m
- Kraft/s
- 20

Treu ergebene Diener von Elizabee. Vernichten jeden, der ihrer Königin schaden will, selbst wenn sie sich in die Luft sprengen müssen, um sie zu beschützen.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #067 | — |
| Element | Gras | — |
| Leben | 80 | #212 von 288 |
| Angriff | 100 | #175 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 90 | — |
| Verteidigung | 90 | #144 von 288 |
| Sammeln | Lv 3 | #33 von 109 |
| Farmarbeit | Lv 3 | #3 von 29 |
| Pflanzen | Lv 2 | #37 von 45 |
| Handarbeit | Lv 2 | #71 von 109 |
| Holzfällen | Lv 2 | #51 von 63 |
| Medizinherstellung | Lv 2 | #32 von 43 |
| Transport | Lv 2 | #57 von 140 |
| Seltenheit | 4 | — |
| Preis | 1,166 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftkanone | Neutral | 40 |
| 7 | Windschneider | Gras | 40 |
| 11 | Stachellanze | Gras | 120 |
| 15 | Bienenbomber | Gras | 300 |
| 22 | Giftschuss | Dunkel | 30 |
| 30 | Säureschauer | Wasser | 120 |
| 40 | Grastornado | Gras | 200 |
| 50 | Solarkanone | Gras | 450 |
| 70 | Windschlag | Gras | 600 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik