GrasLv 70
Windschlag
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 0–12m
- Kraft/s
- 20

Den Körper dieses Pals schützt ein extrem harter und hitzebeständiger Panzer. Selbst Napalmbomben haben wenig Wirkung.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #113 | — |
| Element | Boden / Gras | — |
| Leben | 120 | #32 von 288 |
| Angriff | 100 | #199 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 100 | — |
| Verteidigung | 120 | #27 von 288 |
| Transport | Lv 5 | #13 von 140 |
| Holzfällen | Lv 4 | #20 von 63 |
| Pflanzen | Lv 3 | #23 von 45 |
| Handarbeit | Lv 3 | #48 von 109 |
| Seltenheit | 8 | — |
| Preis | 2,913 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Windschneider | Gras | 40 |
| 7 | Samen-MG | Gras | 80 |
| 15 | Steinsalve | Boden | 80 |
| 22 | Felskanone | Boden | 120 |
| 30 | Gigahorn | Boden | 250 |
| 40 | Geolanze | Boden | 400 |
| 50 | Solarkanone | Gras | 450 |
| 70 | Windschlag | Gras | 600 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 3–4 | 3.50 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik