GrasLv 70
Windschlag
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 0–12m
- Kraft/s
- 20

Lebt im Wald von der Jagd und ähnelt dem Menschen in seiner Natur. Es wird angenommen, dass es sich vor langer Zeit von der menschlichen Entwicklungslinie abspaltete, und könnte ein Schlüssel zum Verständnis dessen sein, was Pals sind.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #076 | — |
| Element | Gras | — |
| Leben | 90 | #164 von 288 |
| Angriff | 105 | #108 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 105 | — |
| Verteidigung | 80 | #201 von 288 |
| Handarbeit | Lv 3 | #38 von 109 |
| Sammeln | Lv 3 | #37 von 109 |
| Pflanzen | Lv 2 | #38 von 45 |
| Holzfällen | Lv 2 | #52 von 63 |
| Transport | Lv 2 | #60 von 140 |
| Medizinherstellung | Lv 1 | #41 von 43 |
| Seltenheit | 5 | — |
| Preis | 1,335 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Windschneider | Gras | 40 |
| 7 | Powerschuss | Neutral | 80 |
| 15 | Blattschuss | Gras | 120 |
| 22 | Samenmine | Gras | 120 |
| 30 | Grastornado | Gras | 200 |
| 40 | Wurzelpeitsche | Gras | 250 |
| 50 | Solarkanone | Gras | 450 |
| 70 | Windschlag | Gras | 600 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 | |
| 100% | 2–4 | 3.00 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik