Beste Pals für Bewässern
46 Pals beherrschen Bewässern in Palworld. Shaolong ist mit Level 8 der höchste — aber das Level ist nur die halbe Geschichte: Ein Pal, der zusätzlich eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, spart einen Basisplatz.
| # | Pal | Level | Elemente | Weitere Arbeiten |
|---|---|---|---|---|
| #192 | Shaolong | DracheWasser | Sammeln 5 | |
| #121 | Jormuntide | DracheWasser | — | |
| #201 | Neptilius | Wasser | — | |
| #188B | Faleris Aqua | Wasser | Transport 5 | |
| #122B | Suzaku Aqua | Wasser | — | |
| #108B | Broncherry Aqua | GrasWasser | — | |
| #097 | Ghangler | DunkelWasser | Transport 2 | |
| #097B | Ghangler Ignis | FeuerWasser | Feuermachen 5 · Transport 2 | |
| #175 | Ophydia | GrasWasser | Pflanzen 7 | |
| #151 | Whalaska | EisWasser | Kühlung 6 | |
| #041 | Azurobe | WasserDrache | — | |
| #063B | Elphidran Aqua | DracheWasser | Holzfällen 3 | |
| #128 | Skutlass | Wasser | Holzfällen 4 · Sammeln 1 | |
| #169 | Solmora | Wasser | — | |
| #169B | Solmora Lux | WasserElektro | Stromerzeugung 6 | |
| #072 | Polapup | EisWasser | Kühlung 4 | |
| #094 | Relaxaurus | DracheWasser | Transport 3 | |
| #075 | Surfent | Wasser | Farmarbeit 2 | |
| #109 | Dumud | BodenWasser | Bergbau 2 · Transport 1 · Farmarbeit 1 | |
| #109B | Dumud Gild | BodenWasser | Farmarbeit 4 · Bergbau 2 · Transport 1 | |
| #088 | Finsider | Wasser | Transport 1 | |
| #088B | Finsider Ignis | WasserFeuer | Feuermachen 2 · Transport 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | WasserFeuer | Feuermachen 2 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #048 | Gloopie | WasserDunkel | Handarbeit 2 · Transport 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | WasserNeutral | Handarbeit 2 · Transport 2 | |
| #055 | Gobfin | Wasser | Handarbeit 2 · Transport 1 | |
| #045 | Jelliette | Wasser | Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #046 | Jellroy | WasserDunkel | Handarbeit 1 · Medizinherstellung 1 · Transport 1 | |
| #086 | Munchill | EisWasser | Kühlung 3 · Transport 1 | |
| #018 | Penking | WasserEis | Bergbau 3 · Transport 3 · Handarbeit 2 · Kühlung 2 | |
| #018B | Penking Lux | WasserElektro | Stromerzeugung 3 · Bergbau 3 · Transport 3 · Handarbeit 2 | |
| #128B | Skutlass Ignis | WasserFeuer | Feuermachen 3 · Holzfällen 3 · Sammeln 2 | |
| #037 | Turtacle | Wasser | Bergbau 1 · Transport 1 | |
| #037B | Turtacle Terra | WasserBoden | Bergbau 3 · Transport 1 | |
| #047 | Amione | Wasser | Handarbeit 2 · Transport 1 | |
| #007 | Celaray | Wasser | Transport 1 | |
| #007B | Celaray Lux | WasserElektro | Stromerzeugung 2 · Transport 1 | |
| #009 | Croajiro | Wasser | Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Transport 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | WasserDunkel | Handarbeit 2 · Sammeln 1 · Transport 1 | |
| #005 | Fuack | Wasser | Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #043 | Kelpsea | Wasser | Farmarbeit 1 | |
| #030 | Killamari | DunkelWasser | Transport 2 · Sammeln 1 | |
| #030B | Killamari Primo | NeutralWasser | Transport 2 · Sammeln 1 | |
| #017 | Pengullet | WasserEis | Handarbeit 1 · Kühlung 1 · Transport 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | WasserElektro | Stromerzeugung 2 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #011 | Teafant | Wasser | — |
Forschung zu Bewässern
18 Laborforschungen verbessern Bewässern. Die Arbeitsmenge ist der Forschungsaufwand, den jede verlangt — die spieleigene Zahl, keine Zeitschätzung, denn wie schnell sie fertig wird, hängt allein von den zugeteilten Pals ab.
| Forschung | Verbessert | Arbeitsmenge |
|---|---|---|
| Watering Lv1 | CraftSpeed_Watering | 50,000 |
| Watering Lv2 | CraftSpeed_Watering | 150,000 |
| Fountain Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Watering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Watering Lv3 | CraftSpeed_Watering | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ore | 500,000 |
| Watering Lv4 | CraftSpeed_Watering | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Watering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ore | 1,000,000 |
| Watering Lv5 | CraftSpeed_Watering | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Watering Lv6 | CraftSpeed_Watering | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Alle ArbeitseignungenAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).