Melhores Pals de Rega
46 Pals conseguem fazer Rega em Palworld. Shaolong é o mais alto, no nível 8 — mas o nível é só metade da história, já que um Pal que também cobre uma segunda tarefa de que você precisa economiza uma vaga na base.
| # | Pal | Nível | Elementos | Outros trabalhos |
|---|---|---|---|---|
| #192 | Shaolong | DragãoÁgua | Coleta 5 | |
| #121 | Jormuntide | DragãoÁgua | — | |
| #201 | Neptilius | Água | — | |
| #188B | Faleris Aqua | Água | Transporte 5 | |
| #122B | Suzaku Aqua | Água | — | |
| #108B | Broncherry Aqua | PlantaÁgua | — | |
| #097 | Ghangler | TrevasÁgua | Transporte 2 | |
| #097B | Ghangler Ignis | FogoÁgua | Acender fogo 5 · Transporte 2 | |
| #175 | Ophydia | PlantaÁgua | Plantio 7 | |
| #151 | Whalaska | GeloÁgua | Refrigeração 6 | |
| #041 | Azurobe | ÁguaDragão | — | |
| #063B | Elphidran Aqua | DragãoÁgua | Corte de madeira 3 | |
| #128 | Skutlass | Água | Corte de madeira 4 · Coleta 1 | |
| #169 | Solmora | Água | — | |
| #169B | Solmora Lux | ÁguaElétrico | Gerar eletricidade 6 | |
| #072 | Polapup | GeloÁgua | Refrigeração 4 | |
| #094 | Relaxaurus | DragãoÁgua | Transporte 3 | |
| #075 | Surfent | Água | Fazenda 2 | |
| #109 | Dumud | TerraÁgua | Mineração 2 · Transporte 1 · Fazenda 1 | |
| #109B | Dumud Gild | TerraÁgua | Fazenda 4 · Mineração 2 · Transporte 1 | |
| #088 | Finsider | Água | Transporte 1 | |
| #088B | Finsider Ignis | ÁguaFogo | Acender fogo 2 · Transporte 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | ÁguaFogo | Acender fogo 2 · Trabalho manual 1 · Transporte 1 | |
| #048 | Gloopie | ÁguaTrevas | Trabalho manual 2 · Transporte 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | ÁguaNeutro | Trabalho manual 2 · Transporte 2 | |
| #055 | Gobfin | Água | Trabalho manual 2 · Transporte 1 | |
| #045 | Jelliette | Água | Trabalho manual 1 · Transporte 1 | |
| #046 | Jellroy | ÁguaTrevas | Trabalho manual 1 · Produção de remédios 1 · Transporte 1 | |
| #086 | Munchill | GeloÁgua | Refrigeração 3 · Transporte 1 | |
| #018 | Penking | ÁguaGelo | Mineração 3 · Transporte 3 · Trabalho manual 2 · Refrigeração 2 | |
| #018B | Penking Lux | ÁguaElétrico | Gerar eletricidade 3 · Mineração 3 · Transporte 3 · Trabalho manual 2 | |
| #128B | Skutlass Ignis | ÁguaFogo | Acender fogo 3 · Corte de madeira 3 · Coleta 2 | |
| #037 | Turtacle | Água | Mineração 1 · Transporte 1 | |
| #037B | Turtacle Terra | ÁguaTerra | Mineração 3 · Transporte 1 | |
| #047 | Amione | Água | Trabalho manual 2 · Transporte 1 | |
| #007 | Celaray | Água | Transporte 1 | |
| #007B | Celaray Lux | ÁguaElétrico | Gerar eletricidade 2 · Transporte 1 | |
| #009 | Croajiro | Água | Trabalho manual 1 · Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | ÁguaTrevas | Trabalho manual 2 · Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #005 | Fuack | Água | Trabalho manual 1 · Transporte 1 | |
| #043 | Kelpsea | Água | Fazenda 1 | |
| #030 | Killamari | TrevasÁgua | Transporte 2 · Coleta 1 | |
| #030B | Killamari Primo | NeutroÁgua | Transporte 2 · Coleta 1 | |
| #017 | Pengullet | ÁguaGelo | Trabalho manual 1 · Refrigeração 1 · Transporte 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | ÁguaElétrico | Gerar eletricidade 2 · Trabalho manual 1 · Transporte 1 | |
| #011 | Teafant | Água | — |
Pesquisa de Rega
18 pesquisas do Laboratório melhoram Rega. A quantidade de trabalho é o esforço de pesquisa que cada uma exige — o número do próprio jogo, não uma estimativa de tempo, já que a velocidade depende inteiramente dos Pals que você designar.
| Pesquisa | Melhora | Quantidade de trabalho |
|---|---|---|
| Watering Lv1 | CraftSpeed_Watering | 50,000 |
| Watering Lv2 | CraftSpeed_Watering | 150,000 |
| Fountain Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Watering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Watering Lv3 | CraftSpeed_Watering | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ore | 500,000 |
| Watering Lv4 | CraftSpeed_Watering | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Watering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ore | 1,000,000 |
| Watering Lv5 | CraftSpeed_Watering | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Watering Lv6 | CraftSpeed_Watering | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Todas as aptidões de trabalhoVer em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).