Best Watering Pals
46 Pals can do Watering in Palworld. Shaolong is the highest at level 8 — but level is only half the story, since a Pal that also covers a second job you need saves a base slot.
| # | Pal | Level | Elements | Other work |
|---|---|---|---|---|
| #192 | Shaolong | 8 | DragonWater | Gathering 5 |
| #121 | Jormuntide | 7 | DragonWater | — |
| #201 | Neptilius | 7 | Water | — |
| #188B | Faleris Aqua | 6 | Water | Transporting 5 |
| #122B | Suzaku Aqua | 6 | Water | — |
| #108B | Broncherry Aqua | 5 | GrassWater | — |
| #097 | Ghangler | 5 | DarkWater | Transporting 2 |
| #097B | Ghangler Ignis | 5 | FireWater | Kindling 5 · Transporting 2 |
| #175 | Ophydia | 5 | GrassWater | Planting 7 |
| #151 | Whalaska | 5 | IceWater | Cooling 6 |
| #041 | Azurobe | 4 | WaterDragon | — |
| #063B | Elphidran Aqua | 4 | DragonWater | Lumbering 3 |
| #128 | Skutlass | 4 | Water | Lumbering 4 · Gathering 1 |
| #169 | Solmora | 4 | Water | — |
| #169B | Solmora Lux | 4 | WaterElectric | Generating Electricity 6 |
| #072 | Polapup | 3 | IceWater | Cooling 4 |
| #094 | Relaxaurus | 3 | DragonWater | Transporting 3 |
| #075 | Surfent | 3 | Water | Farming 2 |
| #109 | Dumud | 2 | GroundWater | Mining 2 · Transporting 1 · Farming 1 |
| #109B | Dumud Gild | 2 | GroundWater | Farming 4 · Mining 2 · Transporting 1 |
| #088 | Finsider | 2 | Water | Transporting 1 |
| #088B | Finsider Ignis | 2 | WaterFire | Kindling 2 · Transporting 1 |
| #005B | Fuack Ignis | 2 | WaterFire | Kindling 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 |
| #048 | Gloopie | 2 | WaterDark | Handiwork 2 · Transporting 2 |
| #048B | Gloopie Primo | 2 | WaterNeutral | Handiwork 2 · Transporting 2 |
| #055 | Gobfin | 2 | Water | Handiwork 2 · Transporting 1 |
| #045 | Jelliette | 2 | Water | Handiwork 1 · Transporting 1 |
| #046 | Jellroy | 2 | WaterDark | Handiwork 1 · Medicine Production 1 · Transporting 1 |
| #086 | Munchill | 2 | IceWater | Cooling 3 · Transporting 1 |
| #018 | Penking | 2 | WaterIce | Mining 3 · Transporting 3 · Handiwork 2 · Cooling 2 |
| #018B | Penking Lux | 2 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Transporting 3 · Handiwork 2 |
| #128B | Skutlass Ignis | 2 | WaterFire | Kindling 3 · Lumbering 3 · Gathering 2 |
| #037 | Turtacle | 2 | Water | Mining 1 · Transporting 1 |
| #037B | Turtacle Terra | 2 | WaterGround | Mining 3 · Transporting 1 |
| #047 | Amione | 1 | Water | Handiwork 2 · Transporting 1 |
| #007 | Celaray | 1 | Water | Transporting 1 |
| #007B | Celaray Lux | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Transporting 1 |
| #009 | Croajiro | 1 | Water | Handiwork 1 · Gathering 1 · Transporting 1 |
| #009B | Croajiro Noct | 1 | WaterDark | Handiwork 2 · Gathering 1 · Transporting 1 |
| #005 | Fuack | 1 | Water | Handiwork 1 · Transporting 1 |
| #043 | Kelpsea | 1 | Water | Farming 1 |
| #030 | Killamari | 1 | DarkWater | Transporting 2 · Gathering 1 |
| #030B | Killamari Primo | 1 | NeutralWater | Transporting 2 · Gathering 1 |
| #017 | Pengullet | 1 | WaterIce | Handiwork 1 · Cooling 1 · Transporting 1 |
| #017B | Pengullet Lux | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Handiwork 1 · Transporting 1 |
| #011 | Teafant | 1 | Water | — |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).