水やりの最強パル
『パルワールド』で水やりができるパルは46体。最高はシャオロンのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #192 | シャオロン | 竜水 | 採集 5 | |
| #121 | レヴィドラ | 竜水 | — | |
| #201 | ネプティオス | 水 | — | |
| #188B | イシス | 水 | 運搬 5 | |
| #122B | シヴァ | 水 | — | |
| #108B | スプラドン | 草水 | — | |
| #097 | アンドーン | 闇水 | 運搬 2 | |
| #097B | メラドーン | 炎水 | 火起こし 5 · 運搬 2 | |
| #175 | ハナミズチ | 草水 | 種まき 7 | |
| #151 | コゴエール | 氷水 | 冷却 6 | |
| #041 | アズレーン | 水竜 | — | |
| #063B | シルティア | 竜水 | 伐採 3 | |
| #128 | オオタチウオ | 水 | 伐採 4 · 採集 1 | |
| #169 | オーマンボ | 水 | — | |
| #169B | トノサマンボ | 水雷 | 発電 6 | |
| #072 | バニザラシ | 氷水 | 冷却 4 | |
| #094 | ペコドン | 竜水 | 運搬 3 | |
| #075 | シーペント | 水 | 牧場 2 | |
| #109 | トドドドン | 地水 | 採掘 2 · 運搬 1 · 牧場 1 | |
| #109B | ゴルドドン | 地水 | 牧場 4 · 採掘 2 · 運搬 1 | |
| #088 | ガブルミ | 水 | 運搬 1 | |
| #088B | ヒグルミ | 水炎 | 火起こし 2 · 運搬 1 | |
| #005B | モモノスケ | 水炎 | 火起こし 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #048 | ヒメンダコ | 水闇 | 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #048B | ユメンダコ | 水無 | 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #055 | シャーキッド | 水 | 手作業 2 · 運搬 1 | |
| #045 | クララン | 水 | 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #046 | ユララン | 水闇 | 手作業 1 · 製薬 1 · 運搬 1 | |
| #086 | コチワニ | 氷水 | 冷却 3 · 運搬 1 | |
| #018 | キャプペン | 水氷 | 採掘 3 · 運搬 3 · 手作業 2 · 冷却 2 | |
| #018B | ペンキッド | 水雷 | 発電 3 · 採掘 3 · 運搬 3 · 手作業 2 | |
| #128B | ヒノタチウオ | 水炎 | 火起こし 3 · 伐採 3 · 採集 2 | |
| #037 | ヘルメッコ | 水 | 採掘 1 · 運搬 1 | |
| #037B | ゴルメッコ | 水地 | 採掘 3 · 運搬 1 | |
| #047 | リオリネ | 水 | 手作業 2 · 運搬 1 | |
| #007 | ルミカイト | 水 | 運搬 1 | |
| #007B | エレカイト | 水雷 | 発電 2 · 運搬 1 | |
| #009 | ブシガエル | 水 | 手作業 1 · 採集 1 · 運搬 1 | |
| #009B | ドスガエル | 水闇 | 手作業 2 · 採集 1 · 運搬 1 | |
| #005 | カモノスケ | 水 | 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #043 | ケルピス | 水 | 牧場 1 | |
| #030 | ヤミイカ | 闇水 | 運搬 2 · 採集 1 | |
| #030B | ユメイカ | 無水 | 運搬 2 · 採集 1 | |
| #017 | ペンタマ | 水氷 | 手作業 1 · 冷却 1 · 運搬 1 | |
| #017B | デンタマ | 水雷 | 発電 2 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #011 | チョロゾウ | 水 | — |
水やりの研究
水やりを強化するラボ研究は18件。作業量は各研究に必要な研究作業の量で、ゲーム本体の数字です。時間の目安ではありません。完了の速さは配置するパル次第だからです。
| 研究 | 強化対象 | 作業量 |
|---|---|---|
| Watering Lv1 | CraftSpeed_Watering | 50,000 |
| Watering Lv2 | CraftSpeed_Watering | 150,000 |
| Fountain Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Watering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Watering Lv3 | CraftSpeed_Watering | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ore | 500,000 |
| Watering Lv4 | CraftSpeed_Watering | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Watering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ore | 1,000,000 |
| Watering Lv5 | CraftSpeed_Watering | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Watering Lv6 | CraftSpeed_Watering | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).