Mejores Pals de Riego
46 Pals pueden hacer Riego en Palworld. Shaolong es el más alto con nivel 8 — pero el nivel es solo la mitad de la historia, porque un Pal que además cubre una segunda tarea que necesites ahorra una plaza de base.
| # | Pal | Nivel | Elementos | Otros trabajos |
|---|---|---|---|---|
| #192 | Shaolong | DragónAgua | Recolección 5 | |
| #121 | Jormuntide | DragónAgua | — | |
| #201 | Neptilius | Agua | — | |
| #188B | Faleris Aqua | Agua | Transporte 5 | |
| #122B | Suzaku Aqua | Agua | — | |
| #108B | Broncherry Aqua | PlantaAgua | — | |
| #097 | Ghangler | OscuridadAgua | Transporte 2 | |
| #097B | Ghangler Ignis | FuegoAgua | Encender fuego 5 · Transporte 2 | |
| #175 | Ophydia | PlantaAgua | Siembra 7 | |
| #151 | Whalaska | HieloAgua | Refrigeración 6 | |
| #041 | Azurobe | AguaDragón | — | |
| #063B | Elphidran Aqua | DragónAgua | Tala 3 | |
| #128 | Skutlass | Agua | Tala 4 · Recolección 1 | |
| #169 | Solmora | Agua | — | |
| #169B | Solmora Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 6 | |
| #072 | Polapup | HieloAgua | Refrigeración 4 | |
| #094 | Relaxaurus | DragónAgua | Transporte 3 | |
| #075 | Surfent | Agua | Granja 2 | |
| #109 | Dumud | TierraAgua | Minería 2 · Transporte 1 · Granja 1 | |
| #109B | Dumud Gild | TierraAgua | Granja 4 · Minería 2 · Transporte 1 | |
| #088 | Finsider | Agua | Transporte 1 | |
| #088B | Finsider Ignis | AguaFuego | Encender fuego 2 · Transporte 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | AguaFuego | Encender fuego 2 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | |
| #048 | Gloopie | AguaOscuridad | Trabajo manual 2 · Transporte 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | AguaNeutral | Trabajo manual 2 · Transporte 2 | |
| #055 | Gobfin | Agua | Trabajo manual 2 · Transporte 1 | |
| #045 | Jelliette | Agua | Trabajo manual 1 · Transporte 1 | |
| #046 | Jellroy | AguaOscuridad | Trabajo manual 1 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | |
| #086 | Munchill | HieloAgua | Refrigeración 3 · Transporte 1 | |
| #018 | Penking | AguaHielo | Minería 3 · Transporte 3 · Trabajo manual 2 · Refrigeración 2 | |
| #018B | Penking Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 3 · Minería 3 · Transporte 3 · Trabajo manual 2 | |
| #128B | Skutlass Ignis | AguaFuego | Encender fuego 3 · Tala 3 · Recolección 2 | |
| #037 | Turtacle | Agua | Minería 1 · Transporte 1 | |
| #037B | Turtacle Terra | AguaTierra | Minería 3 · Transporte 1 | |
| #047 | Amione | Agua | Trabajo manual 2 · Transporte 1 | |
| #007 | Celaray | Agua | Transporte 1 | |
| #007B | Celaray Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 2 · Transporte 1 | |
| #009 | Croajiro | Agua | Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | AguaOscuridad | Trabajo manual 2 · Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #005 | Fuack | Agua | Trabajo manual 1 · Transporte 1 | |
| #043 | Kelpsea | Agua | Granja 1 | |
| #030 | Killamari | OscuridadAgua | Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #030B | Killamari Primo | NeutralAgua | Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #017 | Pengullet | AguaHielo | Trabajo manual 1 · Refrigeración 1 · Transporte 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 2 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | |
| #011 | Teafant | Agua | — |
Investigación de Riego
18 investigaciones del Laboratorio mejoran Riego. La cantidad de trabajo es el esfuerzo de investigación que requiere cada una — la cifra del propio juego, no una estimación de tiempo, porque la velocidad depende por completo de los Pals que asignes.
| Investigación | Mejora | Cantidad de trabajo |
|---|---|---|
| Watering Lv1 | CraftSpeed_Watering | 50,000 |
| Watering Lv2 | CraftSpeed_Watering | 150,000 |
| Fountain Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Watering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Watering Lv3 | CraftSpeed_Watering | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ore | 500,000 |
| Watering Lv4 | CraftSpeed_Watering | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Watering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ore | 1,000,000 |
| Watering Lv5 | CraftSpeed_Watering | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Watering Lv6 | CraftSpeed_Watering | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Todas las aptitudes de trabajoVer en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).