最佳澆水帕魯
《幻獸帕魯》共有 46 隻帕魯能做澆水。霄龍以等級 8 居首——但等級只是一半,若一隻帕魯還能兼顧你需要的第二項工作,就能省下一個基地名額。
| # | 帕魯 | 等級 | 屬性 | 其他工作 |
|---|---|---|---|---|
| #192 | 霄龍 | 龍水 | 採集 5 | |
| #121 | 覆海龍 | 龍水 | — | |
| #201 | 海皇鯨 | 水 | — | |
| #188B | 伊西斯 | 水 | 搬運 5 | |
| #122B | 清雀 | 水 | — | |
| #108B | 海誓龍 | 草水 | — | |
| #097 | 冥燈魚 | 暗水 | 搬運 2 | |
| #097B | 炙燈魚 | 火水 | 生火 5 · 搬運 2 | |
| #175 | 沁蓮龍 | 草水 | 播種 7 | |
| #151 | 涼晶鯨 | 冰水 | 冷卻 6 | |
| #041 | 碧海龍 | 水龍 | — | |
| #063B | 水靈龍 | 龍水 | 伐木 3 | |
| #128 | 鞘刀魚 | 水 | 伐木 4 · 採集 1 | |
| #169 | 曼波王 | 水 | — | |
| #169B | 曼波皇 | 水雷 | 發電 6 | |
| #072 | 香草豹冰 | 冰水 | 冷卻 4 | |
| #094 | 佩克龍 | 龍水 | 搬運 3 | |
| #075 | 滑水蛇 | 水 | 牧場 2 | |
| #109 | 趴趴鯰 | 地水 | 採礦 2 · 搬運 1 · 牧場 1 | |
| #109B | 梆梆鯰 | 地水 | 牧場 4 · 採礦 2 · 搬運 1 | |
| #088 | 布偶鯊 | 水 | 搬運 1 | |
| #088B | 粉粉布偶鯊 | 水火 | 生火 2 · 搬運 1 | |
| #005B | 熱浪鴨 | 水火 | 生火 2 · 手工 1 · 搬運 1 | |
| #048 | 墨沫姬 | 水暗 | 手工 2 · 搬運 2 | |
| #048B | 夢沫姬 | 水無 | 手工 2 · 搬運 2 | |
| #055 | 鯊小子 | 水 | 手工 2 · 搬運 1 | |
| #045 | 海月仙 | 水 | 手工 1 · 搬運 1 | |
| #046 | 海月靈 | 水暗 | 手工 1 · 製藥 1 · 搬運 1 | |
| #086 | 肚肚鱷 | 冰水 | 冷卻 3 · 搬運 1 | |
| #018 | 企丸王 | 水冰 | 採礦 3 · 搬運 3 · 手工 2 · 冷卻 2 | |
| #018B | 閃丸王 | 水雷 | 發電 3 · 採礦 3 · 搬運 3 · 手工 2 | |
| #128B | 煉刃魚 | 水火 | 生火 3 · 伐木 3 · 採集 2 | |
| #037 | 盔盔仔 | 水 | 採礦 1 · 搬運 1 | |
| #037B | 金盔仔 | 水地 | 採礦 3 · 搬運 1 | |
| #047 | 莉歐·莉涅 | 水 | 手工 2 · 搬運 1 | |
| #007 | 魯米兒 | 水 | 搬運 1 | |
| #007B | 雷米兒 | 水雷 | 發電 2 · 搬運 1 | |
| #009 | 武道蛙 | 水 | 手工 1 · 採集 1 · 搬運 1 | |
| #009B | 極道蛙 | 水暗 | 手工 2 · 採集 1 · 搬運 1 | |
| #005 | 衝浪鴨 | 水 | 手工 1 · 搬運 1 | |
| #043 | 水靈兒 | 水 | 牧場 1 | |
| #030 | 勾魂魷 | 暗水 | 搬運 2 · 採集 1 | |
| #030B | 蝕魂魷 | 無水 | 搬運 2 · 採集 1 | |
| #017 | 企丸丸 | 水冰 | 手工 1 · 冷卻 1 · 搬運 1 | |
| #017B | 閃丸丸 | 水雷 | 發電 2 · 手工 1 · 搬運 1 | |
| #011 | 壺小象 | 水 | — |
澆水研究
有 18 項研究所研究能提升澆水。工作量是每項研究所需的研究工作量——這是遊戲本身的數字,不是時間估計,因為完成速度完全取決於你指派的帕魯。
| 研究 | 提升項目 | 工作量 |
|---|---|---|
| Watering Lv1 | CraftSpeed_Watering | 50,000 |
| Watering Lv2 | CraftSpeed_Watering | 150,000 |
| Fountain Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Crop Knowledge Lv1 | FarmCropGrowupSpeed | 150,000 |
| Watering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Watering Lv3 | CraftSpeed_Watering | 300,000 |
| Harvest Knowledge Lv1 | FarmCropHarvestNumRate | 300,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Ore | 500,000 |
| Watering Lv4 | CraftSpeed_Watering | 750,000 |
| Crop Knowledge Lv2 | FarmCropGrowupSpeed | 750,000 |
| Watering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 750,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Paldium Crushing Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Ore | 1,000,000 |
| Watering Lv5 | CraftSpeed_Watering | 1,500,000 |
| Harvest Knowledge Lv2 | FarmCropHarvestNumRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Watering Lv6 | CraftSpeed_Watering | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).