EléctricoLv 70
Riel eléctrico
- Potencia
- 600
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 5–30m
- Pot./s
- 20

En la estación seca se ponen de los nervios y están muy irascibles. Si a uno le da por pinchar a otro, se liará una buena pelea.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #042 | — |
| Elemento | Eléctrico | — |
| Salud | 60 | #285 de 288 |
| Ataque | 75 | #274 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 60 | — |
| Ataque a distancia | 75 | — |
| Defensa | 70 | #257 de 288 |
| Generar electricidad | Nv 1 | #24 de 25 |
| Trabajo manual | Nv 1 | #103 de 109 |
| Transporte | Nv 1 | #115 de 140 |
| Granja | Nv 1 | #25 de 29 |
| Rareza | 1 | — |
| Precio | 410 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeante | Eléctrico | 50 |
| 7 | Tirocieno | Tierra | 40 |
| 15 | Onda voltaica | Eléctrico | 80 |
| 22 | Bola eléctrica | Eléctrico | 100 |
| 30 | Rayo triple | Eléctrico | 200 |
| 40 | Rayo letal | Eléctrico | 160 |
| 50 | Relámpago | Eléctrico | 450 |
| 70 | Riel eléctrico | Eléctrico | 600 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología