採集の最強パル
『パルワールド』で採集ができるパルは109体。最高はジェッドランのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #202 | ジェッドラン | 竜 | — | |
| #200B | グレイシャドウ | 闇 | — | |
| #197 | レジェンディア | 無 | 伐採 7 | |
| #130B | ライトロット | 無 | — | |
| #186 | リリクイン | 草 | 種まき 7 · 手作業 5 · 製薬 5 | |
| #186B | ルナクイン | 闇 | 製薬 7 · 手作業 5 | |
| #178 | メドゥーナ | 闇 | 手作業 6 · 製薬 5 · 運搬 2 | |
| #110 | トコナッツ | 草地 | 種まき 5 · 採掘 3 | |
| #194 | ノクサージュ | 草闇 | 種まき 8 · 手作業 6 · 製薬 6 · 運搬 3 | |
| #154 | キンガゼル | 地 | — | |
| #170 | ネモフィ | 無 | 手作業 6 | |
| #150 | オーメン | 闇 | — | |
| #183 | ゴウカブキ | 炎 | 火起こし 8 · 手作業 6 · 運搬 5 | |
| #177 | アルセーヴ | 闇 | 運搬 5 | |
| #192 | シャオロン | 竜水 | 水やり 8 | |
| #130 | ナイトロット | 闇 | — | |
| #173 | フラペック | 草 | 種まき 5 | |
| #152 | ラベロット | 草 | 手作業 5 · 種まき 4 · 伐採 3 · 運搬 3 | |
| #136 | カプリリス | 草 | 種まき 6 · 手作業 4 · 運搬 2 | |
| #157 | セレスディア | 無 | 伐採 7 | |
| #157B | コスモディア | 闇 | 伐採 8 | |
| #068 | クインビーナ | 草 | 種まき 4 · 手作業 4 · 製薬 4 · 伐採 3 | |
| #159 | テラナイト | 地 | 採掘 7 · 運搬 7 | |
| #165 | バトラビー | 地 | 手作業 3 · 採掘 2 · 運搬 1 | |
| #117 | ソルレイス | 闇 | 採掘 4 | |
| #179 | マシュリー | 草 | 種まき 6 · 製薬 6 · 手作業 4 | |
| #143 | ニャニミテ | 闇 | 手作業 4 · 運搬 3 · 伐採 2 | |
| #106 | ココヤンバ | 草 | 採掘 5 · 種まき 4 | |
| #124B | フォレスキー | 竜草 | 種まき 5 · 運搬 4 · 採掘 3 · 手作業 2 | |
| #193 | モスローン | 草 | 製薬 8 · 種まき 6 · 手作業 6 · 運搬 2 | |
| #182 | モノクローナ | 闇無 | 手作業 8 · 運搬 2 | |
| #067 | ビーナイト | 草 | 牧場 3 · 種まき 2 · 手作業 2 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #103B | モモチョ | 炎竜 | 火起こし 4 | |
| #155 | ワンフー | 無 | 手作業 4 · 伐採 3 · 運搬 3 · 製薬 2 | |
| #138 | ウゴクゾー | 地草 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 | |
| #138B | ノロウゾー | 地闇 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 | |
| #172 | ダイナモフ | 雷 | 発電 6 · 運搬 3 | |
| #070 | ニャンギマリ | 無 | — | |
| #090 | リーファン | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 運搬 2 | |
| #100 | ハグミー | 草 | 種まき 3 · 運搬 1 | |
| #100B | ハグユー | 闇草 | 種まき 3 · 運搬 1 | |
| #089 | フラリーナ | 草 | 種まき 4 · 製薬 4 · 手作業 3 · 運搬 2 | |
| #089B | チェリーナ | 草炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 · 手作業 3 · 運搬 2 | |
| #124 | フェスキー | 竜 | 運搬 5 · 採掘 4 · 手作業 2 | |
| #076 | フェザーロ | 草 | 手作業 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | |
| #076B | サンドロ | 草地 | 手作業 3 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #118 | キノッポ | 草 | 種まき 3 · 牧場 3 · 手作業 2 · 伐採 2 | |
| #118B | ベノッポ | 草闇 | 種まき 3 · 手作業 3 · 伐採 2 | |
| #075B | スナペント | 地 | — | |
| #071 | モモンチュラ | 闇 | 手作業 3 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #066 | ヴィオレッタ | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 製薬 3 · 運搬 2 · 牧場 2 | |
| #096 | ライバード | 雷 | 運搬 5 · 発電 4 | |
| #096B | チルバード | 氷 | 冷却 5 · 運搬 5 | |
| #060 | イバラヒメ | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 製薬 2 · 運搬 1 | |
| #061 | パピテフ | 草 | 種まき 2 · 製薬 2 | |
| #123 | トリステップ | 地 | — | |
| #081 | モリタロス | 草 | 種まき 3 · 伐採 3 · 運搬 3 · 採掘 2 | |
| #077 | ポプリーナ | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | |
| #114 | クジャンナ | 氷 | 冷却 4 | |
| #049 | エアムルグ | 無 | — | |
| #038B | オバケナワ | 氷 | 手作業 3 · 運搬 3 · 冷却 2 | |
| #021 | アルパオー | 無 | — | |
| #021B | アオパオー | 氷 | 冷却 4 | |
| #125 | フワフラワ | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 製薬 3 | |
| #082 | ミステリア | 無 | 手作業 4 · 運搬 2 | |
| #051 | ホークウィン | 無 | — | |
| #141 | ブッサソリ | 闇地 | 伐採 4 · 製薬 2 | |
| #141B | ブッサンダー | 雷地 | 伐採 4 · 発電 3 · 製薬 2 | |
| #147 | プラムルリム | 草闇 | 種まき 3 · 製薬 3 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #044B | ヨモギウサ | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 運搬 1 | |
| #189 | ゼノグリフ | 闇 | — | |
| #128B | ヒノタチウオ | 水炎 | 火起こし 3 · 伐採 3 · 水やり 2 | |
| #149 | クロマル | 闇 | — | |
| #149B | フユマル | 闇氷 | 冷却 2 | |
| #135 | オドロクロ | 闇炎 | 火起こし 3 · 手作業 3 · 採掘 3 · 牧場 2 | |
| #036 | ドンモップ | 氷 | 冷却 3 | |
| #052 | ニャンバット | 闇 | 採掘 3 · 運搬 2 | |
| #162 | ニャルル | 無 | — | |
| #196 | ゼノドラン | 闇竜 | — | |
| #127 | ヤクモマル | 無 | — | |
| #085 | ツジギリ | 炎 | 伐採 3 · 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #085B | ヤミウチ | 炎闇 | 伐採 5 · 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 2 | |
| #002 | ツッパニャン | 無 | 手作業 1 · 採掘 1 · 運搬 1 | |
| #003 | タマコッコ | 無 | 牧場 1 | |
| #103 | オコチョ | 氷竜 | 冷却 2 | |
| #014 | ポワワ | 草無 | 種まき 1 | |
| #008 | ミルフィー | 無 | 牧場 2 | |
| #009 | ブシガエル | 水 | 水やり 1 · 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #009B | ドスガエル | 水闇 | 手作業 2 · 水やり 1 · 運搬 1 | |
| #022 | ネムラム | 闇 | 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #033 | ガウルフ | 無 | — | |
| #038 | シメナワ | 地 | 運搬 2 · 手作業 1 | |
| #010 | モモンパ | 草無 | 種まき 1 · 運搬 1 | |
| #019 | ホウロック | 闇 | — | |
| #030 | ヤミイカ | 闇水 | 運搬 2 · 水やり 1 | |
| #030B | ユメイカ | 無水 | 運搬 2 · 水やり 1 | |
| #073 | ダリザード | 闇 | 手作業 2 · 運搬 1 | |
| #073B | チリザード | 炎 | 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 1 | |
| #004 | クルリス | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 伐採 1 · 製薬 1 | |
| #027 | ニャオテト | 闇 | 牧場 1 | |
| #144 | ミミドッグ | 無 | 運搬 2 | |
| #024 | ルナティ | 闇 | — | |
| #013 | ポチムネ | 地 | 伐採 1 · 運搬 1 | |
| #044 | ヒメウサ | 無 | 手作業 1 · 運搬 1 | |
| #128 | オオタチウオ | 水 | 水やり 4 · 伐採 4 | |
| #035 | コモップ | 氷 | 冷却 1 | |
| #023 | エテッパ | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 伐採 1 · 運搬 1 | |
| #053 | クルットリ | 無 | — | |
| #006 | タマモ | 無 | 牧場 1 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).