Beste Pals für Sammeln
109 Pals beherrschen Sammeln in Palworld. Jetragon ist mit Level 8 der höchste — aber das Level ist nur die halbe Geschichte: Ein Pal, der zusätzlich eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, spart einen Basisplatz.
| # | Pal | Level | Elemente | Weitere Arbeiten |
|---|---|---|---|---|
| #202 | Jetragon | Drache | — | |
| #200B | Frostallion Noct | Dunkel | — | |
| #197 | Hartalis | Neutral | Holzfällen 7 | |
| #130B | Starryon Primo | Neutral | — | |
| #186 | Lyleen | Gras | Pflanzen 7 · Handarbeit 5 · Medizinherstellung 5 | |
| #186B | Lyleen Noct | Dunkel | Medizinherstellung 7 · Handarbeit 5 | |
| #178 | Venusa | Dunkel | Handarbeit 6 · Medizinherstellung 5 · Transport 2 | |
| #110 | Braloha | GrasBoden | Pflanzen 5 · Bergbau 3 | |
| #194 | Dandilord | GrasDunkel | Pflanzen 8 · Handarbeit 6 · Medizinherstellung 6 · Transport 3 | |
| #154 | Gildane | Boden | — | |
| #170 | Lapure | Neutral | Handarbeit 6 | |
| #150 | Omascul | Dunkel | — | |
| #183 | Renjishi | Feuer | Feuermachen 8 · Handarbeit 6 · Transport 5 | |
| #177 | Roujay | Dunkel | Transport 5 | |
| #192 | Shaolong | DracheWasser | Bewässern 8 | |
| #130 | Starryon | Dunkel | — | |
| #173 | Tropicaw | Gras | Pflanzen 5 | |
| #152 | Verdash | Gras | Handarbeit 5 · Pflanzen 4 · Holzfällen 3 · Transport 3 | |
| #136 | Carnibora | Gras | Pflanzen 6 · Handarbeit 4 · Transport 2 | |
| #157 | Celesdir | Neutral | Holzfällen 7 | |
| #157B | Celesdir Noct | Dunkel | Holzfällen 8 | |
| #068 | Elizabee | Gras | Pflanzen 4 · Handarbeit 4 · Medizinherstellung 4 · Holzfällen 3 | |
| #159 | Knocklem | Boden | Bergbau 7 · Transport 7 | |
| #165 | Lapiron | Boden | Handarbeit 3 · Bergbau 2 · Transport 1 | |
| #117 | Maraith | Dunkel | Bergbau 4 | |
| #179 | Mycora | Gras | Pflanzen 6 · Medizinherstellung 6 · Handarbeit 4 | |
| #143 | Nyafia | Dunkel | Handarbeit 4 · Transport 3 · Holzfällen 2 | |
| #106 | Palumba | Gras | Bergbau 5 · Pflanzen 4 | |
| #124B | Quivern Botan | DracheGras | Pflanzen 5 · Transport 4 · Bergbau 3 · Handarbeit 2 | |
| #193 | Silvance | Gras | Medizinherstellung 8 · Pflanzen 6 · Handarbeit 6 · Transport 2 | |
| #182 | Solenne | DunkelNeutral | Handarbeit 8 · Transport 2 | |
| #067 | Beegarde | Gras | Farmarbeit 3 · Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Holzfällen 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | |
| #103B | Chillet Ignis | FeuerDrache | Feuermachen 4 | |
| #155 | Dogen | Neutral | Handarbeit 4 · Holzfällen 3 · Transport 3 · Medizinherstellung 2 | |
| #138 | Dualith | BodenGras | Bergbau 6 · Transport 6 · Holzfällen 5 · Pflanzen 3 | |
| #138B | Dualith Noct | BodenDunkel | Bergbau 6 · Transport 6 · Holzfällen 5 · Pflanzen 3 | |
| #172 | Dynamoff | Elektro | Stromerzeugung 6 · Transport 3 | |
| #070 | Grintale | Neutral | — | |
| #090 | Leafan | Gras | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Transport 2 | |
| #100 | Needoll | Gras | Pflanzen 3 · Transport 1 | |
| #100B | Needoll Noct | DunkelGras | Pflanzen 3 · Transport 1 | |
| #089 | Petallia | Gras | Pflanzen 4 · Medizinherstellung 4 · Handarbeit 3 · Transport 2 | |
| #089B | Petallia Ignis | GrasFeuer | Feuermachen 4 · Medizinherstellung 4 · Handarbeit 3 · Transport 2 | |
| #124 | Quivern | Drache | Transport 5 · Bergbau 4 · Handarbeit 2 | |
| #076 | Robinquill | Gras | Handarbeit 3 · Pflanzen 2 · Holzfällen 2 · Transport 2 · Medizinherstellung 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | GrasBoden | Handarbeit 3 · Holzfällen 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | |
| #118 | Shroomer | Gras | Pflanzen 3 · Farmarbeit 3 · Handarbeit 2 · Holzfällen 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | GrasDunkel | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Holzfällen 2 | |
| #075B | Surfent Terra | Boden | — | |
| #071 | Tarantriss | Dunkel | Handarbeit 3 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | |
| #066 | Vaelet | Gras | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Medizinherstellung 3 · Transport 2 · Farmarbeit 2 | |
| #096 | Beakon | Elektro | Transport 5 · Stromerzeugung 4 | |
| #096B | Beakon Cryst | Eis | Kühlung 5 · Transport 5 | |
| #060 | Bristla | Gras | Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 1 | |
| #061 | Cinnamoth | Gras | Pflanzen 2 · Medizinherstellung 2 | |
| #123 | Dazemu | Boden | — | |
| #081 | Elgrove | Gras | Pflanzen 3 · Holzfällen 3 · Transport 3 · Bergbau 2 | |
| #077 | Flopie | Gras | Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Medizinherstellung 1 · Transport 1 | |
| #114 | Frostplume | Eis | Kühlung 4 | |
| #049 | Galeclaw | Neutral | — | |
| #038B | Hangyu Cryst | Eis | Handarbeit 3 · Transport 3 · Kühlung 2 | |
| #021 | Kingpaca | Neutral | — | |
| #021B | Kingpaca Cryst | Eis | Kühlung 4 | |
| #125 | Lullu | Gras | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Medizinherstellung 3 | |
| #082 | Lunaris | Neutral | Handarbeit 4 · Transport 2 | |
| #051 | Nitewing | Neutral | — | |
| #141 | Prixter | DunkelBoden | Holzfällen 4 · Medizinherstellung 2 | |
| #141B | Prixter Lux | ElektroBoden | Holzfällen 4 · Stromerzeugung 3 · Medizinherstellung 2 | |
| #147 | Prunelia | GrasDunkel | Pflanzen 3 · Medizinherstellung 3 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Gras | Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Transport 1 | |
| #189 | Shadowbeak | Dunkel | — | |
| #128B | Skutlass Ignis | WasserFeuer | Feuermachen 3 · Holzfällen 3 · Bewässern 2 | |
| #149 | Smokie | Dunkel | — | |
| #149B | Smokie Cryst | DunkelEis | Kühlung 2 | |
| #135 | Sootseer | DunkelFeuer | Feuermachen 3 · Handarbeit 3 · Bergbau 3 · Farmarbeit 2 | |
| #036 | Sweepa | Eis | Kühlung 3 | |
| #052 | Tombat | Dunkel | Bergbau 3 · Transport 2 | |
| #162 | Valentail | Neutral | — | |
| #196 | Xenolord | DunkelDrache | — | |
| #127 | Yakumo | Neutral | — | |
| #085 | Bushi | Feuer | Holzfällen 3 · Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 2 | |
| #085B | Bushi Noct | FeuerDunkel | Holzfällen 5 · Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 2 | |
| #002 | Cattiva | Neutral | Handarbeit 1 · Bergbau 1 · Transport 1 | |
| #003 | Chikipi | Neutral | Farmarbeit 1 | |
| #103 | Chillet | EisDrache | Kühlung 2 | |
| #014 | Clovee | GrasNeutral | Pflanzen 1 | |
| #008 | Cremis | Neutral | Farmarbeit 2 | |
| #009 | Croajiro | Wasser | Bewässern 1 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | WasserDunkel | Handarbeit 2 · Bewässern 1 · Transport 1 | |
| #022 | Daedream | Dunkel | Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #033 | Direhowl | Neutral | — | |
| #038 | Hangyu | Boden | Transport 2 · Handarbeit 1 | |
| #010 | Herbil | GrasNeutral | Pflanzen 1 · Transport 1 | |
| #019 | Hoocrates | Dunkel | — | |
| #030 | Killamari | DunkelWasser | Transport 2 · Bewässern 1 | |
| #030B | Killamari Primo | NeutralWasser | Transport 2 · Bewässern 1 | |
| #073 | Leezpunk | Dunkel | Handarbeit 2 · Transport 1 | |
| #073B | Leezpunk Ignis | Feuer | Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 1 | |
| #004 | Lifmunk | Gras | Pflanzen 1 · Handarbeit 1 · Holzfällen 1 · Medizinherstellung 1 | |
| #027 | Mau | Dunkel | Farmarbeit 1 | |
| #144 | Mimog | Neutral | Transport 2 | |
| #024 | Nox | Dunkel | — | |
| #013 | Pupperai | Boden | Holzfällen 1 · Transport 1 | |
| #044 | Ribbuny | Neutral | Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #128 | Skutlass | Wasser | Bewässern 4 · Holzfällen 4 | |
| #035 | Swee | Eis | Kühlung 1 | |
| #023 | Tanzee | Gras | Pflanzen 1 · Handarbeit 1 · Holzfällen 1 · Transport 1 | |
| #053 | Tocotoco | Neutral | — | |
| #006 | Fixy | Neutral | Farmarbeit 1 |
Alle ArbeitseignungenAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).