最佳採集帕魯
《幻獸帕魯》共有 109 隻帕魯能做採集。空渦龍以等級 8 居首——但等級只是一半,若一隻帕魯還能兼顧你需要的第二項工作,就能省下一個基地名額。
| # | 帕魯 | 等級 | 屬性 | 其他工作 |
|---|---|---|---|---|
| #202 | 空渦龍 | 龍 | — | |
| #200B | 喚夜獸 | 暗 | — | |
| #197 | 默世鹿 | 無 | 伐木 7 | |
| #130B | 日耀駒 | 無 | — | |
| #186 | 百合女王 | 草 | 播種 7 · 手工 5 · 製藥 5 | |
| #186B | 黑月女王 | 暗 | 製藥 7 · 手工 5 | |
| #178 | 梅杜娜 | 暗 | 手工 6 · 製藥 5 · 搬運 2 | |
| #110 | 梁葉龍 | 草地 | 播種 5 · 採礦 3 | |
| #194 | 夜蔓爵 | 草暗 | 播種 8 · 手工 6 · 製藥 6 · 搬運 3 | |
| #154 | 金馳獸 | 地 | — | |
| #170 | 兔繡袖 | 無 | 手工 6 | |
| #150 | 面懼 | 暗 | — | |
| #183 | 燎火舞伶 | 火 | 生火 8 · 手工 6 · 搬運 5 | |
| #177 | 盜影鴉 | 暗 | 搬運 5 | |
| #192 | 霄龍 | 龍水 | 澆水 8 | |
| #130 | 夜冥駒 | 暗 | — | |
| #173 | 大紅呱 | 草 | 播種 5 | |
| #152 | 踏春兔 | 草 | 手工 5 · 播種 4 · 伐木 3 · 搬運 3 | |
| #136 | 顎莉絲 | 草 | 播種 6 · 手工 4 · 搬運 2 | |
| #157 | 淨世鹿 | 無 | 伐木 7 | |
| #157B | 織夜鹿 | 暗 | 伐木 8 | |
| #068 | 女皇蜂 | 草 | 播種 4 · 手工 4 · 製藥 4 · 伐木 3 | |
| #159 | 泰鋒 | 地 | 採礦 7 · 搬運 7 | |
| #165 | 詹兔曼 | 地 | 手工 3 · 採礦 2 · 搬運 1 | |
| #117 | 噬魂獸 | 暗 | 採礦 4 | |
| #179 | 紅菇娘 | 草 | 播種 6 · 製藥 6 · 手工 4 | |
| #143 | 妮瞅莎 | 暗 | 手工 4 · 搬運 3 · 伐木 2 | |
| #106 | 咕咕桑葩 | 草 | 採礦 5 · 播種 4 | |
| #124B | 翠羽龍 | 龍草 | 播種 5 · 搬運 4 · 採礦 3 · 手工 2 | |
| #193 | 暮塵蛾 | 草 | 製藥 8 · 播種 6 · 手工 6 · 搬運 2 | |
| #182 | 墨羅娜 | 暗無 | 手工 8 · 搬運 2 | |
| #067 | 騎士蜂 | 草 | 牧場 3 · 播種 2 · 手工 2 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #103B | 桃旋鼬 | 火龍 | 生火 4 | |
| #155 | 汪宗師 | 無 | 手工 4 · 伐木 3 · 搬運 3 · 製藥 2 | |
| #138 | 雙心岩傀 | 地草 | 採礦 6 · 搬運 6 · 伐木 5 · 播種 3 | |
| #138B | 咒心岩傀 | 地暗 | 採礦 6 · 搬運 6 · 伐木 5 · 播種 3 | |
| #172 | 雷雲鷲 | 雷 | 發電 6 · 搬運 3 | |
| #070 | 笑魘猫 | 無 | — | |
| #090 | 莉芳 | 草 | 播種 3 · 手工 3 · 搬運 2 | |
| #100 | 球抱苞 | 草 | 播種 3 · 搬運 1 | |
| #100B | 妖抱苞 | 暗草 | 播種 3 · 搬運 1 | |
| #089 | 花麗娜 | 草 | 播種 4 · 製藥 4 · 手工 3 · 搬運 2 | |
| #089B | 櫻麗娜 | 草火 | 生火 4 · 製藥 4 · 手工 3 · 搬運 2 | |
| #124 | 天羽龍 | 龍 | 搬運 5 · 採礦 4 · 手工 2 | |
| #076 | 羽箭射手 | 草 | 手工 3 · 播種 2 · 伐木 2 · 搬運 2 · 製藥 1 | |
| #076B | 山岳射手 | 草地 | 手工 3 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #118 | 菇咚 | 草 | 播種 3 · 牧場 3 · 手工 2 · 伐木 2 | |
| #118B | 菇波 | 草暗 | 播種 3 · 手工 3 · 伐木 2 | |
| #075B | 流沙蛇 | 地 | — | |
| #071 | 桃蛛娘 | 暗 | 手工 3 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #066 | 薇莉塔 | 草 | 播種 3 · 手工 3 · 製藥 3 · 搬運 2 · 牧場 2 | |
| #096 | 迅雷鳥 | 雷 | 搬運 5 · 發電 4 | |
| #096B | 疾霜鳥 | 冰 | 冷卻 5 · 搬運 5 | |
| #060 | 荊棘魔仙 | 草 | 播種 2 · 手工 2 · 製藥 2 · 搬運 1 | |
| #061 | 幻悅蝶 | 草 | 播種 2 · 製藥 2 | |
| #123 | 戰冠雀 | 地 | — | |
| #081 | 密林陶洛斯 | 草 | 播種 3 · 伐木 3 · 搬運 3 · 採礦 2 | |
| #077 | 波娜兔 | 草 | 播種 2 · 手工 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | |
| #114 | 白真雪雀 | 冰 | 冷卻 4 | |
| #049 | 天擒鳥 | 無 | — | |
| #038B | 冰縛靈 | 冰 | 手工 3 · 搬運 3 · 冷卻 2 | |
| #021 | 君王美露帕 | 無 | — | |
| #021B | 冰帝美露帕 | 冰 | 冷卻 4 | |
| #125 | 春彩娘 | 草 | 播種 3 · 手工 3 · 製藥 3 | |
| #082 | 秘斯媞雅 | 無 | 手工 4 · 搬運 2 | |
| #051 | 疾風隼 | 無 | — | |
| #141 | 蠱刺妖 | 暗地 | 伐木 4 · 製藥 2 | |
| #141B | 電針妖 | 雷地 | 伐木 4 · 發電 3 · 製藥 2 | |
| #147 | 梅莉姆 | 草暗 | 播種 3 · 製藥 3 · 手工 1 · 搬運 1 | |
| #044B | 艾小兔 | 草 | 播種 2 · 手工 2 · 搬運 1 | |
| #189 | 異構格里芬 | 暗 | — | |
| #128B | 煉刃魚 | 水火 | 生火 3 · 伐木 3 · 澆水 2 | |
| #149 | 墨丸 | 暗 | — | |
| #149B | 冬丸 | 暗冰 | 冷卻 2 | |
| #135 | 恐炬靈 | 暗火 | 生火 3 · 手工 3 · 採礦 3 · 牧場 2 | |
| #036 | 毛老爹 | 冰 | 冷卻 3 | |
| #052 | 貓蝠怪 | 暗 | 採礦 3 · 搬運 2 | |
| #162 | 喵璐璐 | 無 | — | |
| #196 | 傑諾多蘭 | 暗龍 | — | |
| #127 | 八雲犬 | 無 | — | |
| #085 | 浪刃武士 | 火 | 伐木 3 · 生火 2 · 手工 2 · 搬運 2 | |
| #085B | 鬼刃武士 | 火暗 | 伐木 5 · 生火 2 · 手工 2 · 搬運 2 | |
| #002 | 搗蛋貓 | 無 | 手工 1 · 採礦 1 · 搬運 1 | |
| #003 | 皮皮雞 | 無 | 牧場 1 | |
| #103 | 疾旋鼬 | 冰龍 | 冷卻 2 | |
| #014 | 幸葉茸 | 草無 | 播種 1 | |
| #008 | 米露菲 | 無 | 牧場 2 | |
| #009 | 武道蛙 | 水 | 澆水 1 · 手工 1 · 搬運 1 | |
| #009B | 極道蛙 | 水暗 | 手工 2 · 澆水 1 · 搬運 1 | |
| #022 | 寐魔 | 暗 | 手工 1 · 搬運 1 | |
| #033 | 獵狼 | 無 | — | |
| #038 | 吊縛靈 | 地 | 搬運 2 · 手工 1 | |
| #010 | 達鼠泥 | 草無 | 播種 1 · 搬運 1 | |
| #019 | 啼卡爾 | 暗 | — | |
| #030 | 勾魂魷 | 暗水 | 搬運 2 · 澆水 1 | |
| #030B | 蝕魂魷 | 無水 | 搬運 2 · 澆水 1 | |
| #073 | 龐克蜥 | 暗 | 手工 2 · 搬運 1 | |
| #073B | 熱血蜥 | 火 | 生火 2 · 手工 2 · 搬運 1 | |
| #004 | 翠葉鼠 | 草 | 播種 1 · 手工 1 · 伐木 1 · 製藥 1 | |
| #027 | 喵絲特 | 暗 | 牧場 1 | |
| #144 | 旺財 | 無 | 搬運 2 | |
| #024 | 露娜蒂 | 暗 | — | |
| #013 | 宗銘丸 | 地 | 伐木 1 · 搬運 1 | |
| #044 | 姬小兔 | 無 | 手工 1 · 搬運 1 | |
| #128 | 鞘刀魚 | 水 | 澆水 4 · 伐木 4 | |
| #035 | 毛撣兒 | 冰 | 冷卻 1 | |
| #023 | 新葉猿 | 草 | 播種 1 · 手工 1 · 伐木 1 · 搬運 1 | |
| #053 | 炸蛋鳥 | 無 | — | |
| #006 | 玉藻狐 | 無 | 牧場 1 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).