草Lv 70
翠耀罡風
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–12m
- 威力/秒
- 20

這種帕魯在古代會用樹枝等細長物品當作武器。 牠們與人類關係變得密切後,就不再使用這些東西。 因為牠們發現了同樣細長,但更有效率的「槍」。
| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #023 | — |
| 屬性 | 草 | — |
| 生命值 | 80 | #顯示 200 / 288 筆 |
| 攻擊 | 100 | #顯示 143 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 70 | — |
| 防禦 | 70 | #顯示 245 / 288 筆 |
| 播種 | Lv 1 | #顯示 45 / 45 筆 |
| 手工 | Lv 1 | #顯示 98 / 109 筆 |
| 採集 | Lv 1 | #顯示 93 / 109 筆 |
| 伐木 | Lv 1 | #顯示 60 / 63 筆 |
| 搬運 | Lv 1 | #顯示 109 / 140 筆 |
| 稀有度 | 1 | — |
| 價格 | 512 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風刃 | 草 | 40 |
| 7 | 泥漿投擲 | 地 | 40 |
| 15 | 種子機關槍 | 草 | 80 |
| 22 | 種子地雷 | 草 | 120 |
| 30 | 投石 | 地 | 120 |
| 40 | 綠野颶風 | 草 | 200 |
| 50 | 太陽光束 | 草 | 450 |
| 70 | 翠耀罡風 | 草 | 600 |
| 道具 | 機率 | 數量 | 期望值 |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法