無Lv 30
光擊陣
- 威力
- 700
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–50m
- 威力/秒
- 23.3

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #125 | — |
| 屬性 | 草 | — |
| 生命值 | 90 | #顯示 177 / 288 筆 |
| 攻擊 | 100 | #顯示 206 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 90 | — |
| 防禦 | 80 | #顯示 217 / 288 筆 |
| 播種 | Lv 3 | #顯示 26 / 45 筆 |
| 手工 | Lv 3 | #顯示 50 / 109 筆 |
| 製藥 | Lv 3 | #顯示 28 / 43 筆 |
| 採集 | Lv 2 | #顯示 69 / 109 筆 |
| 稀有度 | 4 | — |
| 價格 | 1,261 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風刃 | 草 | 40 |
| 7 | 種子機關槍 | 草 | 80 |
| 15 | 三重風刃 | 草 | 160 |
| 22 | 綠野颶風 | 草 | 200 |
| 30 | 光擊陣 | 無 | 700 |
| 40 | 纏根牢獄 | 草 | 300 |
| 50 | 太陽光束 | 草 | 450 |
| 70 | 翠耀罡風 | 草 | 600 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法