草Lv 70
狂牛奔襲
- 威力
- 650
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–20m
- 威力/秒
- 21.7

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #081 | — |
| 屬性 | 草 | — |
| 生命值 | 110 | #顯示 58 / 288 筆 |
| 攻擊 | 105 | #顯示 112 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 105 | — |
| 防禦 | 105 | #顯示 72 / 288 筆 |
| 播種 | Lv 3 | #顯示 17 / 45 筆 |
| 伐木 | Lv 3 | #顯示 30 / 63 筆 |
| 搬運 | Lv 3 | #顯示 37 / 140 筆 |
| 採集 | Lv 2 | #顯示 63 / 109 筆 |
| 採礦 | Lv 2 | #顯示 48 / 57 筆 |
| 稀有度 | 6 | — |
| 價格 | 2,041 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泥漿投擲 | 地 | 40 |
| 7 | 綠野颶風 | 草 | 200 |
| 15 | 岩爆 | 地 | 300 |
| 22 | 蠻牛奔襲 | 草 | 250 |
| 30 | 纏根牢獄 | 草 | 300 |
| 40 | 十字風切 | 草 | 500 |
| 50 | 翠耀罡風 | 草 | 600 |
| 70 | 狂牛奔襲 | 草 | 650 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法