ElektroLv 70
Donnerbahn
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 5–30m
- Kraft/s
- 20

Während der Trockenzeit sind diese Pals besonders empfindlich und gereizt, sodass wegen jeder Kleinigkeit direkt die Funken fliegen.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #042 | — |
| Element | Elektro | — |
| Leben | 60 | #285 von 288 |
| Angriff | 75 | #274 von 288 |
| Nahkampfangriff | 60 | — |
| Fernkampfangriff | 75 | — |
| Verteidigung | 70 | #257 von 288 |
| Stromerzeugung | Lv 1 | #24 von 25 |
| Handarbeit | Lv 1 | #103 von 109 |
| Transport | Lv 1 | #115 von 140 |
| Farmarbeit | Lv 1 | #25 von 29 |
| Seltenheit | 1 | — |
| Preis | 410 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Funkenschuss | Elektro | 50 |
| 7 | Schlammschuss | Boden | 40 |
| 15 | Elektroschockwelle | Elektro | 80 |
| 22 | Kugelblitz | Elektro | 100 |
| 30 | Tri-Blitz | Elektro | 200 |
| 40 | Blitzstrahl | Elektro | 160 |
| 50 | Donnerkeil | Elektro | 450 |
| 70 | Donnerbahn | Elektro | 600 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik