Mejores Pals de Tala
63 Pals pueden hacer Tala en Palworld. Celesdir Noct es el más alto con nivel 8 — pero el nivel es solo la mitad de la historia, porque un Pal que además cubre una segunda tarea que necesites ahorra una plaza de base.
| # | Pal | Nivel | Elementos | Otros trabajos |
|---|---|---|---|---|
| #157B | Celesdir Noct | Oscuridad | Recolección 4 | |
| #157 | Celesdir | Neutral | Recolección 4 | |
| #197 | Hartalis | Neutral | Recolección 7 | |
| #191 | Bastigor | Hielo | Refrigeración 8 · Minería 5 | |
| #132B | Cryolinx Terra | Tierra | Minería 5 · Transporte 4 · Trabajo manual 2 | |
| #199 | Necromus | Oscuridad | Minería 6 | |
| #198 | Paladius | Neutral | Minería 6 | |
| #160 | Silvegis | Dragón | — | |
| #085B | Bushi Noct | FuegoOscuridad | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #138 | Dualith | TierraPlanta | Minería 6 · Transporte 6 · Siembra 3 · Recolección 3 | |
| #138B | Dualith Noct | TierraOscuridad | Minería 6 · Transporte 6 · Siembra 3 · Recolección 3 | |
| #087B | Mammorest Cryst | HieloTierra | Refrigeración 5 · Minería 4 | |
| #134 | Wumpo | Hielo | Transporte 6 · Refrigeración 5 · Trabajo manual 3 | |
| #134B | Wumpo Botan | Planta | Transporte 6 · Siembra 3 · Trabajo manual 3 | |
| #132 | Cryolinx | Hielo | Refrigeración 4 · Transporte 4 · Trabajo manual 3 | |
| #084B | Dinossom Lux | EléctricoDragón | Generar electricidad 3 | |
| #083B | Fenglope Lux | Eléctrico | Generar electricidad 5 | |
| #087 | Mammorest | PlantaTierra | Siembra 4 · Minería 4 | |
| #102 | Mossanda | Planta | Transporte 4 · Siembra 3 · Trabajo manual 2 | |
| #102B | Mossanda Lux | Eléctrico | Generar electricidad 4 · Transporte 4 · Trabajo manual 3 | |
| #141 | Prixter | OscuridadTierra | Recolección 2 · Producción de medicinas 2 | |
| #141B | Prixter Lux | EléctricoTierra | Generar electricidad 3 · Recolección 2 · Producción de medicinas 2 | |
| #128 | Skutlass | Agua | Riego 4 · Recolección 1 | |
| #113 | Warsect | TierraPlanta | Transporte 5 · Siembra 3 · Trabajo manual 3 | |
| #112 | Blazehowl | Fuego | Encender fuego 5 | |
| #112B | Blazehowl Noct | FuegoOscuridad | Encender fuego 5 | |
| #085 | Bushi | Fuego | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #084 | Dinossom | PlantaDragón | Siembra 3 | |
| #155 | Dogen | Neutral | Trabajo manual 4 · Recolección 3 · Transporte 3 · Producción de medicinas 2 | |
| #081 | Elgrove | Planta | Siembra 3 · Transporte 3 · Recolección 2 · Minería 2 | |
| #081B | Elgrove Cryst | Hielo | Refrigeración 5 · Minería 3 · Transporte 3 | |
| #068 | Elizabee | Planta | Siembra 4 · Trabajo manual 4 · Recolección 4 · Producción de medicinas 4 | |
| #063 | Elphidran | Dragón | — | |
| #063B | Elphidran Aqua | DragónAgua | Riego 4 | |
| #083 | Fenglope | Neutral | — | |
| #074 | Gorirat | Neutral | Transporte 3 · Trabajo manual 2 | |
| #185 | Grizzbolt | Eléctrico | Generar electricidad 5 · Transporte 5 · Trabajo manual 4 | |
| #099 | Menasting | OscuridadTierra | Minería 5 | |
| #099B | Menasting Terra | Tierra | Minería 6 | |
| #093B | Pyrin Noct | FuegoOscuridad | Encender fuego 4 | |
| #101 | Reindrix | Hielo | Refrigeración 3 | |
| #128B | Skutlass Ignis | AguaFuego | Encender fuego 3 · Riego 2 · Recolección 2 | |
| #153 | Splatterina | Oscuridad | Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 5 · Transporte 2 | |
| #054B | Univolt Cryst | Hielo | Refrigeración 6 | |
| #152 | Verdash | Planta | Trabajo manual 5 · Recolección 5 · Siembra 4 · Transporte 3 | |
| #145 | Xenovader | Oscuridad | Transporte 2 | |
| #058 | Arsox | Fuego | Encender fuego 3 | |
| #067 | Beegarde | Planta | Recolección 3 · Granja 3 · Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | |
| #057 | Cawgnito | Oscuridad | Granja 1 | |
| #032 | Eikthyrdeer | Neutral | — | |
| #032B | Eikthyrdeer Terra | Tierra | — | |
| #143 | Nyafia | Oscuridad | Trabajo manual 4 · Recolección 4 · Transporte 3 | |
| #093 | Pyrin | Fuego | Encender fuego 4 | |
| #076 | Robinquill | Planta | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Siembra 2 · Transporte 2 · Producción de medicinas 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | PlantaTierra | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | |
| #118 | Shroomer | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Granja 3 · Trabajo manual 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Recolección 3 | |
| #004 | Lifmunk | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #013 | Pupperai | Tierra | Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #023 | Tanzee | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #023B | Tanzee Ignis | Fuego | Encender fuego 1 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | |
| #054 | Univolt | Eléctrico | Generar electricidad 3 | |
| #050 | Wispaw | Oscuridad | Trabajo manual 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 |
Investigación de Tala
18 investigaciones del Laboratorio mejoran Tala. La cantidad de trabajo es el esfuerzo de investigación que requiere cada una — la cifra del propio juego, no una estimación de tiempo, porque la velocidad depende por completo de los Pals que asignes.
| Investigación | Mejora | Cantidad de trabajo |
|---|---|---|
| Lumbering Lv1 | CraftSpeed_Deforest | 50,000 |
| Lumbering Lv2 | CraftSpeed_Deforest | 150,000 |
| Stump and Axe Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Time-Saving Expedition Lv1 | ExpeditionTimeCostRate | 150,000 |
| Lumbering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Lumbering Lv3 | CraftSpeed_Deforest | 300,000 |
| Mastery of Expeditions Lv1 | ExpeditionRewardRate | 300,000 |
| Time-Saving Expedition Lv2 | ExpeditionTimeCostRate | 300,000 |
| Lumbering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Lumbering Lv4 | CraftSpeed_Deforest | 750,000 |
| Mastery of Expeditions Lv2 | ExpeditionRewardRate | 750,000 |
| Time-Saving Expedition Lv3 | ExpeditionTimeCostRate | 1,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Lumbering Lv5 | CraftSpeed_Deforest | 1,500,000 |
| Mastery of Expeditions Lv3 | ExpeditionRewardRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Lumbering Lv6 | CraftSpeed_Deforest | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Todas las aptitudes de trabajoVer en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).