PlantaLv 70
Estallido eólico
- Potencia
- 600
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–12m
- Pot./s
- 20

Antiguamente usaban objetos largos y delgados, como las ramas de los árboles, a modo de arma, pero su relación con los humanos los llevó a cambiarlas por «armas de fuego» mucho más efectivas.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #023 | — |
| Elemento | Planta | — |
| Salud | 80 | #200 de 288 |
| Ataque | 100 | #143 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | — |
| Ataque a distancia | 70 | — |
| Defensa | 70 | #245 de 288 |
| Siembra | Nv 1 | #45 de 45 |
| Trabajo manual | Nv 1 | #98 de 109 |
| Recolección | Nv 1 | #93 de 109 |
| Tala | Nv 1 | #60 de 63 |
| Transporte | Nv 1 | #109 de 140 |
| Rareza | 1 | — |
| Precio | 512 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortaviento | Planta | 40 |
| 7 | Tirocieno | Tierra | 40 |
| 15 | Ametralladora de semillas | Planta | 80 |
| 22 | Mina de semillas | Planta | 120 |
| 30 | Cañón rocoso | Tierra | 120 |
| 40 | Tornado de hierba | Planta | 200 |
| 50 | Estallido solar | Planta | 450 |
| 70 | Estallido eólico | Planta | 600 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología