OscuridadLv 50
Ánima oscura
- Potencia
- 600
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–15m
- Pot./s
- 20

Es incapaz de resistir la tentación de desmembrar a sus presas. Está en su instinto. El orden en que la despedazan depende del espécimen. Si una Splatterina te atrapa, reza para que lo primero que te arranque sea la cabeza.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #153 | — |
| Elemento | Oscuridad | — |
| Salud | 95 | #151 de 288 |
| Ataque | 115 | #71 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | — |
| Ataque a distancia | 115 | — |
| Defensa | 105 | #84 de 288 |
| Trabajo manual | Nv 6 | #5 de 109 |
| Producción de medicinas | Nv 5 | #8 de 43 |
| Tala | Nv 3 | #44 de 63 |
| Transporte | Nv 2 | #87 de 140 |
| Rareza | 4 | — |
| Precio | 2,484 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Orbe oscuro | Oscuridad | 50 |
| 7 | Oscuridad creciente | Oscuridad | 60 |
| 15 | Cañón oscuro | Oscuridad | 70 |
| 22 | Estallido sombrío | Oscuridad | 80 |
| 30 | Bola fatídica | Oscuridad | 300 |
| 40 | Rencor en cadena | Oscuridad | 500 |
| 50 | Ánima oscura | Oscuridad | 600 |
| 70 | Bola de fuego | Fuego | 600 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 2–3 | 2.50 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología