Best Lumbering Pals
63 Pals can do Lumbering in Palworld. Celesdir Noct is the highest at level 8 — but level is only half the story, since a Pal that also covers a second job you need saves a base slot.
| # | Pal | Level | Elements | Other work |
|---|---|---|---|---|
| #157B | Celesdir Noct | 8 | Dark | Gathering 4 |
| #157 | Celesdir | 7 | Neutral | Gathering 4 |
| #197 | Hartalis | 7 | Neutral | Gathering 7 |
| #191 | Bastigor | 6 | Ice | Cooling 8 · Mining 5 |
| #132B | Cryolinx Terra | 6 | Ground | Mining 5 · Transporting 4 · Handiwork 2 |
| #199 | Necromus | 6 | Dark | Mining 6 |
| #198 | Paladius | 6 | Neutral | Mining 6 |
| #160 | Silvegis | 6 | Dragon | — |
| #085B | Bushi Noct | 5 | FireDark | Kindling 2 · Handiwork 2 · Transporting 2 · Gathering 1 |
| #138 | Dualith | 5 | GroundGrass | Mining 6 · Transporting 6 · Planting 3 · Gathering 3 |
| #138B | Dualith Noct | 5 | GroundDark | Mining 6 · Transporting 6 · Planting 3 · Gathering 3 |
| #087B | Mammorest Cryst | 5 | IceGround | Cooling 5 · Mining 4 |
| #134 | Wumpo | 5 | Ice | Transporting 6 · Cooling 5 · Handiwork 3 |
| #134B | Wumpo Botan | 5 | Grass | Transporting 6 · Planting 3 · Handiwork 3 |
| #132 | Cryolinx | 4 | Ice | Cooling 4 · Transporting 4 · Handiwork 3 |
| #084B | Dinossom Lux | 4 | ElectricDragon | Generating Electricity 3 |
| #083B | Fenglope Lux | 4 | Electric | Generating Electricity 5 |
| #087 | Mammorest | 4 | GrassGround | Planting 4 · Mining 4 |
| #102 | Mossanda | 4 | Grass | Transporting 4 · Planting 3 · Handiwork 2 |
| #102B | Mossanda Lux | 4 | Electric | Generating Electricity 4 · Transporting 4 · Handiwork 3 |
| #141 | Prixter | 4 | DarkGround | Gathering 2 · Medicine Production 2 |
| #141B | Prixter Lux | 4 | ElectricGround | Generating Electricity 3 · Gathering 2 · Medicine Production 2 |
| #128 | Skutlass | 4 | Water | Watering 4 · Gathering 1 |
| #113 | Warsect | 4 | GroundGrass | Transporting 5 · Planting 3 · Handiwork 3 |
| #112 | Blazehowl | 3 | Fire | Kindling 5 |
| #112B | Blazehowl Noct | 3 | FireDark | Kindling 5 |
| #085 | Bushi | 3 | Fire | Kindling 2 · Handiwork 2 · Transporting 2 · Gathering 1 |
| #084 | Dinossom | 3 | GrassDragon | Planting 3 |
| #155 | Dogen | 3 | Neutral | Handiwork 4 · Gathering 3 · Transporting 3 · Medicine Production 2 |
| #081 | Elgrove | 3 | Grass | Planting 3 · Transporting 3 · Gathering 2 · Mining 2 |
| #081B | Elgrove Cryst | 3 | Ice | Cooling 5 · Mining 3 · Transporting 3 |
| #068 | Elizabee | 3 | Grass | Planting 4 · Handiwork 4 · Gathering 4 · Medicine Production 4 |
| #063 | Elphidran | 3 | Dragon | — |
| #063B | Elphidran Aqua | 3 | DragonWater | Watering 4 |
| #083 | Fenglope | 3 | Neutral | — |
| #074 | Gorirat | 3 | Neutral | Transporting 3 · Handiwork 2 |
| #185 | Grizzbolt | 3 | Electric | Generating Electricity 5 · Transporting 5 · Handiwork 4 |
| #099 | Menasting | 3 | DarkGround | Mining 5 |
| #099B | Menasting Terra | 3 | Ground | Mining 6 |
| #093B | Pyrin Noct | 3 | FireDark | Kindling 4 |
| #101 | Reindrix | 3 | Ice | Cooling 3 |
| #128B | Skutlass Ignis | 3 | WaterFire | Kindling 3 · Watering 2 · Gathering 2 |
| #153 | Splatterina | 3 | Dark | Handiwork 6 · Medicine Production 5 · Transporting 2 |
| #054B | Univolt Cryst | 3 | Ice | Cooling 6 |
| #152 | Verdash | 3 | Grass | Handiwork 5 · Gathering 5 · Planting 4 · Transporting 3 |
| #145 | Xenovader | 3 | Dark | Transporting 2 |
| #058 | Arsox | 2 | Fire | Kindling 3 |
| #067 | Beegarde | 2 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Planting 2 · Handiwork 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 |
| #057 | Cawgnito | 2 | Dark | Farming 1 |
| #032 | Eikthyrdeer | 2 | Neutral | — |
| #032B | Eikthyrdeer Terra | 2 | Ground | — |
| #143 | Nyafia | 2 | Dark | Handiwork 4 · Gathering 4 · Transporting 3 |
| #093 | Pyrin | 2 | Fire | Kindling 4 |
| #076 | Robinquill | 2 | Grass | Handiwork 3 · Gathering 3 · Planting 2 · Transporting 2 · Medicine Production 1 |
| #076B | Robinquill Terra | 2 | GrassGround | Handiwork 3 · Gathering 3 · Medicine Production 2 · Transporting 2 |
| #118 | Shroomer | 2 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Farming 3 · Handiwork 2 |
| #118B | Shroomer Noct | 2 | GrassDark | Planting 3 · Handiwork 3 · Gathering 3 |
| #004 | Lifmunk | 1 | Grass | Planting 1 · Handiwork 1 · Gathering 1 · Medicine Production 1 |
| #013 | Pupperai | 1 | Ground | Gathering 1 · Transporting 1 |
| #023 | Tanzee | 1 | Grass | Planting 1 · Handiwork 1 · Gathering 1 · Transporting 1 |
| #023B | Tanzee Ignis | 1 | Fire | Kindling 1 · Handiwork 1 · Transporting 1 |
| #054 | Univolt | 1 | Electric | Generating Electricity 3 |
| #050 | Wispaw | 1 | Dark | Handiwork 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).