Beste Pals für Holzfällen
63 Pals beherrschen Holzfällen in Palworld. Celesdir Noct ist mit Level 8 der höchste — aber das Level ist nur die halbe Geschichte: Ein Pal, der zusätzlich eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, spart einen Basisplatz.
| # | Pal | Level | Elemente | Weitere Arbeiten |
|---|---|---|---|---|
| #157B | Celesdir Noct | Dunkel | Sammeln 4 | |
| #157 | Celesdir | Neutral | Sammeln 4 | |
| #197 | Hartalis | Neutral | Sammeln 7 | |
| #191 | Bastigor | Eis | Kühlung 8 · Bergbau 5 | |
| #132B | Cryolinx Terra | Boden | Bergbau 5 · Transport 4 · Handarbeit 2 | |
| #199 | Necromus | Dunkel | Bergbau 6 | |
| #198 | Paladius | Neutral | Bergbau 6 | |
| #160 | Silvegis | Drache | — | |
| #085B | Bushi Noct | FeuerDunkel | Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 2 · Sammeln 1 | |
| #138 | Dualith | BodenGras | Bergbau 6 · Transport 6 · Pflanzen 3 · Sammeln 3 | |
| #138B | Dualith Noct | BodenDunkel | Bergbau 6 · Transport 6 · Pflanzen 3 · Sammeln 3 | |
| #087B | Mammorest Cryst | EisBoden | Kühlung 5 · Bergbau 4 | |
| #134 | Wumpo | Eis | Transport 6 · Kühlung 5 · Handarbeit 3 | |
| #134B | Wumpo Botan | Gras | Transport 6 · Pflanzen 3 · Handarbeit 3 | |
| #132 | Cryolinx | Eis | Kühlung 4 · Transport 4 · Handarbeit 3 | |
| #084B | Dinossom Lux | ElektroDrache | Stromerzeugung 3 | |
| #083B | Fenglope Lux | Elektro | Stromerzeugung 5 | |
| #087 | Mammorest | GrasBoden | Pflanzen 4 · Bergbau 4 | |
| #102 | Mossanda | Gras | Transport 4 · Pflanzen 3 · Handarbeit 2 | |
| #102B | Mossanda Lux | Elektro | Stromerzeugung 4 · Transport 4 · Handarbeit 3 | |
| #141 | Prixter | DunkelBoden | Sammeln 2 · Medizinherstellung 2 | |
| #141B | Prixter Lux | ElektroBoden | Stromerzeugung 3 · Sammeln 2 · Medizinherstellung 2 | |
| #128 | Skutlass | Wasser | Bewässern 4 · Sammeln 1 | |
| #113 | Warsect | BodenGras | Transport 5 · Pflanzen 3 · Handarbeit 3 | |
| #112 | Blazehowl | Feuer | Feuermachen 5 | |
| #112B | Blazehowl Noct | FeuerDunkel | Feuermachen 5 | |
| #085 | Bushi | Feuer | Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 2 · Sammeln 1 | |
| #084 | Dinossom | GrasDrache | Pflanzen 3 | |
| #155 | Dogen | Neutral | Handarbeit 4 · Sammeln 3 · Transport 3 · Medizinherstellung 2 | |
| #081 | Elgrove | Gras | Pflanzen 3 · Transport 3 · Sammeln 2 · Bergbau 2 | |
| #081B | Elgrove Cryst | Eis | Kühlung 5 · Bergbau 3 · Transport 3 | |
| #068 | Elizabee | Gras | Pflanzen 4 · Handarbeit 4 · Sammeln 4 · Medizinherstellung 4 | |
| #063 | Elphidran | Drache | — | |
| #063B | Elphidran Aqua | DracheWasser | Bewässern 4 | |
| #083 | Fenglope | Neutral | — | |
| #074 | Gorirat | Neutral | Transport 3 · Handarbeit 2 | |
| #185 | Grizzbolt | Elektro | Stromerzeugung 5 · Transport 5 · Handarbeit 4 | |
| #099 | Menasting | DunkelBoden | Bergbau 5 | |
| #099B | Menasting Terra | Boden | Bergbau 6 | |
| #093B | Pyrin Noct | FeuerDunkel | Feuermachen 4 | |
| #101 | Reindrix | Eis | Kühlung 3 | |
| #128B | Skutlass Ignis | WasserFeuer | Feuermachen 3 · Bewässern 2 · Sammeln 2 | |
| #153 | Splatterina | Dunkel | Handarbeit 6 · Medizinherstellung 5 · Transport 2 | |
| #054B | Univolt Cryst | Eis | Kühlung 6 | |
| #152 | Verdash | Gras | Handarbeit 5 · Sammeln 5 · Pflanzen 4 · Transport 3 | |
| #145 | Xenovader | Dunkel | Transport 2 | |
| #058 | Arsox | Feuer | Feuermachen 3 | |
| #067 | Beegarde | Gras | Sammeln 3 · Farmarbeit 3 · Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | |
| #057 | Cawgnito | Dunkel | Farmarbeit 1 | |
| #032 | Eikthyrdeer | Neutral | — | |
| #032B | Eikthyrdeer Terra | Boden | — | |
| #143 | Nyafia | Dunkel | Handarbeit 4 · Sammeln 4 · Transport 3 | |
| #093 | Pyrin | Feuer | Feuermachen 4 | |
| #076 | Robinquill | Gras | Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Pflanzen 2 · Transport 2 · Medizinherstellung 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | GrasBoden | Handarbeit 3 · Sammeln 3 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | |
| #118 | Shroomer | Gras | Pflanzen 3 · Sammeln 3 · Farmarbeit 3 · Handarbeit 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | GrasDunkel | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Sammeln 3 | |
| #004 | Lifmunk | Gras | Pflanzen 1 · Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Medizinherstellung 1 | |
| #013 | Pupperai | Boden | Sammeln 1 · Transport 1 | |
| #023 | Tanzee | Gras | Pflanzen 1 · Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Transport 1 | |
| #023B | Tanzee Ignis | Feuer | Feuermachen 1 · Handarbeit 1 · Transport 1 | |
| #054 | Univolt | Elektro | Stromerzeugung 3 | |
| #050 | Wispaw | Dunkel | Handarbeit 2 · Medizinherstellung 1 · Transport 1 |
Forschung zu Holzfällen
18 Laborforschungen verbessern Holzfällen. Die Arbeitsmenge ist der Forschungsaufwand, den jede verlangt — die spieleigene Zahl, keine Zeitschätzung, denn wie schnell sie fertig wird, hängt allein von den zugeteilten Pals ab.
| Forschung | Verbessert | Arbeitsmenge |
|---|---|---|
| Lumbering Lv1 | CraftSpeed_Deforest | 50,000 |
| Lumbering Lv2 | CraftSpeed_Deforest | 150,000 |
| Stump and Axe Development | TechnologyUnlock | 150,000 |
| Time-Saving Expedition Lv1 | ExpeditionTimeCostRate | 150,000 |
| Lumbering Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 150,000 |
| Lumbering Lv3 | CraftSpeed_Deforest | 300,000 |
| Mastery of Expeditions Lv1 | ExpeditionRewardRate | 300,000 |
| Time-Saving Expedition Lv2 | ExpeditionTimeCostRate | 300,000 |
| Lumbering Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 300,000 |
| Lumbering Lv4 | CraftSpeed_Deforest | 750,000 |
| Mastery of Expeditions Lv2 | ExpeditionRewardRate | 750,000 |
| Time-Saving Expedition Lv3 | ExpeditionTimeCostRate | 1,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 1,000,000 |
| Lumbering Lv5 | CraftSpeed_Deforest | 1,500,000 |
| Mastery of Expeditions Lv3 | ExpeditionRewardRate | 1,500,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 1,500,000 |
| Lumbering Lv6 | CraftSpeed_Deforest | 3,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 3,000,000 |
Alle ArbeitseignungenAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).