PlantaLv 70
Estallido eólico
- Potencia
- 600
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–12m
- Pot./s
- 20

Un Pal muy parecido a los humanos que vive con sus compañeros de caza en el bosque. Se cree que antaño pertenecía al linaje humano y, si así fuera, podría ser la clave para averiguar qué son realmente los Pals.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #076 | — |
| Elemento | Planta | — |
| Salud | 90 | #164 de 288 |
| Ataque | 105 | #108 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | — |
| Ataque a distancia | 105 | — |
| Defensa | 80 | #201 de 288 |
| Trabajo manual | Nv 3 | #38 de 109 |
| Recolección | Nv 3 | #37 de 109 |
| Siembra | Nv 2 | #38 de 45 |
| Tala | Nv 2 | #52 de 63 |
| Transporte | Nv 2 | #60 de 140 |
| Producción de medicinas | Nv 1 | #41 de 43 |
| Rareza | 5 | — |
| Precio | 1,335 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortaviento | Planta | 40 |
| 7 | Tiro poderoso | Neutral | 80 |
| 15 | Disparo certero | Planta | 120 |
| 22 | Mina de semillas | Planta | 120 |
| 30 | Tornado de hierba | Planta | 200 |
| 40 | Raíz espinosa | Planta | 250 |
| 50 | Estallido solar | Planta | 450 |
| 70 | Estallido eólico | Planta | 600 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1–2 | 1.50 | |
| 100% | 2–4 | 3.00 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología