DunkelLv 50
Irrlichtschwarm
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 0–15m
- Kraft/s
- 20

Haben einen instinktiven Drang, ihre Beute vor dem Fressen zu zerlegen, wobei jedes Individuum eigene Vorlieben hat, welche Körperteile es zuerst abtrennt. Fällt man einem Splatterina zum Opfer, betet man am Ende nur noch, dass der Kopf als erstes an der Reihe sein möge.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #153 | — |
| Element | Dunkel | — |
| Leben | 95 | #151 von 288 |
| Angriff | 115 | #71 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 115 | — |
| Verteidigung | 105 | #84 von 288 |
| Handarbeit | Lv 6 | #5 von 109 |
| Medizinherstellung | Lv 5 | #8 von 43 |
| Holzfällen | Lv 3 | #44 von 63 |
| Transport | Lv 2 | #87 von 140 |
| Seltenheit | 4 | — |
| Preis | 2,484 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsterball | Dunkel | 50 |
| 7 | Düsterfächer | Dunkel | 60 |
| 15 | Schattenkanone | Dunkel | 70 |
| 22 | Düsterwelle | Dunkel | 80 |
| 30 | Albtraumball | Dunkel | 300 |
| 40 | Grollklinge | Dunkel | 500 |
| 50 | Irrlichtschwarm | Dunkel | 600 |
| 70 | Feuerkugel | Feuer | 600 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 2–3 | 2.50 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik