手作業の最強パル
『パルワールド』で手作業ができるパルは109体。最高はモノクローナのレベル8ですが、レベルは半分の要素にすぎません。必要な別の作業も兼任できるパルなら、拠点の枠をひとつ節約できます。
| # | パル | レベル | 属性 | その他の作業 |
|---|---|---|---|---|
| #182 | モノクローナ | 闇無 | 採集 4 · 運搬 2 | |
| #190 | セレムーン | 闇無 | 製薬 6 · 運搬 3 | |
| #139 | アヌビス | 地 | 採掘 6 · 運搬 4 | |
| #195B | ベラルージュ | 闇 | 製薬 7 · 運搬 4 | |
| #194 | ノクサージュ | 草闇 | 種まき 8 · 製薬 6 · 採集 5 · 運搬 3 | |
| #174 | センコ | 炎 | 火起こし 7 · 運搬 2 | |
| #170 | ネモフィ | 無 | 採集 5 | |
| #183 | ゴウカブキ | 炎 | 火起こし 8 · 採集 5 · 運搬 5 | |
| #140 | セクメト | 地 | 採掘 3 · 運搬 2 | |
| #193 | モスローン | 草 | 製薬 8 · 種まき 6 · 採集 4 · 運搬 2 | |
| #153 | ヤンデリナ | 闇 | 製薬 5 · 伐採 3 · 運搬 2 | |
| #178 | メドゥーナ | 闇 | 採集 6 · 製薬 5 · 運搬 2 | |
| #181 | ホシノコ | 闇 | 製薬 6 · 運搬 1 | |
| #195 | ベラノワール | 闇 | 製薬 5 · 運搬 4 | |
| #176 | ラピエール | 炎 | 火起こし 7 · 製薬 4 · 運搬 2 | |
| #120 | ヨミーラ | 闇地 | 製薬 4 · 運搬 2 | |
| #119 | チルウィッチ | 氷 | 冷却 5 · 製薬 4 · 運搬 2 | |
| #186 | リリクイン | 草 | 種まき 7 · 採集 6 · 製薬 5 | |
| #186B | ルナクイン | 闇 | 製薬 7 · 採集 6 | |
| #115 | マジョルナ | 闇炎 | 火起こし 4 · 製薬 3 · 運搬 2 | |
| #152 | ラベロット | 草 | 採集 5 · 種まき 4 · 伐採 3 · 運搬 3 | |
| #136 | カプリリス | 草 | 種まき 6 · 採集 4 · 運搬 2 | |
| #155 | ワンフー | 無 | 採集 3 · 伐採 3 · 運搬 3 · 製薬 2 | |
| #068 | クインビーナ | 草 | 種まき 4 · 採集 4 · 製薬 4 · 伐採 3 | |
| #185 | エレパンダ | 雷 | 発電 5 · 運搬 5 · 伐採 3 | |
| #180 | ヴィランタン | 闇炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 | |
| #056B | ユキカゲ | 氷 | 冷却 4 | |
| #082 | ミステリア | 無 | 採集 2 · 運搬 2 | |
| #179 | マシュリー | 草 | 種まき 6 · 製薬 6 · 採集 4 | |
| #148 | ナイトメアリ | 闇 | 運搬 2 | |
| #148B | グラスメアリ | 草 | 種まき 3 · 運搬 2 | |
| #143 | ニャニミテ | 闇 | 採集 4 · 運搬 3 · 伐採 2 | |
| #078B | フォレーオ | 炎闇 | 火起こし 4 · 運搬 2 | |
| #158 | ジオラーヴァ | 竜闇 | 採掘 7 | |
| #168 | ウラミィ | 闇 | 製薬 4 · 運搬 2 | |
| #132 | ツンドラー | 氷 | 伐採 4 · 冷却 4 · 運搬 4 | |
| #038B | オバケナワ | 氷 | 運搬 3 · 採集 2 · 冷却 2 | |
| #091B | アビスゴート | 闇 | 採掘 4 · 運搬 3 | |
| #079 | クレメーオ | 闇 | 製薬 3 · 運搬 2 | |
| #079B | クレメーナ | 闇炎 | 火起こし 3 · 製薬 3 · 運搬 2 | |
| #165 | バトラビー | 地 | 採集 4 · 採掘 2 · 運搬 1 | |
| #090 | リーファン | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 運搬 2 | |
| #069 | ラブマンダー | 闇 | 製薬 3 · 採掘 2 · 運搬 2 | |
| #125 | フワフラワ | 草 | 種まき 3 · 製薬 3 · 採集 2 | |
| #102B | ライゾー | 雷 | 発電 4 · 伐採 4 · 運搬 4 | |
| #187 | ボルゼクス | 竜雷 | 発電 8 · 運搬 4 | |
| #089 | フラリーナ | 草 | 種まき 4 · 製薬 4 · 採集 3 · 運搬 2 | |
| #089B | チェリーナ | 草炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 · 採集 3 · 運搬 2 | |
| #076 | フェザーロ | 草 | 採集 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | |
| #076B | サンドロ | 草地 | 採集 3 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #118B | ベノッポ | 草闇 | 種まき 3 · 採集 3 · 伐採 2 | |
| #135 | オドロクロ | 闇炎 | 火起こし 3 · 採掘 3 · 採集 2 · 牧場 2 | |
| #071 | モモンチュラ | 闇 | 採集 3 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #066 | ヴィオレッタ | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 製薬 3 · 運搬 2 · 牧場 2 | |
| #113 | グラクレス | 地草 | 運搬 5 · 伐採 4 · 種まき 3 | |
| #078 | フォレーナ | 炎 | 火起こし 3 · 運搬 2 | |
| #134 | ヒエティ | 氷 | 運搬 6 · 伐採 5 · 冷却 5 | |
| #134B | トロピティ | 草 | 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 | |
| #047 | リオリネ | 水 | 水やり 1 · 運搬 1 | |
| #067 | ビーナイト | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | |
| #060 | イバラヒメ | 草 | 種まき 2 · 採集 2 · 製薬 2 · 運搬 1 | |
| #085 | ツジギリ | 炎 | 伐採 3 · 火起こし 2 · 運搬 2 · 採集 1 | |
| #085B | ヤミウチ | 炎闇 | 伐採 5 · 火起こし 2 · 運搬 2 · 採集 1 | |
| #009B | ドスガエル | 水闇 | 水やり 1 · 採集 1 · 運搬 1 | |
| #132B | グランドラー | 地 | 伐採 6 · 採掘 5 · 運搬 4 | |
| #092 | カミナラシ | 雷 | 発電 3 · 運搬 2 | |
| #077 | ポプリーナ | 草 | 種まき 2 · 採集 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | |
| #048 | ヒメンダコ | 水闇 | 水やり 2 · 運搬 2 | |
| #048B | ユメンダコ | 水無 | 水やり 2 · 運搬 2 | |
| #055 | シャーキッド | 水 | 水やり 2 · 運搬 1 | |
| #055B | シャーマンダー | 炎 | 火起こし 2 · 運搬 1 | |
| #074 | ゴリレイジ | 無 | 伐採 3 · 運搬 3 | |
| #074B | ゴリガイア | 地 | 採掘 3 · 運搬 3 | |
| #091 | ヘルゴート | 炎闇 | 火起こし 3 · 採掘 3 · 運搬 2 | |
| #073 | ダリザード | 闇 | 採集 1 · 運搬 1 | |
| #073B | チリザード | 炎 | 火起こし 2 · 採集 1 · 運搬 1 | |
| #056 | ツキカゲ | 闇 | — | |
| #102 | ササゾー | 草 | 伐採 4 · 運搬 4 · 種まき 3 | |
| #018 | キャプペン | 水氷 | 採掘 3 · 運搬 3 · 水やり 2 · 冷却 2 | |
| #018B | ペンキッド | 水雷 | 発電 3 · 採掘 3 · 運搬 3 · 水やり 2 | |
| #124 | フェスキー | 竜 | 運搬 5 · 採掘 4 · 採集 3 | |
| #124B | フォレスキー | 竜草 | 種まき 5 · 採集 4 · 運搬 4 · 採掘 3 | |
| #044B | ヨモギウサ | 草 | 種まき 2 · 採集 2 · 運搬 1 | |
| #118 | キノッポ | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 牧場 3 · 伐採 2 | |
| #133 | ユキボウ | 氷 | 採掘 3 · 冷却 3 · 運搬 2 | |
| #113B | ゴルクレス | 地 | 採掘 5 · 運搬 5 | |
| #050 | ニャンシー | 闇 | 伐採 1 · 製薬 1 · 運搬 1 | |
| #002 | ツッパニャン | 無 | 採集 1 · 採掘 1 · 運搬 1 | |
| #009 | ブシガエル | 水 | 水やり 1 · 採集 1 · 運搬 1 | |
| #022 | ネムラム | 闇 | 採集 1 · 運搬 1 | |
| #092B | ヤミナラシ | 闇雷 | 運搬 2 · 発電 1 · 製薬 1 | |
| #016 | ンダコアラ | 闇 | 採掘 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | |
| #025 | ラヴィ | 炎 | 火起こし 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | |
| #005 | カモノスケ | 水 | 水やり 1 · 運搬 1 | |
| #005B | モモノスケ | 水炎 | 火起こし 2 · 水やり 2 · 運搬 1 | |
| #031 | モグルン | 地 | 採掘 1 · 運搬 1 | |
| #038 | シメナワ | 地 | 運搬 2 · 採集 1 | |
| #166 | フードール | 闇 | 運搬 1 | |
| #045 | クララン | 水 | 水やり 2 · 運搬 1 | |
| #046 | ユララン | 水闇 | 水やり 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | |
| #001 | モコロン | 無 | 運搬 1 · 牧場 1 | |
| #004 | クルリス | 草 | 種まき 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 製薬 1 | |
| #017 | ペンタマ | 水氷 | 水やり 1 · 冷却 1 · 運搬 1 | |
| #017B | デンタマ | 水雷 | 発電 2 · 水やり 1 · 運搬 1 | |
| #147 | プラムルリム | 草闇 | 種まき 3 · 製薬 3 · 採集 2 · 運搬 1 | |
| #044 | ヒメウサ | 無 | 採集 1 · 運搬 1 | |
| #042 | ボルトラ | 雷 | 発電 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | |
| #023 | エテッパ | 草 | 種まき 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 運搬 1 | |
| #023B | カレッパ | 炎 | 火起こし 1 · 伐採 1 · 運搬 1 |
手作業の研究
手作業を強化するラボ研究は22件。作業量は各研究に必要な研究作業の量で、ゲーム本体の数字です。時間の目安ではありません。完了の速さは配置するパル次第だからです。
| 研究 | 強化対象 | 作業量 |
|---|---|---|
| Handiwork Speed Lv1 | CraftSpeed_Handcraft | 50,000 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 150,000 |
| Handiwork Speed Lv2 | CraftSpeed_Handcraft | 200,000 |
| Large Toolbox Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Armor Crafting Optimization Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 200,000 |
| Handiwork Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 200,000 |
| Handiwork Speed Lv3 | CraftSpeed_Handcraft | 500,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 500,000 |
| Handiwork Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 500,000 |
| Handiwork Speed Lv4 | CraftSpeed_Handcraft | 1,500,000 |
| Armor Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 1,500,000 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 2,500,000 |
| Handiwork Speed Lv5 | CraftSpeed_Handcraft | 5,000,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 5,000,000 |
| Handiwork Speed Lv6 | CraftSpeed_Handcraft | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).