Mejores Pals de Trabajo manual
109 Pals pueden hacer Trabajo manual en Palworld. Solenne es el más alto con nivel 8 — pero el nivel es solo la mitad de la historia, porque un Pal que además cubre una segunda tarea que necesites ahorra una plaza de base.
| # | Pal | Nivel | Elementos | Otros trabajos |
|---|---|---|---|---|
| #182 | Solenne | OscuridadNeutral | Recolección 4 · Transporte 2 | |
| #190 | Selyne | OscuridadNeutral | Producción de medicinas 6 · Transporte 3 | |
| #139 | Anubis | Tierra | Minería 6 · Transporte 4 | |
| #195B | Bellanoir Libero | Oscuridad | Producción de medicinas 7 · Transporte 4 | |
| #194 | Dandilord | PlantaOscuridad | Siembra 8 · Producción de medicinas 6 · Recolección 5 · Transporte 3 | |
| #174 | Flaracle | Fuego | Encender fuego 7 · Transporte 2 | |
| #170 | Lapure | Neutral | Recolección 5 | |
| #183 | Renjishi | Fuego | Encender fuego 8 · Recolección 5 · Transporte 5 | |
| #140 | Sekhmet | Tierra | Minería 3 · Transporte 2 | |
| #193 | Silvance | Planta | Producción de medicinas 8 · Siembra 6 · Recolección 4 · Transporte 2 | |
| #153 | Splatterina | Oscuridad | Producción de medicinas 5 · Tala 3 · Transporte 2 | |
| #178 | Venusa | Oscuridad | Recolección 6 · Producción de medicinas 5 · Transporte 2 | |
| #181 | Wistella | Oscuridad | Producción de medicinas 6 · Transporte 1 | |
| #195 | Bellanoir | Oscuridad | Producción de medicinas 5 · Transporte 4 | |
| #176 | Dupin | Fuego | Encender fuego 7 · Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | |
| #120 | Gildra | OscuridadTierra | Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | |
| #119 | Icelyn | Hielo | Refrigeración 5 · Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | |
| #186 | Lyleen | Planta | Siembra 7 · Recolección 6 · Producción de medicinas 5 | |
| #186B | Lyleen Noct | Oscuridad | Producción de medicinas 7 · Recolección 6 | |
| #115 | Majex | OscuridadFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 | |
| #152 | Verdash | Planta | Recolección 5 · Siembra 4 · Tala 3 · Transporte 3 | |
| #136 | Carnibora | Planta | Siembra 6 · Recolección 4 · Transporte 2 | |
| #155 | Dogen | Neutral | Recolección 3 · Tala 3 · Transporte 3 · Producción de medicinas 2 | |
| #068 | Elizabee | Planta | Siembra 4 · Recolección 4 · Producción de medicinas 4 · Tala 3 | |
| #185 | Grizzbolt | Eléctrico | Generar electricidad 5 · Transporte 5 · Tala 3 | |
| #180 | Loomen | OscuridadFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 4 | |
| #056B | Loupmoon Cryst | Hielo | Refrigeración 4 | |
| #082 | Lunaris | Neutral | Recolección 2 · Transporte 2 | |
| #179 | Mycora | Planta | Siembra 6 · Producción de medicinas 6 · Recolección 4 | |
| #148 | Nitemary | Oscuridad | Transporte 2 | |
| #148B | Nitemary Botan | Planta | Siembra 3 · Transporte 2 | |
| #143 | Nyafia | Oscuridad | Recolección 4 · Transporte 3 · Tala 2 | |
| #078B | Wixen Noct | FuegoOscuridad | Encender fuego 4 · Transporte 2 | |
| #158 | Astegon | DragónOscuridad | Minería 7 | |
| #168 | Bakemi | Oscuridad | Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | |
| #132 | Cryolinx | Hielo | Tala 4 · Refrigeración 4 · Transporte 4 | |
| #038B | Hangyu Cryst | Hielo | Transporte 3 · Recolección 2 · Refrigeración 2 | |
| #091B | Incineram Noct | Oscuridad | Minería 4 · Transporte 3 | |
| #079 | Katress | Oscuridad | Producción de medicinas 3 · Transporte 2 | |
| #079B | Katress Ignis | OscuridadFuego | Encender fuego 3 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 | |
| #165 | Lapiron | Tierra | Recolección 4 · Minería 2 · Transporte 1 | |
| #090 | Leafan | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Transporte 2 | |
| #069 | Lovander | Oscuridad | Producción de medicinas 3 · Minería 2 · Transporte 2 | |
| #125 | Lullu | Planta | Siembra 3 · Producción de medicinas 3 · Recolección 2 | |
| #102B | Mossanda Lux | Eléctrico | Generar electricidad 4 · Tala 4 · Transporte 4 | |
| #187 | Orserk | DragónEléctrico | Generar electricidad 8 · Transporte 4 | |
| #089 | Petallia | Planta | Siembra 4 · Producción de medicinas 4 · Recolección 3 · Transporte 2 | |
| #089B | Petallia Ignis | PlantaFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 4 · Recolección 3 · Transporte 2 | |
| #076 | Robinquill | Planta | Recolección 3 · Siembra 2 · Tala 2 · Transporte 2 · Producción de medicinas 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | PlantaTierra | Recolección 3 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Recolección 3 · Tala 2 | |
| #135 | Sootseer | OscuridadFuego | Encender fuego 3 · Minería 3 · Recolección 2 · Granja 2 | |
| #071 | Tarantriss | Oscuridad | Recolección 3 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | |
| #066 | Vaelet | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 · Granja 2 | |
| #113 | Warsect | TierraPlanta | Transporte 5 · Tala 4 · Siembra 3 | |
| #078 | Wixen | Fuego | Encender fuego 3 · Transporte 2 | |
| #134 | Wumpo | Hielo | Transporte 6 · Tala 5 · Refrigeración 5 | |
| #134B | Wumpo Botan | Planta | Transporte 6 · Tala 5 · Siembra 3 | |
| #047 | Amione | Agua | Riego 1 · Transporte 1 | |
| #067 | Beegarde | Planta | Recolección 3 · Granja 3 · Siembra 2 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | |
| #060 | Bristla | Planta | Siembra 2 · Recolección 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 1 | |
| #085 | Bushi | Fuego | Tala 3 · Encender fuego 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #085B | Bushi Noct | FuegoOscuridad | Tala 5 · Encender fuego 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | AguaOscuridad | Riego 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #132B | Cryolinx Terra | Tierra | Tala 6 · Minería 5 · Transporte 4 | |
| #092 | Dazzi | Eléctrico | Generar electricidad 3 · Transporte 2 | |
| #077 | Flopie | Planta | Siembra 2 · Recolección 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | |
| #048 | Gloopie | AguaOscuridad | Riego 2 · Transporte 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | AguaNeutral | Riego 2 · Transporte 2 | |
| #055 | Gobfin | Agua | Riego 2 · Transporte 1 | |
| #055B | Gobfin Ignis | Fuego | Encender fuego 2 · Transporte 1 | |
| #074 | Gorirat | Neutral | Tala 3 · Transporte 3 | |
| #074B | Gorirat Terra | Tierra | Minería 3 · Transporte 3 | |
| #091 | Incineram | FuegoOscuridad | Encender fuego 3 · Minería 3 · Transporte 2 | |
| #073 | Leezpunk | Oscuridad | Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #073B | Leezpunk Ignis | Fuego | Encender fuego 2 · Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #056 | Loupmoon | Oscuridad | — | |
| #102 | Mossanda | Planta | Tala 4 · Transporte 4 · Siembra 3 | |
| #018 | Penking | AguaHielo | Minería 3 · Transporte 3 · Riego 2 · Refrigeración 2 | |
| #018B | Penking Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 3 · Minería 3 · Transporte 3 · Riego 2 | |
| #124 | Quivern | Dragón | Transporte 5 · Minería 4 · Recolección 3 | |
| #124B | Quivern Botan | DragónPlanta | Siembra 5 · Recolección 4 · Transporte 4 · Minería 3 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Planta | Siembra 2 · Recolección 2 · Transporte 1 | |
| #118 | Shroomer | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Granja 3 · Tala 2 | |
| #133 | Snugloo | Hielo | Minería 3 · Refrigeración 3 · Transporte 2 | |
| #113B | Warsect Terra | Tierra | Minería 5 · Transporte 5 | |
| #050 | Wispaw | Oscuridad | Tala 1 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | |
| #002 | Cattiva | Neutral | Recolección 1 · Minería 1 · Transporte 1 | |
| #009 | Croajiro | Agua | Riego 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #022 | Daedream | Oscuridad | Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #092B | Dazzi Noct | OscuridadEléctrico | Transporte 2 · Generar electricidad 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #016 | Depresso | Oscuridad | Minería 1 · Transporte 1 · Granja 1 | |
| #025 | Flambelle | Fuego | Encender fuego 1 · Transporte 1 · Granja 1 | |
| #005 | Fuack | Agua | Riego 1 · Transporte 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | AguaFuego | Encender fuego 2 · Riego 2 · Transporte 1 | |
| #031 | Fuddler | Tierra | Minería 1 · Transporte 1 | |
| #038 | Hangyu | Tierra | Transporte 2 · Recolección 1 | |
| #166 | Hoodle | Oscuridad | Transporte 1 | |
| #045 | Jelliette | Agua | Riego 2 · Transporte 1 | |
| #046 | Jellroy | AguaOscuridad | Riego 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | |
| #001 | Lamball | Neutral | Transporte 1 · Granja 1 | |
| #004 | Lifmunk | Planta | Siembra 1 · Recolección 1 · Tala 1 · Producción de medicinas 1 | |
| #017 | Pengullet | AguaHielo | Riego 1 · Refrigeración 1 · Transporte 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | AguaEléctrico | Generar electricidad 2 · Riego 1 · Transporte 1 | |
| #147 | Prunelia | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Producción de medicinas 3 · Recolección 2 · Transporte 1 | |
| #044 | Ribbuny | Neutral | Recolección 1 · Transporte 1 | |
| #042 | Sparkit | Eléctrico | Generar electricidad 1 · Transporte 1 · Granja 1 | |
| #023 | Tanzee | Planta | Siembra 1 · Recolección 1 · Tala 1 · Transporte 1 | |
| #023B | Tanzee Ignis | Fuego | Encender fuego 1 · Tala 1 · Transporte 1 |
Investigación de Trabajo manual
22 investigaciones del Laboratorio mejoran Trabajo manual. La cantidad de trabajo es el esfuerzo de investigación que requiere cada una — la cifra del propio juego, no una estimación de tiempo, porque la velocidad depende por completo de los Pals que asignes.
| Investigación | Mejora | Cantidad de trabajo |
|---|---|---|
| Handiwork Speed Lv1 | CraftSpeed_Handcraft | 50,000 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 150,000 |
| Handiwork Speed Lv2 | CraftSpeed_Handcraft | 200,000 |
| Large Toolbox Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Armor Crafting Optimization Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 200,000 |
| Handiwork Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 200,000 |
| Handiwork Speed Lv3 | CraftSpeed_Handcraft | 500,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 500,000 |
| Handiwork Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 500,000 |
| Handiwork Speed Lv4 | CraftSpeed_Handcraft | 1,500,000 |
| Armor Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 1,500,000 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 2,500,000 |
| Handiwork Speed Lv5 | CraftSpeed_Handcraft | 5,000,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 5,000,000 |
| Handiwork Speed Lv6 | CraftSpeed_Handcraft | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Todas las aptitudes de trabajoVer en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).