Meilleurs Pals : Travail manuel
109 Pals peuvent faire Travail manuel dans Palworld. Solenne est le plus haut au niveau 8 — mais le niveau n'est que la moitié de l'histoire : un Pal qui couvre aussi une deuxième tâche dont vous avez besoin économise une place de base.
| # | Pal | Niveau | Éléments | Autres travaux |
|---|---|---|---|---|
| #182 | Solenne | TénèbresNeutre | Collecte 4 · Transport 2 | |
| #190 | Selyne | TénèbresNeutre | Production de médicaments 6 · Transport 3 | |
| #139 | Anubis | Sol | Minage 6 · Transport 4 | |
| #195B | Bellanoir Libero | Ténèbres | Production de médicaments 7 · Transport 4 | |
| #194 | Dandilord | PlanteTénèbres | Plantation 8 · Production de médicaments 6 · Collecte 5 · Transport 3 | |
| #174 | Flaracle | Feu | Allumage de feu 7 · Transport 2 | |
| #170 | Lapure | Neutre | Collecte 5 | |
| #183 | Renjishi | Feu | Allumage de feu 8 · Collecte 5 · Transport 5 | |
| #140 | Sekhmet | Sol | Minage 3 · Transport 2 | |
| #193 | Silvance | Plante | Production de médicaments 8 · Plantation 6 · Collecte 4 · Transport 2 | |
| #153 | Splatterina | Ténèbres | Production de médicaments 5 · Bûcheronnage 3 · Transport 2 | |
| #178 | Venusa | Ténèbres | Collecte 6 · Production de médicaments 5 · Transport 2 | |
| #181 | Wistella | Ténèbres | Production de médicaments 6 · Transport 1 | |
| #195 | Bellanoir | Ténèbres | Production de médicaments 5 · Transport 4 | |
| #176 | Dupin | Feu | Allumage de feu 7 · Production de médicaments 4 · Transport 2 | |
| #120 | Gildra | TénèbresSol | Production de médicaments 4 · Transport 2 | |
| #119 | Icelyn | Glace | Refroidissement 5 · Production de médicaments 4 · Transport 2 | |
| #186 | Lyleen | Plante | Plantation 7 · Collecte 6 · Production de médicaments 5 | |
| #186B | Lyleen Noct | Ténèbres | Production de médicaments 7 · Collecte 6 | |
| #115 | Majex | TénèbresFeu | Allumage de feu 4 · Production de médicaments 3 · Transport 2 | |
| #152 | Verdash | Plante | Collecte 5 · Plantation 4 · Bûcheronnage 3 · Transport 3 | |
| #136 | Carnibora | Plante | Plantation 6 · Collecte 4 · Transport 2 | |
| #155 | Dogen | Neutre | Collecte 3 · Bûcheronnage 3 · Transport 3 · Production de médicaments 2 | |
| #068 | Elizabee | Plante | Plantation 4 · Collecte 4 · Production de médicaments 4 · Bûcheronnage 3 | |
| #185 | Grizzbolt | Électrique | Production d'électricité 5 · Transport 5 · Bûcheronnage 3 | |
| #180 | Loomen | TénèbresFeu | Allumage de feu 4 · Production de médicaments 4 | |
| #056B | Loupmoon Cryst | Glace | Refroidissement 4 | |
| #082 | Lunaris | Neutre | Collecte 2 · Transport 2 | |
| #179 | Mycora | Plante | Plantation 6 · Production de médicaments 6 · Collecte 4 | |
| #148 | Nitemary | Ténèbres | Transport 2 | |
| #148B | Nitemary Botan | Plante | Plantation 3 · Transport 2 | |
| #143 | Nyafia | Ténèbres | Collecte 4 · Transport 3 · Bûcheronnage 2 | |
| #078B | Wixen Noct | FeuTénèbres | Allumage de feu 4 · Transport 2 | |
| #158 | Astegon | DragonTénèbres | Minage 7 | |
| #168 | Bakemi | Ténèbres | Production de médicaments 4 · Transport 2 | |
| #132 | Cryolinx | Glace | Bûcheronnage 4 · Refroidissement 4 · Transport 4 | |
| #038B | Hangyu Cryst | Glace | Transport 3 · Collecte 2 · Refroidissement 2 | |
| #091B | Incineram Noct | Ténèbres | Minage 4 · Transport 3 | |
| #079 | Katress | Ténèbres | Production de médicaments 3 · Transport 2 | |
| #079B | Katress Ignis | TénèbresFeu | Allumage de feu 3 · Production de médicaments 3 · Transport 2 | |
| #165 | Lapiron | Sol | Collecte 4 · Minage 2 · Transport 1 | |
| #090 | Leafan | Plante | Plantation 3 · Collecte 3 · Transport 2 | |
| #069 | Lovander | Ténèbres | Production de médicaments 3 · Minage 2 · Transport 2 | |
| #125 | Lullu | Plante | Plantation 3 · Production de médicaments 3 · Collecte 2 | |
| #102B | Mossanda Lux | Électrique | Production d'électricité 4 · Bûcheronnage 4 · Transport 4 | |
| #187 | Orserk | DragonÉlectrique | Production d'électricité 8 · Transport 4 | |
| #089 | Petallia | Plante | Plantation 4 · Production de médicaments 4 · Collecte 3 · Transport 2 | |
| #089B | Petallia Ignis | PlanteFeu | Allumage de feu 4 · Production de médicaments 4 · Collecte 3 · Transport 2 | |
| #076 | Robinquill | Plante | Collecte 3 · Plantation 2 · Bûcheronnage 2 · Transport 2 · Production de médicaments 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | PlanteSol | Collecte 3 · Bûcheronnage 2 · Production de médicaments 2 · Transport 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | PlanteTénèbres | Plantation 3 · Collecte 3 · Bûcheronnage 2 | |
| #135 | Sootseer | TénèbresFeu | Allumage de feu 3 · Minage 3 · Collecte 2 · Élevage 2 | |
| #071 | Tarantriss | Ténèbres | Collecte 3 · Production de médicaments 2 · Transport 2 | |
| #066 | Vaelet | Plante | Plantation 3 · Collecte 3 · Production de médicaments 3 · Transport 2 · Élevage 2 | |
| #113 | Warsect | SolPlante | Transport 5 · Bûcheronnage 4 · Plantation 3 | |
| #078 | Wixen | Feu | Allumage de feu 3 · Transport 2 | |
| #134 | Wumpo | Glace | Transport 6 · Bûcheronnage 5 · Refroidissement 5 | |
| #134B | Wumpo Botan | Plante | Transport 6 · Bûcheronnage 5 · Plantation 3 | |
| #047 | Amione | Eau | Arrosage 1 · Transport 1 | |
| #067 | Beegarde | Plante | Collecte 3 · Élevage 3 · Plantation 2 · Bûcheronnage 2 · Production de médicaments 2 · Transport 2 | |
| #060 | Bristla | Plante | Plantation 2 · Collecte 2 · Production de médicaments 2 · Transport 1 | |
| #085 | Bushi | Feu | Bûcheronnage 3 · Allumage de feu 2 · Transport 2 · Collecte 1 | |
| #085B | Bushi Noct | FeuTénèbres | Bûcheronnage 5 · Allumage de feu 2 · Transport 2 · Collecte 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | EauTénèbres | Arrosage 1 · Collecte 1 · Transport 1 | |
| #132B | Cryolinx Terra | Sol | Bûcheronnage 6 · Minage 5 · Transport 4 | |
| #092 | Dazzi | Électrique | Production d'électricité 3 · Transport 2 | |
| #077 | Flopie | Plante | Plantation 2 · Collecte 2 · Production de médicaments 1 · Transport 1 | |
| #048 | Gloopie | EauTénèbres | Arrosage 2 · Transport 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | EauNeutre | Arrosage 2 · Transport 2 | |
| #055 | Gobfin | Eau | Arrosage 2 · Transport 1 | |
| #055B | Gobfin Ignis | Feu | Allumage de feu 2 · Transport 1 | |
| #074 | Gorirat | Neutre | Bûcheronnage 3 · Transport 3 | |
| #074B | Gorirat Terra | Sol | Minage 3 · Transport 3 | |
| #091 | Incineram | FeuTénèbres | Allumage de feu 3 · Minage 3 · Transport 2 | |
| #073 | Leezpunk | Ténèbres | Collecte 1 · Transport 1 | |
| #073B | Leezpunk Ignis | Feu | Allumage de feu 2 · Collecte 1 · Transport 1 | |
| #056 | Loupmoon | Ténèbres | — | |
| #102 | Mossanda | Plante | Bûcheronnage 4 · Transport 4 · Plantation 3 | |
| #018 | Penking | EauGlace | Minage 3 · Transport 3 · Arrosage 2 · Refroidissement 2 | |
| #018B | Penking Lux | EauÉlectrique | Production d'électricité 3 · Minage 3 · Transport 3 · Arrosage 2 | |
| #124 | Quivern | Dragon | Transport 5 · Minage 4 · Collecte 3 | |
| #124B | Quivern Botan | DragonPlante | Plantation 5 · Collecte 4 · Transport 4 · Minage 3 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Plante | Plantation 2 · Collecte 2 · Transport 1 | |
| #118 | Shroomer | Plante | Plantation 3 · Collecte 3 · Élevage 3 · Bûcheronnage 2 | |
| #133 | Snugloo | Glace | Minage 3 · Refroidissement 3 · Transport 2 | |
| #113B | Warsect Terra | Sol | Minage 5 · Transport 5 | |
| #050 | Wispaw | Ténèbres | Bûcheronnage 1 · Production de médicaments 1 · Transport 1 | |
| #002 | Cattiva | Neutre | Collecte 1 · Minage 1 · Transport 1 | |
| #009 | Croajiro | Eau | Arrosage 1 · Collecte 1 · Transport 1 | |
| #022 | Daedream | Ténèbres | Collecte 1 · Transport 1 | |
| #092B | Dazzi Noct | TénèbresÉlectrique | Transport 2 · Production d'électricité 1 · Production de médicaments 1 | |
| #016 | Depresso | Ténèbres | Minage 1 · Transport 1 · Élevage 1 | |
| #025 | Flambelle | Feu | Allumage de feu 1 · Transport 1 · Élevage 1 | |
| #005 | Fuack | Eau | Arrosage 1 · Transport 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | EauFeu | Allumage de feu 2 · Arrosage 2 · Transport 1 | |
| #031 | Fuddler | Sol | Minage 1 · Transport 1 | |
| #038 | Hangyu | Sol | Transport 2 · Collecte 1 | |
| #166 | Hoodle | Ténèbres | Transport 1 | |
| #045 | Jelliette | Eau | Arrosage 2 · Transport 1 | |
| #046 | Jellroy | EauTénèbres | Arrosage 2 · Production de médicaments 1 · Transport 1 | |
| #001 | Lamball | Neutre | Transport 1 · Élevage 1 | |
| #004 | Lifmunk | Plante | Plantation 1 · Collecte 1 · Bûcheronnage 1 · Production de médicaments 1 | |
| #017 | Pengullet | EauGlace | Arrosage 1 · Refroidissement 1 · Transport 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | EauÉlectrique | Production d'électricité 2 · Arrosage 1 · Transport 1 | |
| #147 | Prunelia | PlanteTénèbres | Plantation 3 · Production de médicaments 3 · Collecte 2 · Transport 1 | |
| #044 | Ribbuny | Neutre | Collecte 1 · Transport 1 | |
| #042 | Sparkit | Électrique | Production d'électricité 1 · Transport 1 · Élevage 1 | |
| #023 | Tanzee | Plante | Plantation 1 · Collecte 1 · Bûcheronnage 1 · Transport 1 | |
| #023B | Tanzee Ignis | Feu | Allumage de feu 1 · Bûcheronnage 1 · Transport 1 |
Recherche : Travail manuel
22 recherches du Laboratoire améliorent Travail manuel. La quantité de travail est l'effort de recherche que chacune demande — le chiffre du jeu, pas une estimation de temps, puisque la vitesse dépend entièrement des Pals que vous affectez.
| Recherche | Améliore | Quantité de travail |
|---|---|---|
| Handiwork Speed Lv1 | CraftSpeed_Handcraft | 50,000 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 150,000 |
| Handiwork Speed Lv2 | CraftSpeed_Handcraft | 200,000 |
| Large Toolbox Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Armor Crafting Optimization Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 200,000 |
| Handiwork Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 200,000 |
| Handiwork Speed Lv3 | CraftSpeed_Handcraft | 500,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 500,000 |
| Handiwork Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 500,000 |
| Handiwork Speed Lv4 | CraftSpeed_Handcraft | 1,500,000 |
| Armor Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 1,500,000 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 2,500,000 |
| Handiwork Speed Lv5 | CraftSpeed_Handcraft | 5,000,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 5,000,000 |
| Handiwork Speed Lv6 | CraftSpeed_Handcraft | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Toutes les aptitudes au travailVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).