Melhores Pals de Trabalho manual
109 Pals conseguem fazer Trabalho manual em Palworld. Solenne é o mais alto, no nível 8 — mas o nível é só metade da história, já que um Pal que também cobre uma segunda tarefa de que você precisa economiza uma vaga na base.
| # | Pal | Nível | Elementos | Outros trabalhos |
|---|---|---|---|---|
| #182 | Solenne | TrevasNeutro | Coleta 4 · Transporte 2 | |
| #190 | Selyne | TrevasNeutro | Produção de remédios 6 · Transporte 3 | |
| #139 | Anubis | Terra | Mineração 6 · Transporte 4 | |
| #195B | Bellanoir Libero | Trevas | Produção de remédios 7 · Transporte 4 | |
| #194 | Dandilord | PlantaTrevas | Plantio 8 · Produção de remédios 6 · Coleta 5 · Transporte 3 | |
| #174 | Flaracle | Fogo | Acender fogo 7 · Transporte 2 | |
| #170 | Lapure | Neutro | Coleta 5 | |
| #183 | Renjishi | Fogo | Acender fogo 8 · Coleta 5 · Transporte 5 | |
| #140 | Sekhmet | Terra | Mineração 3 · Transporte 2 | |
| #193 | Silvance | Planta | Produção de remédios 8 · Plantio 6 · Coleta 4 · Transporte 2 | |
| #153 | Splatterina | Trevas | Produção de remédios 5 · Corte de madeira 3 · Transporte 2 | |
| #178 | Venusa | Trevas | Coleta 6 · Produção de remédios 5 · Transporte 2 | |
| #181 | Wistella | Trevas | Produção de remédios 6 · Transporte 1 | |
| #195 | Bellanoir | Trevas | Produção de remédios 5 · Transporte 4 | |
| #176 | Dupin | Fogo | Acender fogo 7 · Produção de remédios 4 · Transporte 2 | |
| #120 | Gildra | TrevasTerra | Produção de remédios 4 · Transporte 2 | |
| #119 | Icelyn | Gelo | Refrigeração 5 · Produção de remédios 4 · Transporte 2 | |
| #186 | Lyleen | Planta | Plantio 7 · Coleta 6 · Produção de remédios 5 | |
| #186B | Lyleen Noct | Trevas | Produção de remédios 7 · Coleta 6 | |
| #115 | Majex | TrevasFogo | Acender fogo 4 · Produção de remédios 3 · Transporte 2 | |
| #152 | Verdash | Planta | Coleta 5 · Plantio 4 · Corte de madeira 3 · Transporte 3 | |
| #136 | Carnibora | Planta | Plantio 6 · Coleta 4 · Transporte 2 | |
| #155 | Dogen | Neutro | Coleta 3 · Corte de madeira 3 · Transporte 3 · Produção de remédios 2 | |
| #068 | Elizabee | Planta | Plantio 4 · Coleta 4 · Produção de remédios 4 · Corte de madeira 3 | |
| #185 | Grizzbolt | Elétrico | Gerar eletricidade 5 · Transporte 5 · Corte de madeira 3 | |
| #180 | Loomen | TrevasFogo | Acender fogo 4 · Produção de remédios 4 | |
| #056B | Loupmoon Cryst | Gelo | Refrigeração 4 | |
| #082 | Lunaris | Neutro | Coleta 2 · Transporte 2 | |
| #179 | Mycora | Planta | Plantio 6 · Produção de remédios 6 · Coleta 4 | |
| #148 | Nitemary | Trevas | Transporte 2 | |
| #148B | Nitemary Botan | Planta | Plantio 3 · Transporte 2 | |
| #143 | Nyafia | Trevas | Coleta 4 · Transporte 3 · Corte de madeira 2 | |
| #078B | Wixen Noct | FogoTrevas | Acender fogo 4 · Transporte 2 | |
| #158 | Astegon | DragãoTrevas | Mineração 7 | |
| #168 | Bakemi | Trevas | Produção de remédios 4 · Transporte 2 | |
| #132 | Cryolinx | Gelo | Corte de madeira 4 · Refrigeração 4 · Transporte 4 | |
| #038B | Hangyu Cryst | Gelo | Transporte 3 · Coleta 2 · Refrigeração 2 | |
| #091B | Incineram Noct | Trevas | Mineração 4 · Transporte 3 | |
| #079 | Katress | Trevas | Produção de remédios 3 · Transporte 2 | |
| #079B | Katress Ignis | TrevasFogo | Acender fogo 3 · Produção de remédios 3 · Transporte 2 | |
| #165 | Lapiron | Terra | Coleta 4 · Mineração 2 · Transporte 1 | |
| #090 | Leafan | Planta | Plantio 3 · Coleta 3 · Transporte 2 | |
| #069 | Lovander | Trevas | Produção de remédios 3 · Mineração 2 · Transporte 2 | |
| #125 | Lullu | Planta | Plantio 3 · Produção de remédios 3 · Coleta 2 | |
| #102B | Mossanda Lux | Elétrico | Gerar eletricidade 4 · Corte de madeira 4 · Transporte 4 | |
| #187 | Orserk | DragãoElétrico | Gerar eletricidade 8 · Transporte 4 | |
| #089 | Petallia | Planta | Plantio 4 · Produção de remédios 4 · Coleta 3 · Transporte 2 | |
| #089B | Petallia Ignis | PlantaFogo | Acender fogo 4 · Produção de remédios 4 · Coleta 3 · Transporte 2 | |
| #076 | Robinquill | Planta | Coleta 3 · Plantio 2 · Corte de madeira 2 · Transporte 2 · Produção de remédios 1 | |
| #076B | Robinquill Terra | PlantaTerra | Coleta 3 · Corte de madeira 2 · Produção de remédios 2 · Transporte 2 | |
| #118B | Shroomer Noct | PlantaTrevas | Plantio 3 · Coleta 3 · Corte de madeira 2 | |
| #135 | Sootseer | TrevasFogo | Acender fogo 3 · Mineração 3 · Coleta 2 · Fazenda 2 | |
| #071 | Tarantriss | Trevas | Coleta 3 · Produção de remédios 2 · Transporte 2 | |
| #066 | Vaelet | Planta | Plantio 3 · Coleta 3 · Produção de remédios 3 · Transporte 2 · Fazenda 2 | |
| #113 | Warsect | TerraPlanta | Transporte 5 · Corte de madeira 4 · Plantio 3 | |
| #078 | Wixen | Fogo | Acender fogo 3 · Transporte 2 | |
| #134 | Wumpo | Gelo | Transporte 6 · Corte de madeira 5 · Refrigeração 5 | |
| #134B | Wumpo Botan | Planta | Transporte 6 · Corte de madeira 5 · Plantio 3 | |
| #047 | Amione | Água | Rega 1 · Transporte 1 | |
| #067 | Beegarde | Planta | Coleta 3 · Fazenda 3 · Plantio 2 · Corte de madeira 2 · Produção de remédios 2 · Transporte 2 | |
| #060 | Bristla | Planta | Plantio 2 · Coleta 2 · Produção de remédios 2 · Transporte 1 | |
| #085 | Bushi | Fogo | Corte de madeira 3 · Acender fogo 2 · Transporte 2 · Coleta 1 | |
| #085B | Bushi Noct | FogoTrevas | Corte de madeira 5 · Acender fogo 2 · Transporte 2 · Coleta 1 | |
| #009B | Croajiro Noct | ÁguaTrevas | Rega 1 · Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #132B | Cryolinx Terra | Terra | Corte de madeira 6 · Mineração 5 · Transporte 4 | |
| #092 | Dazzi | Elétrico | Gerar eletricidade 3 · Transporte 2 | |
| #077 | Flopie | Planta | Plantio 2 · Coleta 2 · Produção de remédios 1 · Transporte 1 | |
| #048 | Gloopie | ÁguaTrevas | Rega 2 · Transporte 2 | |
| #048B | Gloopie Primo | ÁguaNeutro | Rega 2 · Transporte 2 | |
| #055 | Gobfin | Água | Rega 2 · Transporte 1 | |
| #055B | Gobfin Ignis | Fogo | Acender fogo 2 · Transporte 1 | |
| #074 | Gorirat | Neutro | Corte de madeira 3 · Transporte 3 | |
| #074B | Gorirat Terra | Terra | Mineração 3 · Transporte 3 | |
| #091 | Incineram | FogoTrevas | Acender fogo 3 · Mineração 3 · Transporte 2 | |
| #073 | Leezpunk | Trevas | Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #073B | Leezpunk Ignis | Fogo | Acender fogo 2 · Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #056 | Loupmoon | Trevas | — | |
| #102 | Mossanda | Planta | Corte de madeira 4 · Transporte 4 · Plantio 3 | |
| #018 | Penking | ÁguaGelo | Mineração 3 · Transporte 3 · Rega 2 · Refrigeração 2 | |
| #018B | Penking Lux | ÁguaElétrico | Gerar eletricidade 3 · Mineração 3 · Transporte 3 · Rega 2 | |
| #124 | Quivern | Dragão | Transporte 5 · Mineração 4 · Coleta 3 | |
| #124B | Quivern Botan | DragãoPlanta | Plantio 5 · Coleta 4 · Transporte 4 · Mineração 3 | |
| #044B | Ribbuny Botan | Planta | Plantio 2 · Coleta 2 · Transporte 1 | |
| #118 | Shroomer | Planta | Plantio 3 · Coleta 3 · Fazenda 3 · Corte de madeira 2 | |
| #133 | Snugloo | Gelo | Mineração 3 · Refrigeração 3 · Transporte 2 | |
| #113B | Warsect Terra | Terra | Mineração 5 · Transporte 5 | |
| #050 | Wispaw | Trevas | Corte de madeira 1 · Produção de remédios 1 · Transporte 1 | |
| #002 | Cattiva | Neutro | Coleta 1 · Mineração 1 · Transporte 1 | |
| #009 | Croajiro | Água | Rega 1 · Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #022 | Daedream | Trevas | Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #092B | Dazzi Noct | TrevasElétrico | Transporte 2 · Gerar eletricidade 1 · Produção de remédios 1 | |
| #016 | Depresso | Trevas | Mineração 1 · Transporte 1 · Fazenda 1 | |
| #025 | Flambelle | Fogo | Acender fogo 1 · Transporte 1 · Fazenda 1 | |
| #005 | Fuack | Água | Rega 1 · Transporte 1 | |
| #005B | Fuack Ignis | ÁguaFogo | Acender fogo 2 · Rega 2 · Transporte 1 | |
| #031 | Fuddler | Terra | Mineração 1 · Transporte 1 | |
| #038 | Hangyu | Terra | Transporte 2 · Coleta 1 | |
| #166 | Hoodle | Trevas | Transporte 1 | |
| #045 | Jelliette | Água | Rega 2 · Transporte 1 | |
| #046 | Jellroy | ÁguaTrevas | Rega 2 · Produção de remédios 1 · Transporte 1 | |
| #001 | Lamball | Neutro | Transporte 1 · Fazenda 1 | |
| #004 | Lifmunk | Planta | Plantio 1 · Coleta 1 · Corte de madeira 1 · Produção de remédios 1 | |
| #017 | Pengullet | ÁguaGelo | Rega 1 · Refrigeração 1 · Transporte 1 | |
| #017B | Pengullet Lux | ÁguaElétrico | Gerar eletricidade 2 · Rega 1 · Transporte 1 | |
| #147 | Prunelia | PlantaTrevas | Plantio 3 · Produção de remédios 3 · Coleta 2 · Transporte 1 | |
| #044 | Ribbuny | Neutro | Coleta 1 · Transporte 1 | |
| #042 | Sparkit | Elétrico | Gerar eletricidade 1 · Transporte 1 · Fazenda 1 | |
| #023 | Tanzee | Planta | Plantio 1 · Coleta 1 · Corte de madeira 1 · Transporte 1 | |
| #023B | Tanzee Ignis | Fogo | Acender fogo 1 · Corte de madeira 1 · Transporte 1 |
Pesquisa de Trabalho manual
22 pesquisas do Laboratório melhoram Trabalho manual. A quantidade de trabalho é o esforço de pesquisa que cada uma exige — o número do próprio jogo, não uma estimativa de tempo, já que a velocidade depende inteiramente dos Pals que você designar.
| Pesquisa | Melhora | Quantidade de trabalho |
|---|---|---|
| Handiwork Speed Lv1 | CraftSpeed_Handcraft | 50,000 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 150,000 |
| Handiwork Speed Lv2 | CraftSpeed_Handcraft | 200,000 |
| Large Toolbox Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Armor Crafting Optimization Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 200,000 |
| Handiwork Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 200,000 |
| Handiwork Speed Lv3 | CraftSpeed_Handcraft | 500,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 500,000 |
| Handiwork Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 500,000 |
| Handiwork Speed Lv4 | CraftSpeed_Handcraft | 1,500,000 |
| Armor Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 1,500,000 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 2,500,000 |
| Handiwork Speed Lv5 | CraftSpeed_Handcraft | 5,000,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 5,000,000 |
| Handiwork Speed Lv6 | CraftSpeed_Handcraft | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Todas as aptidões de trabalhoVer em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).