最佳手工帕魯
《幻獸帕魯》共有 109 隻帕魯能做手工。墨羅娜以等級 8 居首——但等級只是一半,若一隻帕魯還能兼顧你需要的第二項工作,就能省下一個基地名額。
| # | 帕魯 | 等級 | 屬性 | 其他工作 |
|---|---|---|---|---|
| #182 | 墨羅娜 | 暗無 | 採集 4 · 搬運 2 | |
| #190 | 輝月伊 | 暗無 | 製藥 6 · 搬運 3 | |
| #139 | 阿努比斯 | 地 | 採礦 6 · 搬運 4 | |
| #195B | 貝菈露潔 | 暗 | 製藥 7 · 搬運 4 | |
| #194 | 夜蔓爵 | 草暗 | 播種 8 · 製藥 6 · 採集 5 · 搬運 3 | |
| #174 | 昭炎狐 | 火 | 生火 7 · 搬運 2 | |
| #170 | 兔繡袖 | 無 | 採集 5 | |
| #183 | 燎火舞伶 | 火 | 生火 8 · 採集 5 · 搬運 5 | |
| #140 | 塞赫麥特 | 地 | 採礦 3 · 搬運 2 | |
| #193 | 暮塵蛾 | 草 | 製藥 8 · 播種 6 · 採集 4 · 搬運 2 | |
| #153 | 幽戀娜 | 暗 | 製藥 5 · 伐木 3 · 搬運 2 | |
| #178 | 梅杜娜 | 暗 | 採集 6 · 製藥 5 · 搬運 2 | |
| #181 | 綴夜星 | 暗 | 製藥 6 · 搬運 1 | |
| #195 | 貝菈諾娃 | 暗 | 製藥 5 · 搬運 4 | |
| #176 | 拉比耶爾 | 火 | 生火 7 · 製藥 4 · 搬運 2 | |
| #120 | 縛乃伊 | 暗地 | 製藥 4 · 搬運 2 | |
| #119 | 冰姬靈 | 冰 | 冷卻 5 · 製藥 4 · 搬運 2 | |
| #186 | 百合女王 | 草 | 播種 7 · 採集 6 · 製藥 5 | |
| #186B | 黑月女王 | 暗 | 製藥 7 · 採集 6 | |
| #115 | 紫狐嬌 | 暗火 | 生火 4 · 製藥 3 · 搬運 2 | |
| #152 | 踏春兔 | 草 | 採集 5 · 播種 4 · 伐木 3 · 搬運 3 | |
| #136 | 顎莉絲 | 草 | 播種 6 · 採集 4 · 搬運 2 | |
| #155 | 汪宗師 | 無 | 採集 3 · 伐木 3 · 搬運 3 · 製藥 2 | |
| #068 | 女皇蜂 | 草 | 播種 4 · 採集 4 · 製藥 4 · 伐木 3 | |
| #185 | 暴電熊 | 雷 | 發電 5 · 搬運 5 · 伐木 3 | |
| #180 | 妖燄燈 | 暗火 | 生火 4 · 製藥 4 | |
| #056B | 霜鐮魔 | 冰 | 冷卻 4 | |
| #082 | 秘斯媞雅 | 無 | 採集 2 · 搬運 2 | |
| #179 | 紅菇娘 | 草 | 播種 6 · 製藥 6 · 採集 4 | |
| #148 | 魅愛莉 | 暗 | 搬運 2 | |
| #148B | 碧艾莉 | 草 | 播種 3 · 搬運 2 | |
| #143 | 妮瞅莎 | 暗 | 採集 4 · 搬運 3 · 伐木 2 | |
| #078B | 幽巫狐 | 火暗 | 生火 4 · 搬運 2 | |
| #158 | 魔淵龍 | 龍暗 | 採礦 7 | |
| #168 | 嚇絲妮 | 暗 | 製藥 4 · 搬運 2 | |
| #132 | 冰棘獸 | 冰 | 伐木 4 · 冷卻 4 · 搬運 4 | |
| #038B | 冰縛靈 | 冰 | 搬運 3 · 採集 2 · 冷卻 2 | |
| #091B | 闇魔羊 | 暗 | 採礦 4 · 搬運 3 | |
| #079 | 闇巫貓 | 暗 | 製藥 3 · 搬運 2 | |
| #079B | 熾巫貓 | 暗火 | 生火 3 · 製藥 3 · 搬運 2 | |
| #165 | 詹兔曼 | 地 | 採集 4 · 採礦 2 · 搬運 1 | |
| #090 | 莉芳 | 草 | 播種 3 · 採集 3 · 搬運 2 | |
| #069 | 博愛蜥 | 暗 | 製藥 3 · 採礦 2 · 搬運 2 | |
| #125 | 春彩娘 | 草 | 播種 3 · 製藥 3 · 採集 2 | |
| #102B | 雷胖達 | 雷 | 發電 4 · 伐木 4 · 搬運 4 | |
| #187 | 波魯傑克斯 | 龍雷 | 發電 8 · 搬運 4 | |
| #089 | 花麗娜 | 草 | 播種 4 · 製藥 4 · 採集 3 · 搬運 2 | |
| #089B | 櫻麗娜 | 草火 | 生火 4 · 製藥 4 · 採集 3 · 搬運 2 | |
| #076 | 羽箭射手 | 草 | 採集 3 · 播種 2 · 伐木 2 · 搬運 2 · 製藥 1 | |
| #076B | 山岳射手 | 草地 | 採集 3 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #118B | 菇波 | 草暗 | 播種 3 · 採集 3 · 伐木 2 | |
| #135 | 恐炬靈 | 暗火 | 生火 3 · 採礦 3 · 採集 2 · 牧場 2 | |
| #071 | 桃蛛娘 | 暗 | 採集 3 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #066 | 薇莉塔 | 草 | 播種 3 · 採集 3 · 製藥 3 · 搬運 2 · 牧場 2 | |
| #113 | 鎧格力斯 | 地草 | 搬運 5 · 伐木 4 · 播種 3 | |
| #078 | 焰巫狐 | 火 | 生火 3 · 搬運 2 | |
| #134 | 白絨雪怪 | 冰 | 搬運 6 · 伐木 5 · 冷卻 5 | |
| #134B | 綠苔絨怪 | 草 | 搬運 6 · 伐木 5 · 播種 3 | |
| #047 | 莉歐·莉涅 | 水 | 澆水 1 · 搬運 1 | |
| #067 | 騎士蜂 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 播種 2 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | |
| #060 | 荊棘魔仙 | 草 | 播種 2 · 採集 2 · 製藥 2 · 搬運 1 | |
| #085 | 浪刃武士 | 火 | 伐木 3 · 生火 2 · 搬運 2 · 採集 1 | |
| #085B | 鬼刃武士 | 火暗 | 伐木 5 · 生火 2 · 搬運 2 · 採集 1 | |
| #009B | 極道蛙 | 水暗 | 澆水 1 · 採集 1 · 搬運 1 | |
| #132B | 金棘獸 | 地 | 伐木 6 · 採礦 5 · 搬運 4 | |
| #092 | 雷鳴童子 | 雷 | 發電 3 · 搬運 2 | |
| #077 | 波娜兔 | 草 | 播種 2 · 採集 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | |
| #048 | 墨沫姬 | 水暗 | 澆水 2 · 搬運 2 | |
| #048B | 夢沫姬 | 水無 | 澆水 2 · 搬運 2 | |
| #055 | 鯊小子 | 水 | 澆水 2 · 搬運 1 | |
| #055B | 紅小鯊 | 火 | 生火 2 · 搬運 1 | |
| #074 | 鐵拳猿 | 無 | 伐木 3 · 搬運 3 | |
| #074B | 石掌猿 | 地 | 採礦 3 · 搬運 3 | |
| #091 | 炎魔羊 | 火暗 | 生火 3 · 採礦 3 · 搬運 2 | |
| #073 | 龐克蜥 | 暗 | 採集 1 · 搬運 1 | |
| #073B | 熱血蜥 | 火 | 生火 2 · 採集 1 · 搬運 1 | |
| #056 | 月鐮魔 | 暗 | — | |
| #102 | 葉胖達 | 草 | 伐木 4 · 搬運 4 · 播種 3 | |
| #018 | 企丸王 | 水冰 | 採礦 3 · 搬運 3 · 澆水 2 · 冷卻 2 | |
| #018B | 閃丸王 | 水雷 | 發電 3 · 採礦 3 · 搬運 3 · 澆水 2 | |
| #124 | 天羽龍 | 龍 | 搬運 5 · 採礦 4 · 採集 3 | |
| #124B | 翠羽龍 | 龍草 | 播種 5 · 採集 4 · 搬運 4 · 採礦 3 | |
| #044B | 艾小兔 | 草 | 播種 2 · 採集 2 · 搬運 1 | |
| #118 | 菇咚 | 草 | 播種 3 · 採集 3 · 牧場 3 · 伐木 2 | |
| #133 | 雪墩墩 | 冰 | 採礦 3 · 冷卻 3 · 搬運 2 | |
| #113B | 格魯力斯 | 地 | 採礦 5 · 搬運 5 | |
| #050 | 念影喵 | 暗 | 伐木 1 · 製藥 1 · 搬運 1 | |
| #002 | 搗蛋貓 | 無 | 採集 1 · 採礦 1 · 搬運 1 | |
| #009 | 武道蛙 | 水 | 澆水 1 · 採集 1 · 搬運 1 | |
| #022 | 寐魔 | 暗 | 採集 1 · 搬運 1 | |
| #092B | 天陰童子 | 暗雷 | 搬運 2 · 發電 1 · 製藥 1 | |
| #016 | 瞅什魔 | 暗 | 採礦 1 · 搬運 1 · 牧場 1 | |
| #025 | 融焰娘 | 火 | 生火 1 · 搬運 1 · 牧場 1 | |
| #005 | 衝浪鴨 | 水 | 澆水 1 · 搬運 1 | |
| #005B | 熱浪鴨 | 水火 | 生火 2 · 澆水 2 · 搬運 1 | |
| #031 | 遁地鼠 | 地 | 採礦 1 · 搬運 1 | |
| #038 | 吊縛靈 | 地 | 搬運 2 · 採集 1 | |
| #166 | 兜兜靈 | 暗 | 搬運 1 | |
| #045 | 海月仙 | 水 | 澆水 2 · 搬運 1 | |
| #046 | 海月靈 | 水暗 | 澆水 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | |
| #001 | 棉悠悠 | 無 | 搬運 1 · 牧場 1 | |
| #004 | 翠葉鼠 | 草 | 播種 1 · 採集 1 · 伐木 1 · 製藥 1 | |
| #017 | 企丸丸 | 水冰 | 澆水 1 · 冷卻 1 · 搬運 1 | |
| #017B | 閃丸丸 | 水雷 | 發電 2 · 澆水 1 · 搬運 1 | |
| #147 | 梅莉姆 | 草暗 | 播種 3 · 製藥 3 · 採集 2 · 搬運 1 | |
| #044 | 姬小兔 | 無 | 採集 1 · 搬運 1 | |
| #042 | 伏特喵 | 雷 | 發電 1 · 搬運 1 · 牧場 1 | |
| #023 | 新葉猿 | 草 | 播種 1 · 採集 1 · 伐木 1 · 搬運 1 | |
| #023B | 秋葉猿 | 火 | 生火 1 · 伐木 1 · 搬運 1 |
手工研究
有 22 項研究所研究能提升手工。工作量是每項研究所需的研究工作量——這是遊戲本身的數字,不是時間估計,因為完成速度完全取決於你指派的帕魯。
| 研究 | 提升項目 | 工作量 |
|---|---|---|
| Handiwork Speed Lv1 | CraftSpeed_Handcraft | 50,000 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 150,000 |
| Handiwork Speed Lv2 | CraftSpeed_Handcraft | 200,000 |
| Large Toolbox Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Armor Crafting Optimization Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 200,000 |
| Handiwork Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 200,000 |
| Handiwork Speed Lv3 | CraftSpeed_Handcraft | 500,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 500,000 |
| Handiwork Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 500,000 |
| Handiwork Speed Lv4 | CraftSpeed_Handcraft | 1,500,000 |
| Armor Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 1,500,000 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 2,500,000 |
| Handiwork Speed Lv5 | CraftSpeed_Handcraft | 5,000,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 5,000,000 |
| Handiwork Speed Lv6 | CraftSpeed_Handcraft | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).