水Lv 70
潮湧迸發
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–50m
- 威力/秒
- 20

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #009 | — |
| 屬性 | 水 | — |
| 生命值 | 80 | #顯示 197 / 288 筆 |
| 攻擊 | 100 | #顯示 133 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 100 | — |
| 防禦 | 85 | #顯示 171 / 288 筆 |
| 澆水 | Lv 1 | #顯示 38 / 46 筆 |
| 手工 | Lv 1 | #顯示 93 / 109 筆 |
| 採集 | Lv 1 | #顯示 86 / 109 筆 |
| 搬運 | Lv 1 | #顯示 101 / 140 筆 |
| 稀有度 | 4 | — |
| 價格 | 584 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水槍 | 水 | 50 |
| 7 | 泡泡射擊 | 水 | 80 |
| 15 | 酸雨 | 水 | 120 |
| 22 | 爆裂水球 | 水 | 200 |
| 30 | 瀑流擊 | 水 | 160 |
| 40 | 間隙潮 | 水 | 300 |
| 50 | 高壓水炮 | 水 | 450 |
| 70 | 潮湧迸發 | 水 | 600 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法