水Lv 70
潮湧迸發
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–50m
- 威力/秒
- 20

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #017 | — |
| 屬性 | 水 / 冰 | — |
| 生命值 | 70 | #顯示 252 / 288 筆 |
| 攻擊 | 75 | #顯示 271 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 70 | — |
| 遠程攻擊 | 75 | — |
| 防禦 | 70 | #顯示 243 / 288 筆 |
| 澆水 | Lv 1 | #顯示 41 / 46 筆 |
| 手工 | Lv 1 | #顯示 95 / 109 筆 |
| 冷卻 | Lv 1 | #顯示 36 / 38 筆 |
| 搬運 | Lv 1 | #顯示 106 / 140 筆 |
| 稀有度 | 1 | — |
| 價格 | 463 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰雪飛彈 | 冰 | 40 |
| 7 | 水流射擊 | 水 | 40 |
| 15 | 水槍 | 水 | 50 |
| 22 | 冰刃 | 冰 | 80 |
| 30 | 冰刺 | 冰 | 120 |
| 40 | 鑽石星辰 | 冰 | 450 |
| 50 | 高壓水炮 | 水 | 450 |
| 70 | 潮湧迸發 | 水 | 600 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法