暗Lv 50
黑暗之擁
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–15m
- 威力/秒
- 20

| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #046 | — |
| 屬性 | 水 / 暗 | — |
| 生命值 | 90 | #顯示 154 / 288 筆 |
| 攻擊 | 100 | #顯示 163 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 75 | — |
| 防禦 | 75 | #顯示 229 / 288 筆 |
| 澆水 | Lv 2 | #顯示 25 / 46 筆 |
| 手工 | Lv 1 | #顯示 106 / 109 筆 |
| 製藥 | Lv 1 | #顯示 39 / 43 筆 |
| 搬運 | Lv 1 | #顯示 119 / 140 筆 |
| 稀有度 | 3 | — |
| 價格 | 1,328 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劇毒射擊 | 暗 | 30 |
| 7 | 黑暗霰射 | 暗 | 60 |
| 15 | 泡泡射擊 | 水 | 80 |
| 22 | 鬼火 | 暗 | 200 |
| 30 | 毒雨 | 暗 | 160 |
| 40 | 水刀切割 | 水 | 350 |
| 50 | 黑暗之擁 | 暗 | 600 |
| 70 | 潮湧迸發 | 水 | 600 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法