TrevasNv 50
Fogo-Fátuo Negro
- Potência
- 600
- Tempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–15m
- Pot./s
- 20

Ela não consegue conter o impulso instintivo de esquartejar suas presas. Observa-se preferências diferentes na ordem de retalhamento de acordo com cada indivíduo. Quem é apanhado por uma Splatterina não pode fazer nada senão rezar para que ela corte primeiro sua cabeça.
| Atributos base | Valor | Nível |
|---|---|---|
| Paldex | #153 | — |
| Elemento | Trevas | — |
| Vida | 95 | #151 de 288 |
| Ataque | 115 | #71 de 288 |
| Ataque corpo a corpo | 100 | — |
| Ataque à distância | 115 | — |
| Defesa | 105 | #84 de 288 |
| Trabalho manual | Nv 6 | #5 de 109 |
| Produção de remédios | Nv 5 | #8 de 43 |
| Corte de madeira | Nv 3 | #44 de 63 |
| Transporte | Nv 2 | #87 de 140 |
| Raridade | 4 | — |
| Preço | 2,484 | — |
| Nível | Habilidade | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Esfera Negra | Trevas | 50 |
| 7 | Espalhamento de Escuridão | Trevas | 60 |
| 15 | Canhão Negro | Trevas | 70 |
| 22 | Estouro de Sombras | Trevas | 80 |
| 30 | Bola de Pesadelos | Trevas | 300 |
| 40 | Combo de Rancor | Trevas | 500 |
| 50 | Fogo-Fátuo Negro | Trevas | 600 |
| 70 | Bola de Fogo | Fogo | 600 |
| Item | Chance | Quantidade | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 2–3 | 2.50 |
Extraído dos arquivos do jogo Palworld em (build 4570874460).Metodologia